先点击

先点击

再“添加到主屏幕”

2017年第一季度紧凑型车销量排行榜

2017-04-28 来源:车主之家类型:原创 编辑:车主之家

    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度紧凑型车销量为1731384辆,占市场份额32.33%,汽车品牌销量排名第2位。

紧凑型车汽车销量走势图 (单位:辆)

   2017年第一季度,紧凑型车销量同比下降7.57%,环比下降29.08%。

紧凑型车最近销量数据(按季度)
季度 销量 占市场份额 销量排名
2017年第一季度 1731384 32.33% 2
2016年第四季度 2441257 33.5% 2
2016年第三季度 1947425 35.51% 2
2016年第二季度 1867545 35.72% 1
2016年第一季度 1873284 33.85% 2
2015年第四季度 2264711 35.03% 1
2015年第三季度 1472760 34.28% 1
2015年第二季度 1652760 35.59% 1
2015年第一季度 1978873 39.2% 1
2014年第四季度 2080690 38.87% 1
紧凑型车2017年第一季度销量数据
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 朗逸 130032 上汽大众 7.51%
2 英朗 100423 上汽通用别克 5.8%
3 轩逸 84910 东风日产 4.9%
4 卡罗拉 83925 一汽丰田 4.85%
5 捷达 78779 一汽大众 4.55%
6 速腾 77209 一汽大众 4.46%
7 福睿斯 70042 长安福特 4.05%
8 帝豪 68762 吉利汽车 3.97%
9 宝来 68480 一汽大众 3.96%
10 桑塔纳 56957 上汽大众 3.29%
11 福克斯 45730 长安福特 2.64%
12 科沃兹 43734 通用雪佛兰 2.53%
13 朗动 42843 北京现代 2.47%
14 思域 41181 东风本田 2.38%
15 比亚迪F3 39984 比亚迪 2.31%
16 雷凌 39882 广汽丰田 2.3%
17 高尔夫 38054 一汽大众 2.2%
18 起亚K3 37058 东风悦达起亚 2.14%
19 艾瑞泽5 36329 奇瑞汽车 2.1%
20 威朗 35724 上汽通用别克 2.06%
21 逸动 35384 长安汽车 2.04%
22 凌渡 35235 上汽大众 2.04%
23 马自达3 Axela昂克赛拉 32606 长安马自达 1.88%
24 远景 30669 吉利汽车 1.77%
25 悦动 30024 北京现代 1.73%
26 明锐 26293 上汽大众斯柯达 1.52%
27 帝豪GL 22980 吉利汽车 1.33%
28 荣威360 21609 上汽荣威 1.25%
29 悦翔V7 19120 长安汽车 1.1%
30 领动 18774 北京现代 1.08%
31 奥迪A3 17865 一汽-大众奥迪 1.03%
32 蔚领 17203 一汽大众 0.99%
33 凌派 17002 广汽本田 0.98%
34 昕锐 16798 上汽大众斯柯达 0.97%
35 骐达 16163 东风日产 0.93%
36 科鲁兹 15549 通用雪佛兰 0.9%
37 LANNIA 蓝鸟 14683 东风日产 0.85%
38 朗行 14535 上汽大众 0.84%
39 标致301 11619 东风标致 0.67%
40 锋范 11580 广汽本田 0.67%
41 爱丽舍 11426 东风雪铁龙 0.66%
42 标致408 10744 东风标致 0.62%
43 标致308 10668 东风标致 0.62%
44 阳光 10066 东风日产 0.58%
45 昕动 8817 上汽大众斯柯达 0.51%
46 东风风神H30 8352 东风风神 0.48%
47 哥瑞 7805 东风本田 0.45%
48 竞瑞 7623 东风本田 0.44%
49 荣威350 7605 上汽荣威 0.44%
50 荣威i6 7015 上汽荣威 0.41%
51 全新奔腾B50 6231 一汽奔腾 0.36%
52 启悦 6157 长安铃木 0.36%
53 速锐 6151 比亚迪 0.36%
54 海马M3 5702 海马郑州 0.33%
55 奔腾B30 5672 一汽奔腾 0.33%
56 锐行 5541 MG 0.32%
57 福美来轿车 5469 海马汽车 0.32%
58 桑塔纳·浩纳 5327 上汽大众 0.31%
59 景逸S50 4887 东风风行 0.28%
60 中华H330 4488 华晨中华 0.26%
61 众泰Z360 4478 众泰汽车 0.26%
62 杰德 4224 东风本田 0.24%
63 启辰R50 3986 东风日产-启辰 0.23%
64 路盛E80 3588 华泰汽车 0.21%
65 宝马2系旅行车 3438 华晨宝马 0.2%
66 绅宝D50 2990 北京汽车 0.17%
67 长城C30 2796 长城汽车 0.16%
68 2677 比亚迪 0.15%
69 C4世嘉 2628 东风雪铁龙 0.15%
70 荣威e550 2338 上汽荣威 0.14%
71 奇瑞E5 2200 奇瑞汽车 0.13%
72 东风风神A60 2199 东风风神 0.13%
73 比亚迪e5 1977 比亚迪 0.11%
74 雪铁龙C4L 1970 东风雪铁龙 0.11%
75 和悦 1889 江淮汽车 0.11%
76 锐3 1699 东风裕隆 0.1%
77 启辰D50 1424 东风日产-启辰 0.08%
78 传祺GA3 1393 广汽传祺 0.08%
79 艾瑞泽7 1338 奇瑞汽车 0.08%
80 赛拉图 1296 东风悦达起亚 0.07%
81 观致3 1117 观致汽车 0.06%
82 天语 SX4 1097 长安铃木 0.06%
83 MG6 1093 MG 0.06%
84 福瑞迪 1026 东风悦达起亚 0.06%
85 宝骏630 930 上汽通用五菱宝骏 0.05%
86 菲翔 805 广汽菲亚特 0.05%
87 V3菱悦 700 东南汽车 0.04%
88 东风风神L60 667 东风风神 0.04%
89 骏派A70 665 天津一汽 0.04%
90 东风风神A30 552 东风风神 0.03%
91 花冠 533 一汽丰田 0.03%
92 中华H530 509 华晨中华 0.03%
93 标致308s 477 东风标致 0.03%
94 力帆720 400 重庆力帆 0.02%
95 致悦 388 广汽菲亚特 0.02%
96 翼神 309 东南三菱 0.02%
97 比亚迪G5 298 比亚迪 0.02%
98 DS 4S 288 长安标致雪铁龙 0.02%
99 东风风神S30 209 东风风神 0.01%
100 V5菱致 159 东南汽车 0.01%

   特别说明:

   1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

   2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

相关文章
网友评论 文明上网理性发言
全部评论 (0条)
  • 评论加载中...