先点击
先点击
再“添加到主屏幕”
2017-01-24 来源:车主之家类型:原创 编辑:车主之家
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年12月DS 4S销量为304辆,在长安标致雪铁龙销量中占比19.44%,在紧凑型车销量中排名第96位。
2016年12月,DS 4S销量环比增长13.86%;最近12个月中,DS 4S销量在2016年12月达到最高,销量为304辆。
月份 | 销量 | 占长安标致雪铁龙份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 304 | 19.44% | 0.04% | 96 |
2016-11 | 267 | 21.27% | 0.03% | 96 |
2016-10 | 182 | 13.44% | 0.02% | 99 |
2016-09 | 276 | 18.11% | 0.03% | 93 |
2016-08 | 169 | 15.97% | 0.02% | 93 |
2016-07 | 121 | 18.53% | 0.01% | 91 |
2016-06 | 99 | 9.68% | 0.01% | 96 |
2016-05 | 24 | 2.01% | -- | 106 |
2016-04 | 225 | 14.84% | 0.03% | 89 |
2016-03 | 72 | 5.31% | 0.01% | 102 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
DS 6 | 888 | SUV | 120 | 56.78% |
DS 5 | 372 | 中型车 | 33 | 23.79% |
DS 4S | 304 | 紧凑型车 | 96 | 19.44% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 8668 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 7.03% |
奥迪A3 | 5319 | 紧凑型车 | 43 | 一汽-大众奥迪 | 19.65% |
标致3008 | 4838 | SUV | 70 | 东风标致 | 10.27% |
DS 6 | 888 | SUV | 120 | 长安标致雪铁龙 | 56.78% |
DS 4S | 304 | 紧凑型车 | 96 | 长安标致雪铁龙 | 19.44% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。