先点击
先点击
再“添加到主屏幕”
2017-02-08 来源:车主之家类型:原创 编辑:车主之家
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年桑塔纳·浩纳销量为35525辆,在上汽大众销量中占比2.13%,在紧凑型车销量中排名第46位。
2016年,桑塔纳·浩纳销量同比增长75.51%。最近12个月中,桑塔纳·浩纳销量在2016年12月达到最高,销量为5182辆。
年度 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 35525 | 2.13% | 0.44% | 46 |
2015年 | 20241 | 1.33% | 0.27% | 61 |
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 5182 | 3.13% | 0.63% | 44 |
2016-11 | 4809 | 3.03% | 0.59% | 45 |
2016-10 | 3796 | 2.47% | 0.46% | 46 |
2016-09 | 2635 | 1.81% | 0.32% | 52 |
2016-08 | 2793 | 2.33% | 0.34% | 46 |
2016-07 | 1621 | 1.48% | 0.2% | 51 |
2016-06 | 2110 | 1.74% | 0.26% | 58 |
2016-05 | 2467 | 2.01% | 0.3% | 50 |
2016-04 | 2555 | 2.11% | 0.31% | 50 |
2016-03 | 3262 | 2.10% | 0.4% | 48 |
2016-02 | 908 | 0.76% | 0.11% | 59 |
2016-01 | 3387 | 1.91% | 0.41% | 48 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 478857 | 紧凑型车 | 1 | 28.67% |
桑塔纳 | 282815 | 紧凑型车 | 8 | 16.93% |
途观 | 240493 | SUV | 5 | 14.4% |
帕萨特 | 188214 | 中型车 | 1 | 11.27% |
Polo | 180150 | 小型车 | 1 | 10.79% |
凌渡 | 143145 | 紧凑型车 | 20 | 8.57% |
朗行 | 69274 | 紧凑型车 | 39 | 4.15% |
途安 | 48370 | MPV | 16 | 2.9% |
桑塔纳·浩纳 | 35525 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
辉昂 | 2586 | 中大型车 | 11 | 0.15% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 478857 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 28.67% |
捷达 | 348437 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 26.82% |
福睿斯 | 296867 | 紧凑型车 | 7 | 长安福特 | 31.45% |
宝来 | 219313 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 16.88% |
Polo | 180150 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 10.79% |
桑塔纳·浩纳 | 35525 | 紧凑型车 | 46 | 上汽大众 | 2.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。