先点击
先点击
再“添加到主屏幕”
2017-02-08 来源:车主之家类型:原创 编辑:车主之家
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年晨风销量为1916辆,在东风日产-启辰销量中占比1.68%,在紧凑型车销量中排名第107位。
2016年,晨风销量同比增长70.01%。最近12个月中,晨风销量在2016年4月达到最高,销量为304辆。
年度 | 销量 | 占东风日产-启辰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 1916 | 1.68% | 0.02% | 107 |
2015年 | 1127 | 0.94% | 0.02% | 112 |
2014年 | 498 | 0.44% | 0.01% | 104 |
月份 | 销量 | 占东风日产-启辰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 282 | 1.89% | 0.03% | 97 |
2016-11 | 167 | 1.52% | 0.02% | 100 |
2016-08 | 23 | 0.32% | -- | 104 |
2016-07 | 97 | 1.61% | 0.01% | 93 |
2016-06 | 295 | 2.81% | 0.04% | 87 |
2016-05 | 274 | 3.02% | 0.03% | 87 |
2016-04 | 304 | 3.63% | 0.04% | 86 |
2016-03 | 304 | 3.15% | 0.04% | 92 |
2016-02 | 60 | 1.22% | 0.01% | 95 |
2016-01 | 110 | 0.99% | 0.01% | 95 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰T70 | 72399 | SUV | 40 | 63.3% |
启辰R50 | 22605 | 紧凑型车 | 61 | 19.76% |
启辰D50 | 12231 | 紧凑型车 | 72 | 10.69% |
启辰R30 | 2751 | 小型车 | 29 | 2.41% |
启辰T90 | 2481 | SUV | 136 | 2.17% |
晨风 | 1916 | 紧凑型车 | 107 | 1.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。