车主之家 车主之家 2017-05-06 13:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度绅宝D20销量为907辆,在北京汽车销量中占比3.34%,在小型车销量中排名第23位。
2017年第一季度,绅宝D20销量同比下降87.78%,环比下降73.88%。
季度 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 907 | 3.34% | 0.42% | 23 |
2016年第四季度 | 3473 | 4.6% | 1% | 16 |
2016年第三季度 | 5657 | 9.21% | 2.51% | 9 |
2016年第二季度 | 5335 | 9.19% | 1.91% | 10 |
2016年第一季度 | 7420 | 15.49% | 2.25% | 10 |
2015年第四季度 | 18368 | 31.77% | 4.11% | 8 |
2015年第三季度 | 6830 | 31.85% | 2.27% | 11 |
2015年第二季度 | -- | -- | -- | |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
绅宝X35 | 11248 | SUV | 63 | 41.4% |
绅宝X25 | 8903 | SUV | 73 | 32.77% |
绅宝D50 | 2990 | 紧凑型车 | 66 | 11% |
绅宝X55 | 2929 | SUV | 116 | 10.78% |
绅宝D20 | 907 | 小型车 | 23 | 3.34% |
绅宝D80 | 124 | 中大型车 | 14 | 0.46% |
绅宝X65 | 60 | SUV | 145 | 0.22% |
绅宝D70 | 7 | 中型车 | 42 | 0.03% |
绅宝CC | 2 | 紧凑型车 | 106 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云2 | 3092 | 小型车 | 14 | 奇瑞汽车 | 3.12% |
夏利N5 | 2950 | 小型车 | 15 | 天津一汽 | 44.25% |
五菱宏光 | 153905 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 49.89% |
悦翔V3 | 7807 | 小型车 | 8 | 长安汽车 | 3.12% |
绅宝D20 | 907 | 小型车 | 23 | 北京汽车 | 3.34% |
绅宝X65 | 60 | SUV | 145 | 北京汽车 | 0.22% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论