车主之家 车主之家 2017-05-06 14:20
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度博瑞销量为10395辆,在吉利汽车销量中占比3.73%,在中型车销量中排名第15位。
2017年第一季度,博瑞销量同比下降19.76%,环比下降33.32%。
季度 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 10395 | 3.73% | 2.4% | 15 |
2016年第四季度 | 15590 | 5.08% | 2.55% | 16 |
2016年第三季度 | 11452 | 6.4% | 2.49% | 15 |
2016年第二季度 | 11831 | 8.6% | 2.56% | 16 |
2016年第一季度 | 12955 | 9.02% | 2.66% | 14 |
2015年第四季度 | 15910 | 9.89% | 2.52% | 16 |
2015年第三季度 | 10869 | 10.2% | 2.29% | 16 |
2015年第二季度 | 5783 | 5.1% | 1.11% | 22 |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 68762 | 紧凑型车 | 8 | 24.66% |
博越 | 60617 | SUV | 13 | 21.74% |
远景 | 30669 | 紧凑型车 | 24 | 11% |
远景SUV | 29995 | SUV | 20 | 10.76% |
帝豪GS | 27130 | SUV | 27 | 9.73% |
帝豪GL | 22980 | 紧凑型车 | 27 | 8.24% |
金刚 | 12340 | 小型车 | 6 | 4.42% |
博瑞 | 10395 | 中型车 | 15 | 3.73% |
吉利EC8 | 657 | 中型车 | 30 | 0.24% |
熊猫 | 411 | 微型车 | 12 | 0.15% |
英伦TX4 | 107 | 紧凑型车 | 101 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 41181 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 26.2% |
雅阁 | 36861 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 28.88% |
君越 | 22675 | 中型车 | 9 | 上汽通用别克 | 9.99% |
迈腾 | 48882 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 13.35% |
速腾 | 77209 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 21.09% |
天籁 | 21220 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 9.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论