车主之家 车主之家 2017-05-07 16:20
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度东风风神H30销量为8352辆,在东风风神销量中占比19.67%,在紧凑型车销量中排名第46位。
2017年第一季度,东风风神H30销量环比增长30.34%。
季度 | 销量 | 占东风风神份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 8352 | 19.67% | 0.48% | 46 |
2016年第四季度 | 6408 | 12.8% | 0.26% | 65 |
2016年第三季度 | 1806 | 4.81% | 0.09% | 85 |
2016年第二季度 | -- | -- | -- | |
2016年第一季度 | -- | -- | -- | |
2015年第四季度 | -- | -- | -- | |
2015年第三季度 | -- | -- | -- | |
2015年第二季度 | -- | -- | -- | |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风风神AX7 | 18107 | SUV | 45 | 42.65% |
东风风神H30 | 8352 | 紧凑型车 | 46 | 19.67% |
东风风神AX3 | 8100 | SUV | 82 | 19.08% |
东风风神AX5 | 3314 | SUV | 113 | 7.81% |
东风风神A60 | 2199 | 紧凑型车 | 72 | 5.18% |
东风风神L60 | 667 | 紧凑型车 | 88 | 1.57% |
东风风神A30 | 552 | 紧凑型车 | 90 | 1.3% |
东风A9 | 290 | 中大型车 | 13 | 0.68% |
东风风神S30 | 209 | 紧凑型车 | 99 | 0.49% |
东风风神E30 | 68 | 微型车 | 15 | 0.16% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 29819 | 小型车 | 3 | 上汽大众 | 6.68% |
东风风神S30 | 209 | 紧凑型车 | 99 | 东风风神 | 0.49% |
风云2 | 3092 | 小型车 | 14 | 奇瑞汽车 | 3.12% |
骊威 | 1530 | 小型车 | 21 | 东风日产 | 0.67% |
晶锐 | 3257 | 小型车 | 13 | 上汽大众斯柯达 | 4.24% |
爱丽舍 | 11426 | 紧凑型车 | 41 | 东风雪铁龙 | 47.57% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论