2025年1月汽车销量排行榜 小米SU7首次上榜
2025-02-17
车主之家 车主之家 2017-05-07 22:10
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度皇冠销量为8323辆,在一汽丰田销量中占比4.7%,在中大型车销量中排名第4位。
2017年第一季度,皇冠销量同比增长49.69%,环比增长9.35%。
季度 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 8323 | 4.7% | 6.27% | 4 |
2016年第四季度 | 7611 | 4.46% | 4.7% | 6 |
2016年第三季度 | 10964 | 7.14% | 8.28% | 5 |
2016年第二季度 | 5806 | 3.52% | 5.32% | 5 |
2016年第一季度 | 5560 | 3.63% | 4.89% | 6 |
2015年第四季度 | 11934 | 6.18% | 9.29% | 5 |
2015年第三季度 | 5440 | 3.79% | 4.99% | 5 |
2015年第二季度 | 3925 | 2.4% | 3.93% | 5 |
2015年第一季度 | 4718 | 4.43% | 4.23% | 5 |
2014年第四季度 | 2910 | 1.62% | 2.77% | 5 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 83925 | 紧凑型车 | 4 | 47.42% |
威驰 | 33749 | 小型车 | 2 | 19.07% |
一汽丰田RAV4 | 32652 | SUV | 16 | 18.45% |
普拉多 | 14327 | SUV | 67 | 8.1% |
皇冠 | 8323 | 中大型车 | 4 | 4.7% |
锐志 | 3427 | 中型车 | 24 | 1.94% |
花冠 | 533 | 紧凑型车 | 91 | 0.3% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 23523 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 19.4% |
迈腾 | 48882 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 13.35% |
汉兰达 | 27218 | SUV | 26 | 广汽丰田 | 24.37% |
皇冠 | 8323 | 中大型车 | 4 | 一汽丰田 | 4.7% |
锐志 | 3427 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 | 1.94% |
天籁 | 21220 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 9.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2025-02-17
2025-02-08
2025-02-14
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-08
2025-02-08
2025-02-14
2025-02-10
2025-02-13
2025-02-05
2025-02-11
2025-02-05
2025-02-14
2025-02-12
2025-02-14
2025-01-24
2025-02-10
2025-02-13
2025-02-14
最新评论