车主之家 车主之家 2018-04-21 21:39
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月凯翼X3销量为348辆,在凯翼销量中占比40.09%,在SUV销量中排名第159位。
2018年3月,凯翼X3销量同比下降88.98%,环比增长10.83%;最近12个月中,凯翼X3销量在2017年5月达到最高,销量为3159辆。
月份 | 销量 | 占凯翼份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-03 | 348 | 40.09% | 0.05% | 159 |
2018-02 | 314 | 35.84% | 0.05% | 139 |
2018-01 | 518 | 25.67% | 0.08% | 152 |
2017-12 | 905 | 31.15% | 0.14% | 153 |
2017-11 | 828 | 25.20% | 0.13% | 148 |
2017-10 | 745 | 26.68% | 0.12% | 154 |
2017-09 | 898 | 36.65% | 0.14% | 146 |
2017-08 | 1077 | 78.16% | 0.17% | 116 |
2017-07 | 889 | 69.45% | 0.14% | 119 |
2017-06 | 3147 | 74.72% | 0.49% | 70 |
2017-05 | 3159 | 71.67% | 0.49% | 63 |
2017-04 | 3107 | 64.89% | 0.49% | 63 |
在SUV市场,凯翼X3在2018年3月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2018年1-3月,凯翼X3的累计销量达到1180辆, 同比下降95.26%, 在SUV销量排名为第160位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼V3 | 398 | SUV | 154 | 45.85% |
凯翼X3 | 348 | SUV | 159 | 40.09% |
凯翼X5 | 122 | SUV | 178 | 14.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼X3 | 348 | SUV | 159 | 凯翼 | 40.09% |
北汽幻速S3 | 6090 | SUV | 54 | 北汽银翔 | 31.40% |
瑞虎3 | 9071 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 | 23.60% |
中华V3 | 3680 | SUV | 80 | 华晨中华 | 24.05% |
绅宝X35 | 2771 | SUV | 95 | 北京汽车 | 37.14% |
帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 吉利汽车 | 10.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论