车主之家 尤介辉 2023-02-01 09:30
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年12月惠州地区SUV汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以278辆的销量位列第1名,Model Y以239辆的销量位列第2名,锋兰达以220辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 278 | 32 |
2 | Model Y | 239 | 37 |
3 | 锋兰达 | 220 | 12 |
4 | RAV4荣放 | 198 | 24 |
5 | 威兰达 | 193 | 19 |
6 | 卡罗拉锐放 | 168 | 12 |
7 | 本田CR-V | 167 | 33 |
8 | 长安CS75 PLUS | 157 | 44 |
9 | 哈弗H6 | 137 | 67 |
10 | 元PLUS | 127 | 45 |
11 | 逍客 | 124 | 34 |
12 | 皓影 | 116 | 37 |
13 | AION Y | 103 | 25 |
14 | 长安欧尚Z6 | 96 | 18 |
15 | 宋Pro新能源 | 85 | 37 |
16 | 唐新能源 | 83 | 34 |
17 | 冠道 | 77 | 20 |
18 | 皇冠陆放 | 76 | 9 |
19 | AION V | 75 | 10 |
20 | 长安CS55PLUS | 75 | 65 |
21 | 奥迪Q5L | 72 | 49 |
22 | 缤智 | 67 | 5 |
23 | 红旗HS5 | 66 | 57 |
24 | 宝马X3 | 66 | 39 |
25 | 奔驰GLC | 63 | 46 |
26 | 瑞虎8 | 60 | 28 |
27 | 领克06 | 57 | 44 |
28 | 五菱星辰 | 55 | 37 |
29 | 哈弗大狗 | 55 | 60 |
30 | 坦克300 | 53 | 59 |
31 | 瑞虎7 | 50 | 36 |
32 | 瑞虎8 PRO | 49 | 36 |
33 | 星越L | 47 | 87 |
34 | 凌放HARRIER | 46 | 20 |
35 | 途观L | 46 | 92 |
36 | 宝马X5 | 46 | 46 |
37 | 博越L | 45 | 62 |
38 | 启辰大V | 44 | 24 |
39 | 传祺GS8 | 44 | 27 |
40 | 奔驰GLB | 41 | 45 |
41 | 长安欧尚X5 | 41 | 44 |
42 | 理想L8 | 41 | 51 |
43 | 探岳 | 40 | 82 |
44 | 途岳 | 40 | 102 |
45 | 理想L9 | 40 | 56 |
46 | 缤越 | 39 | 125 |
47 | 长安欧尚X7 PLUS | 39 | 16 |
48 | 汉兰达 | 38 | 37 |
49 | 长安UNI-T | 37 | 49 |
50 | 本田UR-V | 36 | 22 |
51 | 捷途X70 | 35 | 80 |
52 | 威飒 | 35 | 19 |
53 | T-ROC探歌 | 35 | 81 |
54 | 雷克萨斯RX | 34 | 15 |
55 | 宝马X1 | 34 | 56 |
56 | 问界M5 | 34 | 45 |
57 | 奇骏 | 33 | 47 |
58 | 丰田C-HR | 31 | 14 |
59 | 哈弗神兽 | 30 | 34 |
60 | 宋新能源 | 27 | 29 |
61 | 传祺GS5 | 26 | 39 |
62 | 哈弗M6 | 26 | 153 |
63 | 沃尔沃XC60 | 26 | 60 |
64 | 传祺GS4 | 26 | 45 |
65 | 长安欧尚X5 PLUS | 25 | 42 |
66 | 博越 | 25 | 91 |
67 | Macan | 25 | 38 |
68 | 本田XR-V | 24 | 38 |
69 | 影酷 | 23 | 45 |
70 | 途昂 | 21 | 58 |
71 | 问界M7 | 21 | 53 |
72 | 捷途大圣 | 21 | 52 |
73 | 雷克萨斯NX | 21 | 23 |
74 | 凯迪拉克XT5 | 20 | 50 |
75 | 长安CS75 | 20 | 99 |
76 | 荣威RX5 | 20 | 82 |
77 | 奥迪Q3 | 19 | 78 |
78 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 17 | 6 |
79 | 豪越 | 17 | 61 |
80 | 长安UNI-K | 16 | 31 |
81 | 宝马iX3 | 16 | 43 |
82 | 小鹏G9 | 15 | 45 |
83 | Cayenne | 15 | 39 |
84 | 吉利ICON | 15 | 87 |
85 | 奔驰GLA | 14 | 50 |
86 | 领克09新能源 | 13 | 30 |
87 | 蔚来ES7 | 13 | 47 |
88 | 远景X6 | 12 | 128 |
89 | ZR-V 致在 | 12 | 18 |
90 | 瑞虎5x | 12 | 78 |
91 | 北京现代ix35 | 12 | 171 |
92 | 五菱星驰 | 12 | 132 |
93 | 宝马X4 | 11 | 28 |
94 | 沃尔沃XC90 | 11 | 28 |
95 | 劲客 | 11 | 11 |
96 | 昂科旗 | 11 | 37 |
97 | 领克01 | 11 | 47 |
98 | 零跑C11 | 11 | 83 |
99 | 沃尔沃XC40 | 11 | 42 |
>>更多惠州2022年12月份SUV汽车上牌数据<< |
最新评论