车主之家 王桂香 2023-02-02 18:04
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年12月北京地区10-20万汽车销量前10排名中,元PLUS以1987辆的销量位列第1名,朗逸以1452辆的销量位列第2名,帕萨特以1247辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 元PLUS | 1987 | 1 |
2 | 朗逸 | 1452 | 2 |
3 | 帕萨特 | 1247 | 1 |
4 | 北京EU5 | 1234 | 1 |
5 | 迈腾 | 1108 | 2 |
6 | 科鲁泽 | 1093 | 1 |
7 | 轩逸 | 918 | 7 |
8 | 雅阁 | 872 | 4 |
9 | 凯美瑞 | 846 | 4 |
10 | 途观L | 797 | 2 |
11 | 速腾 | 746 | 4 |
12 | 红旗HS5 | 689 | 1 |
13 | 宋PLUS新能源 | 657 | 11 |
14 | RAV4荣放 | 646 | 3 |
15 | 卡罗拉 | 631 | 5 |
16 | 雷凌 | 614 | 4 |
17 | 骏行 | 600 | 2 |
18 | 沃兰多 | 595 | 1 |
19 | 宝来 | 577 | 5 |
20 | 微蓝6 | 546 | 2 |
21 | 秦Pro新能源 | 509 | 2 |
22 | 传祺M8 | 498 | 2 |
23 | 星越L | 491 | 4 |
24 | 哈弗H6 | 450 | 14 |
25 | 坦克300 | 436 | 2 |
26 | 威兰达 | 411 | 2 |
27 | 天籁 | 407 | 1 |
28 | 皓影 | 353 | 7 |
29 | 亚洲龙 | 347 | 6 |
30 | 长安CS75 PLUS | 295 | 15 |
31 | 途岳 | 294 | 10 |
32 | 本田CR-V | 286 | 18 |
33 | 海豚 | 280 | 21 |
34 | 北京现代ix35 | 270 | 3 |
35 | 伊兰特 | 260 | 3 |
36 | 长安深蓝SL03 | 260 | 5 |
37 | 传祺GS8 | 251 | 2 |
38 | 红旗H5经典 | 243 | 6 |
39 | 高尔夫 | 231 | 3 |
40 | 型格 | 214 | 5 |
41 | 星瑞 | 204 | 21 |
42 | 帝豪 | 202 | 13 |
43 | 长安CS55PLUS | 197 | 9 |
44 | AION Y | 194 | 9 |
45 | smart精灵#1 | 194 | 6 |
46 | ID.4 CROZZ | 191 | 4 |
47 | 哈弗大狗 | 190 | 13 |
48 | 卡罗拉锐放 | 179 | 10 |
49 | 威朗 | 174 | 18 |
50 | 锋兰达 | 171 | 21 |
51 | 蒙迪欧 | 170 | 6 |
52 | 飞度 | 169 | 4 |
53 | 红旗E-QM5 | 168 | 9 |
54 | 秦PLUS | 167 | 22 |
55 | 途胜 | 166 | 3 |
56 | 传祺M6 | 164 | 3 |
57 | VGV U75PLUS | 163 | 1 |
58 | 几何E | 162 | 4 |
59 | 逍客 | 161 | 22 |
60 | 博越L | 156 | 14 |
61 | YARiS L 致炫 | 149 | 7 |
62 | T-ROC探歌 | 144 | 9 |
63 | 奇骏 | 133 | 8 |
64 | 领克06 | 130 | 16 |
65 | 逸动 | 126 | 19 |
66 | 几何A | 123 | 14 |
67 | 英仕派 | 121 | 19 |
68 | ID.4 X | 118 | 3 |
69 | 思域 | 115 | 38 |
70 | 瑞虎8 PRO | 115 | 12 |
71 | 皓极 | 113 | 2 |
72 | 北京BJ40 | 113 | 1 |
73 | 哪吒V | 110 | 33 |
74 | 缤越 | 109 | 28 |
75 | 领克03 | 108 | 24 |
76 | 凌渡 | 108 | 35 |
77 | AION V | 107 | 6 |
78 | 君威 | 105 | 18 |
79 | 零跑C11 | 103 | 18 |
80 | 库斯途 | 101 | 1 |
81 | 豪越 | 95 | 2 |
82 | 宋Pro新能源 | 90 | 33 |
83 | 长安CS75 | 88 | 7 |
84 | 蒙派克E | 87 | 1 |
85 | AION S | 86 | 24 |
86 | 小鹏P5 | 83 | 5 |
87 | 上汽大通MAXUS G10 | 81 | 1 |
88 | 艾瑞泽8 | 81 | 24 |
89 | 长安UNI-V | 77 | 51 |
90 | 逸动新能源 | 74 | 9 |
91 | 探界者 | 73 | 4 |
92 | 传祺GS4 | 72 | 10 |
93 | 瑞虎7 | 72 | 15 |
94 | 北京EU7 | 70 | 1 |
95 | 影酷 | 67 | 7 |
96 | 荣威RX5 | 67 | 22 |
97 | 几何C | 67 | 9 |
98 | 探影 | 65 | 3 |
99 | 迈锐宝XL | 64 | 13 |
100 | 传祺GS5 | 64 | 9 |
>>更多北京2022年12月份10-20万汽车上牌数据<< |
最新评论