车主之家 吕昊 2023-02-05 12:40
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年12月呼和浩特地区10-20万汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以174辆的销量位列第1名,坦克300以166辆的销量位列第2名,长安CS75 PLUS以125辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 174 | 52 |
2 | 坦克300 | 166 | 17 |
3 | 长安CS75 PLUS | 125 | 60 |
4 | 雅阁 | 105 | 78 |
5 | 哈弗大狗 | 101 | 28 |
6 | 逍客 | 88 | 50 |
7 | 哈弗H6 | 87 | 121 |
8 | 皓影 | 85 | 50 |
9 | 轩逸 | 81 | 159 |
10 | RAV4荣放 | 81 | 64 |
11 | 迈腾 | 80 | 68 |
12 | 本田CR-V | 77 | 79 |
13 | 速腾 | 75 | 113 |
14 | 帕萨特 | 73 | 79 |
15 | 海豚 | 67 | 93 |
16 | 宝来 | 65 | 106 |
17 | 长安CS55PLUS | 64 | 79 |
18 | 桑塔纳 | 59 | 41 |
19 | 卡罗拉 | 53 | 133 |
20 | 星越L | 53 | 77 |
21 | 元PLUS | 51 | 100 |
22 | 威兰达 | 49 | 97 |
23 | 启辰D60EV | 46 | 23 |
24 | 帝豪 | 45 | 115 |
25 | 领克06 | 44 | 57 |
26 | 传祺M8 | 44 | 58 |
27 | 奇骏 | 44 | 34 |
28 | 宋Pro新能源 | 41 | 78 |
29 | 红旗HS5 | 40 | 102 |
30 | 秦PLUS | 38 | 112 |
31 | T-ROC探歌 | 37 | 76 |
32 | 凯美瑞 | 36 | 167 |
33 | 博越 | 34 | 69 |
34 | 博越L | 34 | 93 |
35 | 红旗H5经典 | 33 | 101 |
36 | 亚洲龙 | 33 | 86 |
37 | 卡罗拉锐放 | 33 | 113 |
38 | 高尔夫 | 32 | 63 |
39 | 缤越 | 30 | 157 |
40 | 长安CS35PLUS | 30 | 67 |
41 | 长安UNI-V | 30 | 138 |
42 | 天籁 | 29 | 107 |
43 | 雷凌 | 28 | 155 |
44 | YARiS L 致炫 | 28 | 107 |
45 | 型格 | 27 | 95 |
46 | 传祺GS8 | 27 | 48 |
47 | 思域 | 27 | 158 |
48 | 长安CS75 | 27 | 68 |
49 | 长安UNI-T | 27 | 72 |
50 | 缤智 | 26 | 30 |
51 | 长安UNI-K新能源 | 26 | 10 |
52 | 锋兰达 | 24 | 154 |
53 | 捷达VS5 | 24 | 117 |
54 | 逸动 | 23 | 169 |
55 | 长安UNI-K | 22 | 17 |
56 | 长安深蓝SL03 | 22 | 78 |
57 | 欧蓝德 | 22 | 22 |
58 | 伊兰特 | 19 | 168 |
59 | 威朗 | 19 | 160 |
60 | 驱逐舰05 | 18 | 88 |
61 | 途岳 | 17 | 176 |
62 | 探界者 | 17 | 36 |
63 | 领克03 | 16 | 128 |
64 | 星瑞 | 15 | 174 |
65 | 凡尔赛C5 X | 15 | 46 |
66 | 秦Pro新能源 | 14 | 140 |
67 | 朗逸 | 14 | 244 |
68 | 蒙迪欧 | 14 | 95 |
69 | 北京BJ40 | 14 | 49 |
70 | 途观L | 13 | 191 |
71 | 本田XR-V | 12 | 84 |
72 | 英仕派 | 12 | 169 |
73 | 迈锐宝XL | 11 | 77 |
74 | 骐达TIIDA | 11 | 55 |
75 | 豪越 | 11 | 101 |
76 | 哈弗神兽 | 11 | 128 |
77 | 途胜 | 11 | 144 |
78 | 影酷 | 11 | 99 |
79 | 长安欧尚X5 | 11 | 195 |
80 | 领克01 | 11 | 48 |
81 | 君威 | 11 | 139 |
>>更多呼和浩特2022年12月份10-20万汽车上牌数据<< |
最新评论