车主之家 单雅丽 2023-02-18 16:44
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年1月银川地区汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以202辆的销量位列第1名,朗逸以138辆的销量位列第2名,长安CS75 PLUS以111辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 202 | 27 |
2 | 朗逸 | 138 | 50 |
3 | 长安CS75 PLUS | 111 | 26 |
4 | 逍客 | 106 | 11 |
5 | 捷达VS5 | 99 | 10 |
6 | 哈弗H6 | 94 | 51 |
7 | 奇骏 | 87 | 4 |
8 | 速腾 | 77 | 62 |
9 | 长安CS55PLUS | 76 | 25 |
10 | 唐新能源 | 76 | 20 |
11 | 本田CR-V | 74 | 25 |
12 | 宝来 | 65 | 62 |
13 | 宋Pro新能源 | 63 | 33 |
14 | 轩逸 | 60 | 143 |
15 | 博越L | 56 | 20 |
16 | 红旗HS5 | 55 | 32 |
17 | 元PLUS | 55 | 66 |
18 | 卡罗拉锐放 | 53 | 21 |
19 | 途岳 | 52 | 37 |
20 | RAV4荣放 | 50 | 34 |
21 | Model Y | 49 | 55 |
22 | 奔驰GLC | 49 | 63 |
23 | 哈弗大狗 | 49 | 29 |
24 | 缤越 | 46 | 68 |
25 | 宝马5系 | 46 | 63 |
26 | 捷达VS7 | 45 | 9 |
27 | 雅阁 | 44 | 62 |
28 | 北京现代ix35 | 43 | 47 |
29 | 桑塔纳 | 42 | 31 |
30 | 传祺GS5 | 42 | 9 |
31 | 海豚 | 39 | 112 |
32 | 长安CS35PLUS | 39 | 32 |
33 | 宝马X3 | 37 | 52 |
34 | 汉兰达 | 37 | 29 |
35 | 迈腾 | 37 | 59 |
36 | 思域 | 36 | 80 |
37 | 理想L8 | 36 | 47 |
38 | 皓影 | 35 | 20 |
39 | 奔驰E级 | 34 | 78 |
40 | 长安CS75 | 33 | 25 |
41 | 途观L | 33 | 67 |
42 | 坦克300 | 33 | 50 |
43 | 秦PLUS | 32 | 46 |
44 | 奥迪A6L | 32 | 88 |
45 | 帕萨特 | 32 | 78 |
46 | 星途追风 | 32 | 1 |
47 | 探岳 | 31 | 44 |
48 | 帝豪 | 31 | 135 |
49 | 宝马X5 | 31 | 69 |
50 | 威兰达 | 31 | 61 |
51 | 伊兰特 | 30 | 91 |
52 | 领克06 | 28 | 33 |
53 | Model 3 | 28 | 57 |
54 | 传祺GS4 | 28 | 31 |
55 | 理想L9 | 26 | 59 |
56 | 星越L | 26 | 75 |
57 | 驱逐舰05 | 26 | 25 |
58 | 智跑 | 26 | 10 |
59 | 长安欧尚Z6 | 26 | 77 |
60 | 护卫舰07 | 26 | 25 |
61 | 途胜 | 25 | 19 |
62 | 哈弗M6 | 25 | 109 |
63 | 汉 | 25 | 73 |
64 | 锋兰达 | 25 | 80 |
65 | 瑞虎8 | 24 | 36 |
66 | 腾势D9 | 24 | 61 |
67 | 皇冠陆放 | 24 | 45 |
68 | 捷途X70 | 24 | 79 |
69 | 传祺M8 | 24 | 53 |
70 | 传祺GS8 | 24 | 18 |
71 | 途昂 | 23 | 23 |
72 | 卡罗拉 | 23 | 120 |
73 | 博越 | 22 | 69 |
74 | 传祺GS3 | 22 | 12 |
75 | 启辰大V | 22 | 47 |
76 | 奔驰GLB | 22 | 42 |
77 | 奥迪Q5L | 22 | 69 |
78 | 瑞虎5x | 22 | 28 |
79 | 长安UNI-V | 21 | 123 |
80 | T-ROC探歌 | 21 | 73 |
81 | 柯米克 | 20 | 3 |
82 | 冠道 | 20 | 20 |
83 | 赛那SIENNA | 20 | 81 |
84 | 长安UNI-T | 19 | 48 |
85 | 英朗 | 19 | 4 |
86 | 红旗H5经典 | 18 | 118 |
87 | 宝马X1 | 18 | 71 |
88 | 探险者 | 18 | 33 |
89 | 领克03 | 17 | 62 |
90 | 福瑞迪 | 17 | 12 |
91 | 亚洲龙 | 17 | 67 |
92 | 奔腾B70 | 17 | 41 |
93 | 凯美瑞 | 16 | 168 |
94 | 影酷 | 16 | 41 |
95 | 问界M7 | 16 | 25 |
96 | 奔驰C级 | 15 | 84 |
97 | 逸动 | 15 | 152 |
98 | 蔚来ET5 | 15 | 52 |
99 | 沃尔沃XC60 | 15 | 51 |
100 | 问界M5 | 15 | 36 |
>>更多银川2023年1月份汽车上牌数据<< |
最新评论