车主之家 董润 2023-03-18 13:42
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年2月大连地区汽车销量前10排名中,卡罗拉以283辆的销量位列第1名,秦PLUS以167辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以155辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 卡罗拉 | 283 | 6 |
2 | 秦PLUS | 167 | 20 |
3 | 宋PLUS新能源 | 155 | 28 |
4 | 雷凌 | 116 | 25 |
5 | Model Y | 116 | 50 |
6 | 轩逸 | 110 | 53 |
7 | 宝来 | 106 | 24 |
8 | 哈弗H6 | 105 | 22 |
9 | RAV4荣放 | 100 | 15 |
10 | 格瑞维亚 | 96 | 6 |
11 | 本田CR-V | 93 | 26 |
12 | 桑塔纳 | 89 | 16 |
13 | 雅阁 | 87 | 43 |
14 | 速腾 | 79 | 44 |
15 | 理想L8 | 78 | 33 |
16 | 元PLUS | 77 | 66 |
17 | 腾势D9 | 76 | 29 |
18 | 长安CS75 PLUS | 75 | 29 |
19 | 红旗HS5 | 75 | 20 |
20 | 奥迪A6L | 74 | 38 |
21 | 雷克萨斯ES | 74 | 15 |
22 | 赛那SIENNA | 67 | 18 |
23 | 雷克萨斯NX | 67 | 15 |
24 | 雷克萨斯UX | 65 | 1 |
25 | 宋Pro新能源 | 63 | 32 |
26 | 朗逸 | 62 | 90 |
27 | 卡罗拉锐放 | 60 | 23 |
28 | 别克GL8 | 60 | 36 |
29 | 海豚 | 57 | 93 |
30 | 凯美瑞 | 56 | 56 |
31 | 唐新能源 | 55 | 34 |
32 | 传祺M8 | 55 | 29 |
33 | 奔驰E级 | 53 | 49 |
34 | 奔驰GLC | 53 | 39 |
35 | 宝马X1 | 52 | 41 |
36 | 捷达VA3 | 51 | 11 |
37 | 哈弗大狗 | 49 | 26 |
38 | 思域 | 49 | 42 |
39 | 逍客 | 48 | 31 |
40 | 迈腾 | 47 | 51 |
41 | 哈弗M6 | 46 | 22 |
42 | 秦Pro新能源 | 46 | 44 |
43 | 宝马5系 | 46 | 50 |
44 | 皓影 | 45 | 25 |
45 | 皇冠陆放 | 43 | 23 |
46 | 奥迪Q5L | 42 | 44 |
47 | 奔驰C级 | 42 | 61 |
48 | 长安欧尚Z6 | 42 | 22 |
49 | 星越L | 40 | 39 |
50 | ID.4 CROZZ | 39 | 7 |
51 | 威兰达 | 38 | 56 |
52 | 理想L9 | 37 | 45 |
53 | 奥迪A4L | 37 | 40 |
54 | 宝马X3 | 37 | 51 |
55 | 护卫舰07 | 37 | 31 |
56 | 亚洲龙 | 36 | 30 |
57 | 宝马X5 | 36 | 47 |
58 | 五菱宏光 | 35 | 101 |
59 | 探岳 | 35 | 38 |
60 | 沃尔沃XC60 | 35 | 28 |
61 | 汉 | 33 | 47 |
62 | 奔驰GLE | 32 | 31 |
63 | 奔驰GLB | 32 | 46 |
64 | 驱逐舰05 | 32 | 25 |
65 | 坦克300 | 32 | 47 |
66 | 雷克萨斯UX新能源 | 32 | 1 |
67 | 帝豪 | 31 | 91 |
68 | 宏光MINIEV | 30 | 190 |
69 | 汉兰达 | 28 | 34 |
70 | 传祺GS8 | 28 | 20 |
71 | 五菱宏光V | 27 | 71 |
72 | 宝马3系 | 27 | 59 |
73 | 长安CS55PLUS | 26 | 78 |
74 | 锋兰达 | 26 | 73 |
75 | 艾力绅 | 25 | 34 |
76 | Model 3 | 25 | 54 |
77 | 逸动 | 24 | 88 |
78 | 途观L | 23 | 76 |
79 | 奇骏 | 23 | 30 |
80 | 锐界 | 23 | 19 |
81 | 沃尔沃XC90 | 22 | 21 |
82 | YARiS L 致炫 | 22 | 67 |
83 | 欧蓝德 | 21 | 13 |
84 | 科鲁泽 | 21 | 74 |
85 | 长安UNI-V | 21 | 102 |
86 | 奥迪A5 | 21 | 17 |
87 | 昕锐 | 21 | 5 |
88 | 途岳 | 20 | 92 |
89 | 英仕派 | 19 | 40 |
90 | 探险者 | 19 | 31 |
91 | 途昂 | 19 | 28 |
92 | 奔驰GLS | 19 | 16 |
93 | 迈巴赫S级 | 19 | 20 |
94 | 奥迪Q3 | 19 | 53 |
95 | 凯迪拉克XT5 | 19 | 27 |
96 | Macan | 19 | 28 |
97 | 威朗 | 19 | 98 |
98 | T-ROC探歌 | 18 | 68 |
99 | 帝豪L Hi·P | 18 | 15 |
100 | 发现运动版 | 18 | 21 |
>>更多大连2023年2月份汽车上牌数据<< |
最新评论