车主之家 郑涵 2023-03-18 09:58
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年2月南京地区10-20万汽车销量前10排名中,海豚以442辆的销量位列第1名,元PLUS以381辆的销量位列第2名,秦新能源以299辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 海豚 | 442 | 8 |
2 | 元PLUS | 381 | 9 |
3 | 秦新能源 | 299 | 2 |
4 | 宋PLUS新能源 | 286 | 15 |
5 | 秦PLUS | 192 | 16 |
6 | 威朗 | 168 | 2 |
7 | 凯美瑞 | 154 | 20 |
8 | 速腾 | 152 | 15 |
9 | 朗逸 | 150 | 33 |
10 | 雅阁 | 147 | 19 |
11 | 红旗HS5 | 119 | 12 |
12 | AION Y | 113 | 32 |
13 | Polo | 110 | 6 |
14 | 轩逸 | 109 | 54 |
15 | 卡罗拉 | 104 | 33 |
16 | 途观L | 103 | 17 |
17 | 逸动新能源 | 100 | 4 |
18 | 帕萨特 | 99 | 24 |
19 | 高尔夫 | 96 | 6 |
20 | 雷凌 | 95 | 35 |
21 | 哈弗H6 | 95 | 29 |
22 | 迈腾 | 94 | 25 |
23 | 秦Pro新能源 | 89 | 24 |
24 | 宋Pro新能源 | 87 | 18 |
25 | 锋兰达 | 83 | 18 |
26 | AION S | 79 | 37 |
27 | 威兰达 | 77 | 21 |
28 | 领克06 | 76 | 14 |
29 | 星越L | 75 | 18 |
30 | 微蓝6 | 74 | 4 |
31 | 君威 | 74 | 4 |
32 | 欧拉好猫 | 73 | 14 |
33 | 飞度 | 69 | 20 |
34 | 长安UNI-V | 67 | 19 |
35 | RAV4荣放 | 66 | 29 |
36 | 凌渡 | 66 | 26 |
37 | 传祺M8 | 66 | 22 |
38 | 科鲁泽 | 64 | 11 |
39 | 本田CR-V | 61 | 41 |
40 | 宝来 | 61 | 53 |
41 | smart精灵#1 | 60 | 23 |
42 | 领克03 | 59 | 15 |
43 | 长安CS75 PLUS | 56 | 40 |
44 | T-ROC探歌 | 55 | 13 |
45 | 驱逐舰05 | 52 | 11 |
46 | YARiS L 致炫 | 52 | 26 |
47 | 逸动 | 51 | 24 |
48 | 途岳 | 48 | 33 |
49 | 亚洲龙 | 46 | 22 |
50 | 卡罗拉锐放 | 44 | 42 |
51 | 蒙迪欧 | 43 | 7 |
52 | 红旗H5经典 | 40 | 32 |
53 | MINI | 40 | 5 |
54 | 思域 | 38 | 51 |
55 | 迈锐宝XL | 37 | 4 |
56 | 长安CS55PLUS | 36 | 49 |
57 | 皓影 | 36 | 30 |
58 | 哪吒S | 36 | 22 |
59 | 帝豪 | 35 | 77 |
60 | 小鹏P5 | 35 | 17 |
61 | 传祺M6 | 35 | 20 |
62 | 马自达3 昂克赛拉 | 34 | 13 |
63 | 星瑞 | 33 | 37 |
64 | 坦克300 | 33 | 46 |
65 | 福克斯 | 32 | 3 |
66 | 天籁 | 32 | 36 |
67 | 几何A | 31 | 28 |
68 | 奔腾NAT | 30 | 4 |
69 | 传祺GS8 | 29 | 19 |
70 | 型格 | 29 | 31 |
71 | 缤越 | 28 | 78 |
72 | 博越L | 28 | 44 |
73 | 逍客 | 27 | 64 |
74 | 锐际 | 26 | 12 |
75 | 马自达CX-5 | 25 | 5 |
76 | 上汽大通MAXUS G50 | 23 | 9 |
77 | 伊兰特 | 22 | 80 |
78 | 长安欧尚Z6 | 22 | 48 |
79 | 北京现代ix35 | 20 | 49 |
80 | 长安欧尚X7 PLUS | 19 | 25 |
81 | 东风风神E70 | 19 | 3 |
82 | 长安欧尚X5 PLUS | 19 | 27 |
83 | 长安深蓝SL03 | 18 | 38 |
84 | 哈弗大狗 | 17 | 97 |
85 | 领克01 | 17 | 11 |
86 | 小蚂蚁 | 17 | 41 |
87 | 途胜 | 17 | 31 |
88 | 小鹏G3 | 16 | 15 |
89 | 传祺GS4 PLUS | 16 | 29 |
90 | 长安CS35PLUS | 16 | 42 |
91 | 五菱星辰 | 16 | 55 |
92 | 哪吒V | 16 | 27 |
93 | 北京BJ40 | 15 | 17 |
94 | 探影 | 15 | 23 |
95 | 骐达TIIDA | 15 | 24 |
96 | 东风本田M-NV | 14 | 7 |
97 | 红旗E-QM5 | 14 | 20 |
98 | 欧拉闪电猫 | 14 | 14 |
99 | 几何E | 14 | 26 |
100 | 瑞虎7 | 14 | 47 |
>>更多南京2023年2月份10-20万汽车上牌数据<< |
最新评论