车主之家 李健雄 2023-03-20 10:59
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年2月保定地区10-20万汽车销量前10排名中,轩逸以228辆的销量位列第1名,哈弗H6以210辆的销量位列第2名,宝来以203辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 228 | 17 |
2 | 哈弗H6 | 210 | 7 |
3 | 宝来 | 203 | 9 |
4 | 坦克300 | 159 | 6 |
5 | 长安CS75 PLUS | 147 | 7 |
6 | 哈弗大狗 | 146 | 5 |
7 | 海豚 | 128 | 41 |
8 | 帝豪 | 121 | 8 |
9 | 朗逸 | 120 | 43 |
10 | 迈腾 | 113 | 16 |
11 | 长安CS55PLUS | 107 | 7 |
12 | 速腾 | 104 | 27 |
13 | 逸动 | 102 | 5 |
14 | 雅阁 | 99 | 37 |
15 | 元PLUS | 93 | 55 |
16 | 桑塔纳 | 92 | 14 |
17 | 缤越 | 91 | 7 |
18 | 逍客 | 87 | 10 |
19 | 宋PLUS新能源 | 82 | 56 |
20 | 本田CR-V | 78 | 30 |
21 | 传祺M8 | 73 | 20 |
22 | 秦PLUS | 72 | 53 |
23 | 飞度 | 69 | 21 |
24 | 帕萨特 | 68 | 35 |
25 | 传祺GS3 | 64 | 1 |
26 | 启辰大V | 62 | 4 |
27 | 长安CS35PLUS | 62 | 2 |
28 | 凯美瑞 | 57 | 54 |
29 | 红旗HS5 | 56 | 31 |
30 | 卡罗拉 | 56 | 53 |
31 | 宋Pro新能源 | 55 | 36 |
32 | 雷凌 | 53 | 59 |
33 | 传祺GS4 | 52 | 2 |
34 | 高尔夫 | 49 | 27 |
35 | 捷达VS5 | 49 | 23 |
36 | 传祺M6 | 48 | 8 |
37 | 传祺GS4 PLUS | 45 | 2 |
38 | 星越L | 43 | 35 |
39 | 天籁 | 42 | 26 |
40 | 锋兰达 | 42 | 52 |
41 | 途岳 | 41 | 38 |
42 | 思域 | 41 | 45 |
43 | 长安UNI-V | 39 | 46 |
44 | 威兰达 | 38 | 57 |
45 | 瑞虎5x | 38 | 5 |
46 | 伊兰特 | 36 | 41 |
47 | YARiS L 致炫 | 34 | 44 |
48 | 博越L | 34 | 34 |
49 | 传祺GS8 | 34 | 16 |
50 | 皓影 | 33 | 36 |
51 | 影酷 | 33 | 6 |
52 | 途观L | 33 | 53 |
53 | 奇骏 | 33 | 18 |
54 | 卡罗拉锐放 | 33 | 54 |
55 | 荣威RX5 | 29 | 12 |
56 | 星瑞 | 28 | 43 |
57 | 威朗 | 27 | 66 |
58 | 哈弗H6新能源 | 26 | 1 |
59 | 北京BJ40 | 26 | 6 |
60 | 欧拉好猫 | 26 | 32 |
61 | 长安CS75 | 26 | 11 |
62 | RAV4荣放 | 26 | 69 |
63 | 北京现代ix35 | 25 | 37 |
64 | 凌渡 | 25 | 78 |
65 | 骐达TIIDA | 25 | 10 |
66 | 型格 | 24 | 42 |
67 | 瑞虎7 | 24 | 15 |
68 | 启辰D60 | 23 | 2 |
69 | 红旗H5经典 | 22 | 62 |
70 | 途胜 | 21 | 26 |
71 | 探影 | 21 | 13 |
72 | AION Y | 21 | 91 |
73 | T-ROC探歌 | 21 | 59 |
74 | 影豹 | 20 | 18 |
75 | 秦新能源 | 20 | 58 |
76 | 亚洲龙 | 19 | 56 |
77 | 艾瑞泽8 | 19 | 28 |
78 | 君威 | 18 | 42 |
79 | 英仕派 | 18 | 45 |
80 | LIFE | 18 | 3 |
81 | 长安UNI-T | 18 | 26 |
82 | 瑞虎8 | 17 | 29 |
83 | 荣威RX8 | 17 | 11 |
84 | 蒙迪欧 | 17 | 32 |
85 | 捷途X70 | 17 | 50 |
86 | 哈弗酷狗 | 15 | 3 |
87 | 领克06 | 15 | 78 |
88 | 驱逐舰05 | 14 | 62 |
89 | 秦Pro新能源 | 14 | 104 |
90 | 瑞虎8 PRO | 14 | 48 |
91 | 奔腾B70 | 14 | 37 |
92 | 博越 | 14 | 38 |
93 | 长安欧尚X5 PLUS | 14 | 46 |
94 | 风行T5 | 14 | 5 |
95 | 福克斯 | 13 | 28 |
96 | 本田XR-V | 13 | 41 |
97 | 别克GL6 | 13 | 3 |
98 | Polo | 12 | 68 |
99 | 捷达VS7 | 12 | 32 |
100 | 长安欧尚Z6 | 12 | 134 |
>>更多保定2023年2月份10-20万汽车上牌数据<< |
最新评论