车主之家 李俊一 2024-12-25 11:20
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年11月周口地区10-20万汽车销量前10排名中,迈腾以188辆的销量位列第1名,朗逸以173辆的销量位列第2名,速腾以167辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 188 | 29 |
2 | 朗逸 | 173 | 52 |
3 | 速腾 | 167 | 41 |
4 | 秦PLUS | 165 | 53 |
5 | 帕萨特 | 144 | 50 |
6 | 秦L | 137 | 68 |
7 | 红旗H5 | 118 | 35 |
8 | 海豚 | 107 | 48 |
9 | 海豹06 DM-i | 95 | 84 |
10 | 轩逸 | 95 | 93 |
11 | 星越L | 93 | 68 |
12 | 本田CR-V | 88 | 50 |
13 | 星愿 | 87 | 59 |
14 | 汉 | 79 | 86 |
15 | 昂科威 | 79 | 47 |
16 | 宋PLUS新能源 | 73 | 138 |
17 | 驱逐舰05 | 69 | 64 |
18 | 途观L | 69 | 75 |
19 | 雅阁 | 68 | 51 |
20 | 宋Pro新能源 | 66 | 91 |
21 | 宋L DM-i | 65 | 91 |
22 | 途岳 | 62 | 75 |
23 | 威朗 | 60 | 28 |
24 | 星瑞 | 59 | 76 |
25 | 锋兰达 | 55 | 79 |
26 | 捷途X70 PLUS | 54 | 59 |
27 | 长安CS75 PLUS | 54 | 101 |
28 | 元PLUS | 50 | 131 |
29 | 思域 | 44 | 67 |
30 | 大众ID.3 | 43 | 70 |
31 | 艾瑞泽8 | 42 | 93 |
32 | 凯美瑞 | 42 | 102 |
33 | 银河E5 | 40 | 117 |
34 | 传祺M6 | 40 | 19 |
35 | 君越 | 39 | 38 |
36 | 哈弗H6 | 39 | 91 |
37 | 卡罗拉锐放 | 38 | 122 |
38 | 荣威RX5 | 36 | 5 |
39 | 元UP | 34 | 141 |
40 | 皓影 | 34 | 91 |
41 | 伊兰特 | 34 | 35 |
42 | 英仕派 | 34 | 30 |
43 | 天籁 | 33 | 58 |
44 | 宝来 | 33 | 79 |
45 | 速派 | 33 | 4 |
46 | RAV4荣放 | 32 | 141 |
47 | 帝豪 | 32 | 106 |
48 | 钇为3 | 31 | 10 |
49 | 博越L | 30 | 76 |
50 | 传祺GS3 | 29 | 57 |
51 | 唐新能源 | 29 | 121 |
52 | 五菱星光S | 28 | 80 |
53 | 捷途旅行者 | 28 | 96 |
54 | 亚洲龙 | 28 | 94 |
55 | 君威 | 28 | 29 |
56 | 哈弗猛龙新能源 | 26 | 81 |
57 | 瑞虎9 | 25 | 57 |
58 | 长安UNI-V | 25 | 49 |
59 | 哈弗大狗 | 24 | 126 |
60 | 威兰达 | 24 | 141 |
61 | 红旗HS5 | 24 | 80 |
62 | 五菱佳辰 | 23 | 22 |
63 | T-ROC探歌 | 23 | 50 |
64 | 捷途山海T2 | 22 | 67 |
65 | 瑞虎8 PLUS | 22 | 121 |
66 | 凌渡 | 22 | 65 |
67 | 缤越 | 21 | 139 |
68 | 博越 | 21 | 80 |
69 | 星海S7 | 20 | 11 |
70 | 零跑C10 | 20 | 101 |
71 | 领克08新能源 | 20 | 92 |
72 | 银河L6 | 20 | 61 |
73 | 卡罗拉 | 20 | 74 |
74 | 微蓝6 | 20 | 35 |
75 | 深蓝S05 | 19 | 108 |
76 | 欧拉好猫 | 19 | 58 |
77 | 途胜 | 19 | 17 |
78 | 海豹07 DM-i | 18 | 71 |
79 | eπ007 | 18 | 51 |
80 | 银河L7 | 18 | 96 |
81 | 小鹏MONA M03 | 18 | 111 |
82 | 深蓝L07 | 17 | 60 |
83 | 五菱星光 | 17 | 78 |
84 | 柯米克 | 17 | 5 |
85 | 领克03 | 17 | 73 |
86 | 零跑C16 | 16 | 107 |
87 | 大通G50 | 16 | 15 |
88 | 启辰D60 | 16 | 27 |
89 | 马自达3 昂克赛拉 | 16 | 45 |
90 | 马自达CX-5 | 16 | 62 |
91 | 长安欧尚X5 PLUS | 15 | 152 |
92 | 深蓝S07 | 15 | 161 |
93 | 传祺M8 | 15 | 80 |
94 | 瑞虎7 | 15 | 102 |
95 | 宝骏云海 | 14 | 48 |
96 | 启辰VX6 | 14 | 23 |
97 | 别克E5 | 14 | 54 |
98 | 瑞虎8 PRO | 14 | 184 |
99 | 捷途X90 PLUS | 14 | 75 |
100 | 捷途山海T1 | 13 | 55 |
>>更多周口2024年11月份10-20万汽车上牌数据<< |