车主之家 李梓 2025-01-23 18:02
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年12月吉安地区汽车销量前10排名中,轩逸以148辆的销量位列第1名,秦PLUS以138辆的销量位列第2名,朗逸以104辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 148 | 69 |
2 | 秦PLUS | 138 | 76 |
3 | 朗逸 | 104 | 104 |
4 | 五菱缤果 | 93 | 97 |
5 | 宏光MINIEV | 93 | 114 |
6 | 海豹06 DM-i | 91 | 79 |
7 | 艾瑞泽8 | 85 | 63 |
8 | 锋兰达 | 83 | 64 |
9 | 海鸥 | 81 | 131 |
10 | 星瑞 | 81 | 75 |
11 | 凯美瑞 | 75 | 69 |
12 | 秦L | 68 | 116 |
13 | 雅阁 | 62 | 86 |
14 | 途岳 | 62 | 84 |
15 | 星越L | 61 | 127 |
16 | 逸动 | 61 | 102 |
17 | 宋PLUS新能源 | 60 | 146 |
18 | 威兰达 | 59 | 66 |
19 | 速腾 | 57 | 134 |
20 | 奔腾小马 | 56 | 68 |
21 | 宋Pro新能源 | 56 | 129 |
22 | 帕萨特 | 54 | 128 |
23 | 思域 | 54 | 85 |
24 | 天籁 | 53 | 45 |
25 | 汉 | 53 | 106 |
26 | 途观L | 53 | 126 |
27 | 驱逐舰05 | 49 | 107 |
28 | 本田CR-V | 49 | 142 |
29 | 长安CS75 PLUS | 46 | 154 |
30 | 迈腾 | 46 | 123 |
31 | 捷途X70 PLUS | 45 | 124 |
32 | 宋L DM-i | 41 | 121 |
33 | 瑞虎8 PLUS | 41 | 87 |
34 | 银河星舰7 EM-i | 40 | 126 |
35 | 星愿 | 39 | 153 |
36 | 捷途大圣 | 39 | 38 |
37 | 逍客 | 39 | 91 |
38 | 问界M7 | 37 | 83 |
39 | 宝马3系 | 37 | 88 |
40 | 帝豪 | 37 | 108 |
41 | 缤越 | 35 | 113 |
42 | 红旗H5 | 35 | 134 |
43 | 奥迪A6L | 35 | 106 |
44 | 宝来 | 33 | 104 |
45 | 皓影 | 33 | 120 |
46 | 奥迪Q5L | 33 | 103 |
47 | 熊猫 | 32 | 140 |
48 | 元PLUS | 32 | 156 |
49 | 伊兰特 | 32 | 50 |
50 | 长安UNI-V | 31 | 60 |
51 | 奔驰C级 | 31 | 77 |
52 | 海狮05 DM-i | 30 | 45 |
53 | 元UP | 29 | 150 |
54 | 博越L | 29 | 131 |
55 | 卡罗拉锐放 | 27 | 179 |
56 | 海豚 | 26 | 135 |
57 | 五菱宏光V | 26 | 106 |
58 | 捷达VS5 | 26 | 106 |
59 | 探岳 | 26 | 197 |
60 | 凯迪拉克CT5 | 25 | 61 |
61 | 瑞虎7 | 25 | 78 |
62 | 奔驰E级 | 24 | 107 |
63 | 奥迪A4L | 23 | 81 |
64 | 瑞虎8 PRO | 23 | 139 |
65 | 领克06 | 22 | 73 |
66 | 奥迪A3 | 21 | 58 |
67 | 海豹07 DM-i | 20 | 65 |
68 | RAV4荣放 | 20 | 219 |
69 | 捷达VA3 | 20 | 29 |
70 | 凯迪拉克XT5 | 20 | 84 |
71 | 五菱星光S | 19 | 121 |
72 | 昂科威 | 19 | 177 |
73 | 银河L6 | 18 | 75 |
74 | 小麒麟 | 18 | 39 |
75 | 奔驰GLC | 18 | 136 |
76 | 唐新能源 | 18 | 155 |
77 | 哈弗H6 | 18 | 227 |
78 | 问界M9 | 17 | 135 |
79 | 长安欧尚X5 PLUS | 17 | 183 |
80 | 腾势D9 | 17 | 97 |
81 | 五菱宏光 | 17 | 130 |
82 | 君越 | 16 | 98 |
83 | 长安UNI-Z | 16 | 98 |
84 | 银河E5 | 16 | 186 |
85 | 五菱佳辰 | 16 | 53 |
86 | 宝马X3 | 16 | 147 |
87 | 马自达CX-5 | 16 | 72 |
88 | 汉兰达 | 15 | 133 |
89 | 瑞虎9 | 15 | 148 |
90 | 小鹏MONA M03 | 15 | 144 |
91 | 瑞虎7 PLUS | 15 | 25 |
92 | 炫界 | 15 | 7 |
93 | 零跑C11 | 15 | 132 |
94 | 红旗HS5 | 15 | 184 |
95 | 缤瑞 | 15 | 55 |
96 | 瑞虎3X | 15 | 105 |
97 | 凌渡 | 15 | 121 |
98 | 深蓝S05 | 14 | 194 |
99 | 五菱缤果PLUS | 14 | 127 |
100 | 零跑C10 | 14 | 144 |
>>更多吉安2024年12月份汽车上牌数据<< |
最新评论