车主之家 车主之家 2017-05-08 01:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度比亚迪e6销量为1259辆,在比亚迪销量中占比1.39%,在MPV销量中排名第43位。
2017年第一季度,比亚迪e6销量同比下降66.93%,环比下降83.68%。
季度 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 1259 | 1.39% | 0.21% | 43 |
2016年第四季度 | 7715 | 4.82% | 1.02% | 23 |
2016年第三季度 | 3664 | 3.09% | 0.58% | 25 |
2016年第二季度 | 5419 | 4.95% | 0.81% | 24 |
2016年第一季度 | 3807 | 3.76% | 0.49% | 28 |
2015年第四季度 | 3107 | 2.24% | 0.36% | 33 |
2015年第三季度 | 2118 | 2.84% | 0.37% | 30 |
2015年第二季度 | 1801 | 1.76% | 0.27% | 32 |
2015年第一季度 | 1099 | 0.88% | 0.14% | 33 |
2014年第四季度 | 1556 | 1.11% | 0.21% | 31 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 39984 | 紧凑型车 | 15 | 44.09% |
宋 | 17429 | SUV | 54 | 19.22% |
比亚迪S7 | 8417 | SUV | 76 | 9.28% |
速锐 | 6151 | 紧凑型车 | 53 | 6.78% |
元 | 5810 | SUV | 92 | 6.41% |
比亚迪F0 | 3452 | 微型车 | 5 | 3.81% |
唐 | 2806 | SUV | 117 | 3.09% |
秦 | 2677 | 紧凑型车 | 68 | 2.95% |
比亚迪e5 | 1977 | 紧凑型车 | 73 | 2.18% |
比亚迪e6 | 1259 | MPV | 43 | 1.39% |
比亚迪G5 | 298 | 紧凑型车 | 97 | 0.33% |
比亚迪G6 | 249 | 中型车 | 37 | 0.27% |
比亚迪M6 | 172 | MPV | 57 | 0.19% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 | 30427 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 25.09% |
宝马5系 | 35320 | 中大型车 | 1 | 华晨宝马 | 39.18% |
本田CR-V | 47520 | SUV | 9 | 东风本田 | 30.24% |
比亚迪e6 | 1259 | MPV | 43 | 比亚迪 | 1.39% |
比亚迪F3 | 39984 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 44.09% |
凯越 | 2 | 紧凑型车 | 106 | 上汽通用别克 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论