车主之家 车主之家 2019-12-25 00:46
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年11月哈弗M6销量为15890辆,在长城汽车销量中占比19.10%,在SUV销量中排名第12位。
2019年11月,哈弗M6销量同比增长12.71%,环比增长4.46%;最近12个月中,哈弗M6销量在2019年11月达到最高,销量为15890辆。
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-11 | 15890 | 19.10% | 2.57% | 12 |
2019-10 | 15211 | 17.65% | 2.46% | 9 |
2019-09 | 15108 | 20.08% | 2.44% | 10 |
2019-08 | 6712 | 13.41% | 1.08% | 37 |
2019-07 | 5052 | 11.83% | 0.82% | 42 |
2019-06 | 2433 | 5.40% | 0.39% | 89 |
2019-05 | 2098 | 3.06% | 0.34% | 85 |
2019-04 | 10004 | 17.12% | 1.62% | 16 |
2019-03 | 10192 | 14.44% | 1.65% | 20 |
2019-02 | 5024 | 10.19% | 0.81% | 32 |
2019-01 | 12074 | 14.01% | 1.95% | 20 |
2018-12 | 15042 | 13.98% | 2.43% | 12 |
在SUV市场,哈弗M6在2019年11月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2019年1-11月,哈弗M6的累计销量达到99798辆, 同比增长36.68%, 在SUV销量排名为第26位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 41676 | SUV | 1 | 50.09% |
哈弗M6 | 15890 | SUV | 12 | 19.10% |
哈弗F7 | 14015 | SUV | 15 | 16.84% |
哈弗H2 | 3106 | SUV | 77 | 3.73% |
哈弗H4 | 2497 | SUV | 91 | 3.00% |
哈弗F5 | 2450 | SUV | 94 | 2.94% |
哈弗H9 | 2028 | SUV | 104 | 2.44% |
哈弗H7 | 1220 | SUV | 131 | 1.47% |
哈弗H5 | 328 | SUV | 182 | 0.39% |
哈弗H1 | -- | SUV | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗M6 | 15890 | SUV | 12 | 长城汽车 | 19.10% |
哈弗H2 | 3106 | SUV | 77 | 长城汽车 | 3.73% |
传祺GS3 | 5741 | SUV | 50 | 广汽乘用车 | 16.42% |
宝骏510 | 13195 | SUV | 19 | 上汽通用五菱 | 38.66% |
名爵ZS | 9790 | SUV | 34 | 上汽名爵 | 42.30% |
宝骏530 | 5644 | SUV | 51 | 上汽通用五菱 | 16.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2019年11月份哈弗M6销量15890台, 同比增长12.71%
2019年11月份启辰D60销量5620台, 同比增长18.52%
2019年11月份长安欧尚A800销量452台, 同比下降51.97%
2019年11月份远景X3销量12902台, 同比增长25.9%
2019年11月份别克GL6销量1715台, 同比下降55.32%
2019年11月份北汽幻速S7销量519台, 同比下降64.84%
2019年11月份天逸 C5 AIRCROSS销量1498台, 同比下降6.72%
全新哈弗M6正式上市 售价8.98-10.98万元
哈弗M6视频解码:我是哈弗H6小弟,但我比它帅!
老车新玩法 到底哪一家玩的666?
落地十万买大空间耐用SUV 新款哈弗M6是唯一选择?
2019款哈弗M6正式上市 售价6.6-8.2万元
哈弗M6超值版正式上市 售价7.8万元
哈弗M6 9月销量突破1.5万台 同比暴增131.47%
最新评论