车主之家 车主之家 2020-03-03 03:00
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年12月长安欧尚科尚销量为600辆,在长安汽车销量中占比7.32%,在MPV销量中排名第36位。
2019年12月,长安欧尚科尚销量同比增长43.54%,环比增长83.49%;最近12个月中,长安欧尚科尚销量在2019年1月达到最高,销量为603辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 600 | 7.32% | 0.6% | 36 |
2019-11 | 327 | 3.63% | 0.33% | 36 |
2019-10 | 113 | 1.01% | 0.11% | 47 |
2019-09 | 298 | 23.78% | 0.3% | 42 |
2019-08 | 283 | 16.36% | 0.28% | 41 |
2019-07 | 301 | 19.65% | 0.3% | 37 |
2019-06 | 349 | 88.58% | 0.35% | 41 |
2019-05 | 77 | 63.11% | 0.08% | 58 |
2019-04 | 161 | 43.05% | 0.16% | 51 |
2019-03 | 467 | 30.03% | 0.47% | 43 |
2019-02 | 420 | 17.27% | 0.42% | 40 |
2019-01 | 603 | 100.00% | 0.6% | 33 |
在MPV市场,长安欧尚科尚在2019年12月份的市场份额同比增长了0.34%, 2019年1-12月,长安欧尚科尚的累计销量达到3999辆, 在MPV销量排名为第44位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧诺 | 1800 | MPV | 24 | 21.95% |
长安欧尚X70A | 1100 | SUV | 141 | 13.41% |
欧尚长行 | 1000 | MPV | 32 | 12.20% |
长安之星 | 700 | MPV | 33 | 8.54% |
长安欧尚CX70 | 600 | SUV | 173 | 7.32% |
长安欧尚科尚 | 600 | MPV | 36 | 7.32% |
欧尚EV | 600 | MPV | 37 | 7.32% |
欧尚 | 500 | MPV | 41 | 6.10% |
长安欧尚科赛5 | 400 | SUV | 190 | 4.88% |
长安欧尚科赛 | 400 | SUV | 187 | 4.88% |
长安欧尚科赛3 | 300 | SUV | 198 | 3.66% |
长安欧尚A800 | 200 | MPV | 49 | 2.44% |
欧力威 | -- | -- | -- | |
欧力威EV | -- | -- | -- | |
尼欧Ⅱ | -- | 微型车 | -- | -- |
长安之星3 | -- | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚科尚 | 600 | MPV | 36 | 长安汽车 | 7.32% |
瑞风M4 | 500 | MPV | 39 | 江淮汽车 | 5.05% |
捷途X70 | 15600 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 76.47% |
上汽MAXUS G50 | 2400 | MPV | 21 | 上汽大通 | 35.29% |
长安欧尚科赛 | 400 | SUV | 187 | 长安汽车 | 4.88% |
传祺GM6 | 2500 | MPV | 20 | 广汽乘用车 | 7.92% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2019年12月份长安欧尚科尚销量600台, 同比增长43.54%
2019年12月份奔驰A级销量7000台, 同比增长173.97%
2019年12月份BEIJING-U7销量200台, 同比下降90.39%
2019年12月份领途汽车销量800台
2019年12月份北汽新能源EU5销量7400台, 环比增长259.75%
2019年12月份欧拉R1销量2300台, 环比增长14.94%
2019年12月份新宝骏RS-5销量1300台, 环比增长6.3%
2019年12月份领界销量4200台, 环比增长12.93%
2019年12月份捷途X90销量4800台, 环比增长117%
2019年12月份科鲁泽销量9644台, 环比下降3.62%
2019年12月份几何A销量1100台, 环比下降55.21%
2019年12月份卡罗拉双擎E+销量1100台, 环比增长109.13%
2019年12月份星越销量3800台, 环比增长1.55%
2019年12月份Aion S(埃安S)销量8500台, 环比增长59.15%
最新评论