车主之家 车主之家 2020-03-17 00:56
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年1月INSPIRE销量为4406辆,在东风本田销量中占比6.55%,在中型车销量中排名第13位。
2020年1月,INSPIRE销量同比增长17.49%,环比下降19.66%;最近12个月中,INSPIRE销量在2019年10月达到最高,销量为5869辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4406 | 6.55% | 2.59% | 13 |
2019-12 | 5484 | 7.84% | 3.22% | 13 |
2019-11 | 5802 | 7.19% | 3.41% | 12 |
2019-10 | 5869 | 7.93% | 3.45% | 12 |
2019-09 | 5203 | 6.71% | 3.06% | 11 |
2019-08 | 5462 | 9.07% | 3.21% | 9 |
2019-07 | 4898 | 6.62% | 2.88% | 8 |
2019-06 | 4880 | 7.37% | 2.87% | 11 |
2019-05 | 3924 | 6.22% | 2.3% | 12 |
2019-04 | 5038 | 8.13% | 2.96% | 12 |
2019-03 | 4486 | 6.10% | 2.63% | 11 |
2019-02 | 1470 | 4.45% | 0.86% | 18 |
在中型车市场,INSPIRE在2020年1月份的市场份额同比增长了0.57%,
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21776 | SUV | 4 | 32.38% |
思域 | 16354 | 紧凑型车 | 10 | 24.32% |
本田XR-V | 13874 | SUV | 10 | 20.63% |
享域 | 6796 | 紧凑型车 | 20 | 10.11% |
INSPIRE | 4406 | 中型车 | 13 | 6.55% |
艾力绅 | 3594 | MPV | 9 | 5.34% |
本田UR-V | 446 | SUV | 163 | 0.66% |
竞瑞 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
哥瑞 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
杰德 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
思铂睿 | -- | 中型车 | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
INSPIRE | 4406 | 中型车 | 13 | 东风本田 | 6.55% |
宝马3系 | 9186 | 中型车 | 10 | 华晨宝马 | 18.97% |
思域 | 16354 | 紧凑型车 | 10 | 东风本田 | 24.32% |
雅阁 | 15918 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 25.85% |
君威 | 12017 | 中型车 | 5 | 上汽通用别克 | 17.49% |
迈腾 | 11789 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 10.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2020年1月份INSPIRE销量4406台, 同比增长17.49%
2020年1月份讴歌RDX销量377台, 同比增长1.89%
2020年1月份东南A5翼舞销量475台, 同比下降60.84%
2020年1月份途观L新能源销量234台, 同比下降69.57%
2020年1月份帕萨特新能源销量2217台, 同比增长153.95%
2020年1月份启辰T60销量2034台, 同比增长26.18%
2020年1月份传祺GM6销量2470台, 同比下降37.36%
2020年1月份瑞风S4销量371台, 同比下降95.11%
2020年1月份亚洲龙销量9517台, 环比增长63.49%
2020年1月份奔驰A级销量4415台, 同比下降21.8%
2020年1月份领途汽车销量244台, 环比下降92.69%
将运动贯彻到底 试驾东风本田INSPIRE
2018十佳合资新车 年轻人,有你的菜吗?
东本INSPIRE碰撞成绩出炉:25%碰撞A柱大角度弯折
最新评论