车主之家 车主之家 2020-04-22 15:51
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月长安欧尚X7销量为11677辆,在长安汽车销量中占比61.95%,在SUV销量中排名第6位。
最近12个月中,长安欧尚X7销量在2020年3月达到最高,销量为11677辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 11677 | 61.95% | 3.9% | 6 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 | 11677 | SUV | 6 | 61.95% |
长安欧尚X70A | 3444 | SUV | 47 | 18.27% |
尼欧Ⅱ | 1616 | 微型车 | 1 | 8.57% |
长安欧尚科赛 | 641 | SUV | 118 | 3.40% |
长安欧尚CX70 | 629 | SUV | 120 | 3.34% |
长安之星 | 432 | MPV | 29 | 2.29% |
欧尚 | 287 | MPV | 33 | 1.52% |
欧诺 | 65 | MPV | 43 | 0.34% |
长安欧尚科赛5 | 58 | SUV | 207 | 0.31% |
欧尚EV | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚A800 | -- | MPV | -- | -- |
欧力威 | -- | -- | -- | |
长安之星3 | -- | -- | -- | |
欧力威EV | -- | -- | -- | |
欧尚长行 | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚科赛3 | -- | SUV | -- | -- |
长安欧尚科尚 | -- | MPV | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 | 11677 | SUV | 6 | 长安汽车 | 61.95% |
逸动 | 8402 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 16.18% |
长安欧尚CX70 | 629 | SUV | 120 | 长安汽车 | 3.34% |
远景X6 | 7836 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 12.18% |
长安CS55 | 7946 | SUV | 13 | 长安汽车 | 15.30% |
风光S560 | 2576 | SUV | 55 | 东风风光 | 31.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2020年3月份长安欧尚X7销量11677台
2020年3月份昂科旗销量891台, 环比增长263.67%
2020年3月份宝马X2销量2141台, 环比增长763.31%
2020年3月份秦销量1531台, 环比增长122.53%
2020年3月份探影销量1150台, 环比增长2848.72%
2020年3月份潍柴汽车U70销量1480台, 环比增长145.44%
2020年3月份WEY VV7新能源销量619台, 环比增长551.58%
2020年3月份思域销量2967台, 同比下降85.93%
2020年3月份宝马3系销量8383台, 同比下降47%
长安欧尚X7将10月8日正式开启预售 搭载1.5T动力
长安欧尚X7配置公布 刷新“全系标配”概念
长安欧尚X7正式开启预售 预售价7.99-11.99万
长安欧尚X7正式上市 售价7.77-11.77万元
长安欧尚X7新车型上市 售价10.99万起
最新评论