车主之家 何慕慕 2014-10-14 10:48
【车主之家 成都行情】全新明锐相比老款明锐,在车身尺寸上有所增加,尤其是轴距的增幅108mm,掀背设计的后备箱是明锐的一大亮点,而新款后备箱容积比老款增加了30升,达到了590升,将后排座椅放倒后更能将容积大幅提升至1580升。近日,编辑从成都艾潇斯柯达了解到,明锐最高优惠1.3万元,现车充足,颜色可选。详情请见下表:
明锐 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2015款 1.6L 手动逸致版 | 11.99万 | 10.99万 | ↘10000元 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动逸致版 | 13.69万 | 12.69万 | ↘10000元 | 现车充足 |
2015款 1.6L 手动逸杰版 | 12.89万 | 11.59万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动逸杰版 | 14.19万 | 12.89万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.6L 手动逸俊版 | 13.99万 | 12.69万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动逸俊版 | 15.19万 | 13.89万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.4T DSG逸致版 | 15.19万 | 14.19万 | ↘10000元 | 现车充足 |
2015款 1.4T 手动逸俊版 | 15.29万 | 13.99万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.4T DSG逸俊版 | 16.69万 | 15.39万 | ↘13000元 | 现车充足 |
2015款 1.4T DSG逸尊版 | 17.99万 | 16.69万 | ↘13000元 | 现车充足 |
级别 | 发动机 | ||
变速箱 | 驱动方式 | 双离合变速箱(DCT) | |
长*宽*高 | 4659*1814*1460 | 轴距 | 2686 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 208 | 网友油耗 | 9.71L (7962人参与) |
口碑评分 | 77分 (13397人参与) | 同级别车中排名 | 第 33 名 |
成都地区,4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机率费用 | 194元左右 | 更换机油三滤费用 | 336元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 其他 | 保险费用 | 5755元左右 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 其他 | 贷款首付与期限 | 首付:30% 期限:1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
斯柯达的品牌号召力并不如大众和福特来得强势,但其实旧款明锐凭着非常不错的实用性和口碑,还是夺下了不少的销量佳绩。
更多详情请咨询经销商:【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 何慕慕)