车主之家 车主之家 2020-06-28 11:47
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年5月中型车销量为162528辆,占市场份额12.04%,汽车级别销量排名第3位。
2020年5月,中型车销量同比增长27.06%,环比下降0.88%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2020-05 | 162528 | 12.04% | 3 |
2020-04 | 163965 | 13.13% | 3 |
2020-03 | 100998 | 11.89% | 3 |
2020-02 | 17887 | 8.96% | 3 |
2020-01 | 170276 | 11.89% | 3 |
2019-12 | 160298 | 18.2% | 3 |
2019-11 | 214242 | 12.63% | 3 |
2019-10 | 173733 | 12.58% | 3 |
2019-09 | 154815 | 11.54% | 3 |
2019-08 | 140820 | 11.5% | 3 |
2019-07 | 141595 | 10.98% | 3 |
2019-06 | 176681 | 12.06% | 3 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 16385 | 广汽丰田 | 10.08% |
2 | 宝马3系 | 15334 | 华晨宝马 | 9.43% |
3 | 奔驰C级 | 14487 | 北京奔驰 | 8.91% |
4 | 雅阁 | 12329 | 广汽本田 | 7.59% |
5 | 奥迪A4L | 12070 | 一汽-大众奥迪 | 7.43% |
6 | 迈腾 | 11441 | 一汽-大众 | 7.04% |
7 | 天籁 | 11129 | 东风日产 | 6.85% |
8 | Model 3 | 11095 | 特斯拉中国 | 6.83% |
9 | 君威 | 8203 | 上汽通用别克 | 5.05% |
10 | 亚洲龙 | 7043 | 一汽丰田 | 4.33% |
11 | INSPIRE | 5893 | 东风本田 | 3.63% |
12 | 帕萨特 | 5785 | 上汽大众 | 3.56% |
13 | 君越 | 4984 | 上汽通用别克 | 3.07% |
14 | 红旗H5 | 4906 | 一汽红旗 | 3.02% |
15 | 迈锐宝 | 4198 | 上汽通用雪佛兰 | 2.58% |
16 | 一汽-大众CC | 3450 | 一汽-大众 | 2.12% |
17 | 名图 | 3286 | 北京现代 | 2.02% |
18 | 阿特兹 | 2937 | 一汽马自达 | 1.81% |
19 | 凯迪拉克CT5 | 2639 | 通用凯迪拉克 | 1.62% |
20 | 睿骋CC | 2169 | 长安汽车 | 1.33% |
21 | 蓝鸟 | 2078 | 东风日产 | 1.28% |
22 | 沃尔沃S60 | 1770 | 沃尔沃亚太 | 1.09% |
23 | 蒙迪欧 | 1561 | 长安福特 | 0.96% |
24 | 捷豹XEL | 1234 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.76% |
25 | 帕萨特新能源 | 1023 | 上汽大众 | 0.63% |
26 | 传祺GA6 | 778 | 广汽乘用车 | 0.48% |
27 | 英菲尼迪Q50L | 760 | 东风英菲尼迪 | 0.47% |
28 | 新宝骏RC-6 | 700 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
29 | 迈腾新能源 | 658 | 一汽-大众 | 0.4% |
30 | 标致508 | 546 | 东风标致 | 0.34% |
31 | 速派 | 375 | 上汽斯柯达 | 0.23% |
32 | 博瑞 | 321 | 吉利汽车 | 0.2% |
33 | 雪铁龙C6 | 157 | 东风雪铁龙 | 0.1% |
34 | K5凯酷 | 143 | 东风悦达起亚 | 0.09% |
35 | 凯绅 | 121 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
36 | 起亚K5新能源 | 41 | 东风悦达起亚 | 0.03% |
37 | 西玛 | 6 | 东风日产 | -- |
38 | 江淮iEVA60 | 6 | 江淮新能源 | -- |
39 | BEIJING-U7 | 3 | 北京汽车 | -- |
40 | 索纳塔插电混动 | 2 | 北京现代 | -- |
41 | 蒙迪欧新能源 | 1 | 长安福特 | -- |
42 | 沃尔沃S60新能源 | 1 | 沃尔沃亚太 | -- |
43 | 思铂睿 | 0 | 东风本田 | -- |
44 | 雪铁龙C5 | 0 | 东风雪铁龙 | -- |
45 | 荣威950 | 0 | 上汽集团 | -- |
46 | 睿骋 | 0 | 长安汽车 | -- |
47 | 腾势 | 0 | 腾势汽车 | -- |
48 | DS 5 | 0 | 长安标致雪铁龙 | -- |
49 | 凯迪拉克ATS-L | 0 | 通用凯迪拉克 | -- |
50 | 索纳塔九 | 0 | 北京现代 | -- |
51 | 海马M6 | 0 | 海马汽车 | -- |
52 | 荣威e950 | 0 | 上汽集团 | -- |
53 | 力帆820EV | 0 | 力帆汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论