车主之家 车主之家 2020-10-26 18:32
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年9月50万以上销量为95348辆,占市场份额2.75%。
2020年9月,50万以上销量同比增长29.39%,环比增长0.44%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2020-09 | 95348 | 2.75% | 6 |
2020-08 | 94930 | 3.23% | 6 |
2020-07 | 99618 | 3.52% | 6 |
2020-06 | 100048 | 3.34% | 6 |
2020-05 | 92859 | 3.26% | 6 |
2020-04 | 72306 | 2.75% | 6 |
2020-03 | 62344 | 3.45% | 6 |
2020-02 | 14212 | 3.39% | 6 |
2020-01 | 71887 | 2.32% | 6 |
2019-12 | 43400 | 2.89% | 6 |
2019-11 | 83888 | 2.28% | 6 |
2019-10 | 76351 | 2.6% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 17667 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
别克GL8 | 16825 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
奔驰GLC | 15736 | SUV | 15 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 13280 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 11027 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
凯迪拉克XT6 | 3798 | SUV | 65 | 通用凯迪拉克 |
蔚来ES6 | 3268 | SUV | 79 | 蔚来 |
红旗H9 | 2501 | 中大型车 | 4 | 一汽红旗 |
凯迪拉克CT6 | 1866 | 中大型车 | 7 | 通用凯迪拉克 |
飞行家 | 1718 | SUV | 112 | 长安林肯 |
蔚来ES8 | 1623 | SUV | 117 | 蔚来 |
奔驰V级 | 1441 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
揽胜极光 | 1227 | SUV | 130 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪A6L新能源 | 846 | 中大型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 |
辉昂 | 679 | 中大型车 | 9 | 上汽大众 |
普拉多 | 643 | SUV | 158 | 一汽丰田 |
捷豹XFL | 581 | 中大型车 | 10 | 奇瑞捷豹路虎 |
奔驰EQC | 510 | SUV | 168 | 北京奔驰 |
蔚来EC6 | 112 | SUV | 206 | 蔚来 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2020年9月份思皓X8销量641台
2020年9月50万以上汽车销量排行榜
2020年9月SUV销量排行榜
2020年9月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长1.29%
2020年9月电动车销量排行榜
2020年9月合资品牌汽车销量排行榜, 同比增长3.57%
2020年9月份奇瑞QQ销量4098台, 同比增长8263.27%
2020年9月份飞度销量12638台, 同比增长150.16%
2020年9月份奥德赛销量3827台, 同比下降14.82%
2020年9月份天籁销量13050台, 同比增长36.39%
2020年9月份汉兰达销量8984台, 同比下降7.05%
2020年9月份红旗HS7销量954台, 同比增长9.28%
2020年9月份远景X6销量8004台, 同比增长83.12%
2020年9月份瑞虎7销量6770台, 同比增长579.04%
最新评论