车主之家 车主之家 2021-01-26 18:35
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年12月小型车销量为58136辆,占市场份额3.06%,汽车级别销量排名第7位。
2020年12月,小型车销量同比增长224.78%,环比增长15.76%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2020-12 | 58136 | 3.06% | 7 |
2020-11 | 50223 | 2.71% | 7 |
2020-10 | 55228 | 3.27% | 5 |
2020-09 | 50811 | 3.01% | 6 |
2020-08 | 33502 | 2.36% | 6 |
2020-07 | 35882 | 2.67% | 6 |
2020-06 | 38677 | 2.74% | 6 |
2020-05 | 38434 | 2.85% | 6 |
2020-04 | 42569 | 3.41% | 6 |
2020-03 | 36147 | 4.25% | 6 |
2020-02 | 7383 | 3.7% | 6 |
2020-01 | 54118 | 3.78% | 5 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞度 | 8159 | 广汽本田 | 14.03% |
2 | YARiS L 致炫 | 6944 | 广汽丰田 | 11.94% |
3 | 焕驰 | 6125 | 东风悦达起亚 | 10.54% |
4 | LIFE | 5997 | 东风本田 | 10.32% |
5 | Polo | 4859 | 上汽大众 | 8.36% |
6 | 威驰 | 4276 | 一汽丰田 | 7.36% |
7 | 宝骏310 | 3560 | 上汽通用五菱 | 6.12% |
8 | 悦纳 | 3086 | 北京现代 | 5.31% |
9 | 名爵3 | 2766 | 上汽名爵 | 4.76% |
10 | 瑞纳 | 2291 | 北京现代 | 3.94% |
11 | 悦翔 | 2209 | 长安汽车 | 3.8% |
12 | 欧拉好猫 | 2016 | 长城新能源 | 3.47% |
13 | 赛欧 | 2003 | 上汽通用雪佛兰 | 3.45% |
14 | 威驰FS | 1980 | 一汽丰田 | 3.41% |
15 | YARiS L 致享 | 1178 | 广汽丰田 | 2.03% |
16 | 奇瑞E3 | 453 | 奇瑞汽车 | 0.78% |
17 | 江淮iEV | 191 | 江淮汽车 | 0.33% |
18 | 零跑S01 | 43 | 零跑汽车 | 0.07% |
19 | 雨燕 | 0 | 长安铃木 | -- |
20 | 风云2 | 0 | 奇瑞汽车 | -- |
21 | 骊威 | 0 | 东风日产 | -- |
22 | 晶锐 | 0 | 上汽斯柯达 | -- |
23 | 夏利N5 | 0 | 天津一汽 | -- |
24 | 威志V2 | 0 | 天津一汽 | -- |
25 | 起亚K2 | 0 | 东风悦达起亚 | -- |
26 | 威志V5 | 0 | 天津一汽 | -- |
27 | 夏利N7 | 0 | 天津一汽 | -- |
28 | 和悦A30 | 0 | 江淮汽车 | -- |
29 | 力帆530 | 0 | 力帆汽车 | -- |
30 | 中华H220 | 0 | 华晨中华 | -- |
31 | 绅宝D20 | 0 | BEIJING汽车 | -- |
32 | 乐风RV | 0 | 上汽通用雪佛兰 | -- |
33 | 传祺GA3S PHEV | 0 | 广汽埃安 | -- |
34 | 江铃E160 | 0 | 江铃集团新能源 | -- |
35 | KX CROSS | 0 | 东风悦达起亚 | -- |
36 | 力帆330EV | 0 | 力帆汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2020年12月小型车销量排行榜
2020年12月份宝马iX3销量1844台, 环比增长189.48%
2020年12月10万以内汽车销量排行榜
2020年12月紧凑型车销量排行榜
2020年12月10-15万汽车销量排行榜
2020年12月份途观X销量4844台, 环比增长231.55%
2020年12月中型车销量排行榜
2020年12月15-20万汽车销量排行榜
2020年12月份LIFE销量5997台, 环比增长5069.83%
2020年12月中大型车销量排行榜
2020年12月25-35万汽车销量排行榜
2020年12月份思皓X8销量1341台, 环比下降30.63%
2020年12月MPV销量排行榜
2020年12月份思皓A5销量1703台, 环比下降7.5%
最新评论