车主之家 车主之家 2021-03-25 17:16
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年2月SUV销量为329862辆,占市场份额37.42%,汽车级别销量排名第1位。
2021年2月,SUV销量同比增长270.98%,环比下降44.65%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2021-02 | 329862 | 37.42% | 1 |
2021-01 | 595941 | 37.2% | 1 |
2020-12 | 736750 | 38.78% | 1 |
2020-11 | 704495 | 38.05% | 1 |
2020-10 | 635358 | 37.58% | 1 |
2020-09 | 620599 | 36.82% | 1 |
2020-08 | 496522 | 35.03% | 1 |
2020-07 | 481568 | 35.77% | 1 |
2020-06 | 497711 | 35.3% | 2 |
2020-05 | 482305 | 35.72% | 2 |
2020-04 | 431399 | 34.53% | 2 |
2020-03 | 299240 | 35.22% | 2 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 31710 | 长城汽车 | 9.61% |
2 | 长安CS75 PLUS | 23672 | 长安汽车 | 7.18% |
3 | 本田CR-V | 16675 | 东风本田 | 5.06% |
4 | 博越 | 14381 | 吉利汽车 | 4.36% |
5 | 奥迪Q5L | 12535 | 一汽-大众奥迪 | 3.8% |
6 | 缤智 | 10630 | 广汽本田 | 3.22% |
7 | 长安欧尚X5 | 10405 | 长安汽车 | 3.15% |
8 | 缤越 | 10311 | 吉利汽车 | 3.13% |
9 | 皓影 | 10266 | 广汽本田 | 3.11% |
10 | 长安CS55PLUS | 10221 | 长安汽车 | 3.1% |
11 | 本田XR-V | 9527 | 东风本田 | 2.89% |
12 | 瑞虎8 | 9444 | 奇瑞汽车 | 2.86% |
13 | 途观L | 9338 | 上汽大众 | 2.83% |
14 | 长安CS75 | 9025 | 长安汽车 | 2.74% |
15 | 奔驰GLC | 8920 | 北京奔驰 | 2.7% |
16 | RAV4荣放 | 8821 | 一汽丰田 | 2.67% |
17 | 哈弗M6 | 8535 | 长城汽车 | 2.59% |
18 | 哈弗F7 | 8095 | 长城汽车 | 2.45% |
19 | 逍客 | 7888 | 东风日产 | 2.39% |
20 | 昂科威 | 7833 | 上汽通用别克 | 2.37% |
21 | 奇骏 | 7200 | 东风日产 | 2.18% |
22 | 途岳 | 7187 | 上汽大众 | 2.18% |
23 | 探岳 | 7081 | 一汽-大众 | 2.15% |
24 | 长安UNI-T | 7038 | 长安汽车 | 2.13% |
25 | 长安CS35 | 7023 | 长安汽车 | 2.13% |
26 | 红旗HS5 | 6499 | 一汽红旗 | 1.97% |
27 | 哈弗大狗 | 6318 | 长城汽车 | 1.92% |
28 | 宋 | 6025 | 比亚迪 | 1.83% |
29 | 捷途X70 | 5922 | 奇瑞汽车 | 1.8% |
30 | 威兰达 | 5808 | 广汽丰田 | 1.76% |
31 | 宝马X1 | 5496 | 华晨宝马 | 1.67% |
32 | 北京现代ix35 | 5381 | 北京现代 | 1.63% |
33 | 宝骏530 | 5094 | 上汽通用五菱 | 1.54% |
34 | 瑞虎7 | 4932 | 奇瑞汽车 | 1.5% |
35 | 传祺GS4 | 4930 | 广汽乘用车 | 1.49% |
36 | 风行T5 | 4921 | 东风风行 | 1.49% |
37 | 汉兰达 | 4642 | 广汽丰田 | 1.41% |
38 | 奥迪Q3 | 4326 | 一汽-大众奥迪 | 1.31% |
39 | 冠道 | 4157 | 广汽本田 | 1.26% |
40 | T-ROC探歌 | 4079 | 一汽-大众 | 1.24% |
41 | 哈弗初恋 | 4002 | 长城汽车 | 1.21% |
42 | 丰田C-HR | 3891 | 广汽丰田 | 1.18% |
43 | 远景X3 | 3746 | 吉利汽车 | 1.14% |
44 | 坦克300 | 3300 | 长城汽车 | 1% |
45 | 荣威RX5 | 3190 | 上汽集团 | 0.97% |
46 | 捷达VS5 | 3143 | 一汽-大众捷达 | 0.95% |
47 | 远景X6 | 3018 | 吉利汽车 | 0.91% |
48 | 领克01 | 2907 | 领克 | 0.88% |
49 | 名爵HS | 2894 | 上汽名爵 | 0.88% |
50 | 奔驰GLK级 | 2800 | 北京奔驰 | 0.85% |
51 | 奕泽IZOA | 2690 | 一汽丰田 | 0.82% |
52 | 凯迪拉克XT4 | 2680 | 通用凯迪拉克 | 0.81% |
53 | 帝豪GS | 2604 | 吉利汽车 | 0.79% |
54 | 凯迪拉克XT5 | 2515 | 通用凯迪拉克 | 0.76% |
55 | 本田UR-V | 2512 | 东风本田 | 0.76% |
56 | 风光500 | 2346 | 东风小康 | 0.71% |
57 | 捷达VS7 | 2343 | 一汽-大众捷达 | 0.71% |
58 | 传祺GS3 | 2333 | 广汽乘用车 | 0.71% |
59 | 理想ONE | 2300 | 理想 | 0.7% |
60 | 名爵ZS | 2264 | 上汽名爵 | 0.69% |
61 | 蔚来ES6 | 2252 | 蔚来 | 0.68% |
62 | 欧蓝德 | 2195 | 广汽三菱 | 0.67% |
63 | 凯迪拉克XT6 | 2178 | 通用凯迪拉克 | 0.66% |
64 | 宝马iX3 | 2159 | 华晨宝马 | 0.65% |
65 | 风光580 | 2075 | 东风小康 | 0.63% |
66 | 领界 | 2045 | 江铃福特 | 0.62% |
67 | 蔚来EC6 | 2038 | 蔚来 | 0.62% |
68 | 智跑 | 2029 | 东风悦达起亚 | 0.62% |
69 | 哪吒U | 2002 | 合众汽车 | 0.61% |
70 | 奥迪Q2L | 1828 | 一汽-大众奥迪 | 0.55% |
71 | 领克06 | 1826 | 领克 | 0.55% |
72 | 东风风神AX7 | 1819 | 东风乘用车 | 0.55% |
73 | 风光S560 | 1791 | 东风小康 | 0.54% |
74 | SWM斯威G05 | 1774 | SWM斯威汽车 | 0.54% |
75 | 豪越 | 1731 | 吉利汽车 | 0.52% |
76 | 探界者 | 1666 | 上汽通用雪佛兰 | 0.51% |
77 | 小鹏汽车G3 | 1626 | 小鹏汽车 | 0.49% |
78 | KX3傲跑 | 1624 | 东风悦达起亚 | 0.49% |
79 | 沃尔沃XC60 | 1616 | 沃尔沃亚太 | 0.49% |
80 | 蔚来ES8 | 1600 | 蔚来 | 0.49% |
81 | 长安欧尚X70A | 1536 | 长安汽车 | 0.47% |
82 | 马自达CX-5 | 1487 | 长安马自达 | 0.45% |
83 | 指南者 | 1465 | 广汽菲克Jeep | 0.44% |
84 | 锐界 | 1457 | 长安福特 | 0.44% |
85 | 发现神行 | 1394 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.42% |
86 | 领克05 | 1362 | 领克 | 0.41% |
87 | 途昂 | 1329 | 上汽大众 | 0.4% |
88 | 锐际 | 1293 | 长安福特 | 0.39% |
89 | 长安CS85 COUPE | 1277 | 长安汽车 | 0.39% |
90 | 捷途X90 | 1262 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
91 | 唐新能源 | 1169 | 比亚迪 | 0.35% |
92 | 探岳X | 1157 | 一汽-大众 | 0.35% |
93 | 昂科旗 | 1139 | 上汽通用别克 | 0.35% |
94 | 思皓X8 | 1132 | 江汽集团 | 0.34% |
95 | 宝马X2 | 1100 | 华晨宝马 | 0.33% |
96 | 劲客 | 1073 | 东风日产 | 0.33% |
97 | 北京现代ix25 | 1071 | 北京现代 | 0.32% |
98 | 哈弗H9 | 1070 | 长城汽车 | 0.32% |
99 | WEY VV6 | 1022 | 长城汽车 | 0.31% |
100 | 领克02 | 1011 | 领克 | 0.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2021年2月SUV销量排行榜
2021年2月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长322.15%
2021年2月50万以上汽车销量排行榜
2021年2月电动车销量排行榜
2021年2月份比亚迪D1销量1166台
2021年2月合资品牌汽车销量排行榜, 同比增长476.89%
2021年2月份马自达CX-5销量1487台, 同比增长311.91%
2021年2月份捷途X90销量1262台, 同比增长106.55%
2021年2月份欧拉黑猫销量4561台, 同比增长1709.92%
2021年2月份菱智销量2851台, 同比增长58.83%
2021年2月份捷达VA3销量2432台, 同比增长224.27%
2021年2月份福克斯销量1672台, 同比增长219.69%
2021年2月份智跑销量2029台, 同比增长40480%
2021年2月份探界者销量1666台, 同比增长4065%
最新评论