车主之家 车主之家 2021-04-30 18:40
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年3月紧凑型车销量为452066辆,占市场份额30.62%,汽车级别销量排名第2位。
2021年3月,紧凑型车销量同比增长50.63%,环比增长64.36%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2021-03 | 452066 | 30.62% | 2 |
2021-02 | 275043 | 31.2% | 2 |
2021-01 | 515964 | 32.2% | 2 |
2020-12 | 584507 | 30.77% | 2 |
2020-11 | 599497 | 32.38% | 2 |
2020-10 | 546166 | 32.31% | 2 |
2020-09 | 552434 | 32.78% | 2 |
2020-08 | 479803 | 33.85% | 2 |
2020-07 | 441912 | 32.82% | 2 |
2020-06 | 498244 | 35.34% | 1 |
2020-05 | 485980 | 35.99% | 1 |
2020-04 | 455193 | 36.44% | 1 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 41153 | 上汽大众 | 9.1% |
2 | 轩逸 | 40014 | 东风日产 | 8.85% |
3 | 英朗 | 38047 | 上汽通用别克 | 8.42% |
4 | 卡罗拉 | 34899 | 一汽丰田 | 7.72% |
5 | 宝来 | 33995 | 一汽-大众 | 7.52% |
6 | 速腾 | 32365 | 一汽-大众 | 7.16% |
7 | 雷凌 | 19759 | 广汽丰田 | 4.37% |
8 | 逸动 | 15050 | 长安汽车 | 3.33% |
9 | 荣威Ei5 | 14528 | 上汽集团 | 3.21% |
10 | 星瑞 | 14356 | 吉利汽车 | 3.18% |
11 | 帝豪 | 12381 | 吉利汽车 | 2.74% |
12 | 思域 | 12100 | 东风本田 | 2.68% |
13 | 伊兰特 | 11440 | 北京现代 | 2.53% |
14 | 名爵5 | 9958 | 上汽名爵 | 2.2% |
15 | 马自达3 昂克赛拉 | 7725 | 长安马自达 | 1.71% |
16 | 桑塔纳 | 7635 | 上汽大众 | 1.69% |
17 | 奔驰A级 | 7031 | 北京奔驰 | 1.56% |
18 | 科鲁泽 | 6157 | 上汽通用雪佛兰 | 1.36% |
19 | 凌渡 | 5805 | 上汽大众 | 1.28% |
20 | Aion S | 5738 | 广汽埃安 | 1.27% |
21 | 缤瑞 | 5604 | 吉利汽车 | 1.24% |
22 | 高尔夫 | 5478 | 一汽-大众 | 1.21% |
23 | 名爵6 | 5148 | 上汽名爵 | 1.14% |
24 | 捷达VA3 | 5082 | 一汽-大众捷达 | 1.12% |
25 | 领克03 | 4665 | 领克 | 1.03% |
26 | 骐达TIIDA | 4209 | 东风日产 | 0.93% |
27 | 比亚迪F3 | 3932 | 比亚迪 | 0.87% |
28 | 宝马1系 | 3370 | 华晨宝马 | 0.75% |
29 | 悦动 | 3016 | 北京现代 | 0.67% |
30 | 秦Pro | 2903 | 比亚迪 | 0.64% |
31 | 启辰D60EV | 2800 | 东风启辰 | 0.62% |
32 | 荣威i6 | 2308 | 上汽集团 | 0.51% |
33 | 福克斯 | 2275 | 长安福特 | 0.5% |
34 | 菲斯塔 | 2020 | 北京现代 | 0.45% |
35 | 思皓A5 | 2002 | 江汽集团 | 0.44% |
36 | 奥迪A3 | 1773 | 一汽-大众奥迪 | 0.39% |
37 | 秦新能源 | 1715 | 比亚迪 | 0.38% |
38 | 艾瑞泽5 | 1612 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
39 | 微蓝6 | 1514 | 上汽通用别克 | 0.33% |
40 | 绅宝D50 | 1490 | BEIJING汽车 | 0.33% |
41 | 标致408 | 1313 | 东风标致 | 0.29% |
42 | 比亚迪e2 | 1011 | 比亚迪 | 0.22% |
43 | 科沃兹 | 996 | 上汽通用雪佛兰 | 0.22% |
44 | 起亚K3 | 953 | 东风悦达起亚 | 0.21% |
45 | 传祺GA4 | 941 | 广汽乘用车 | 0.21% |
46 | 福瑞迪 | 933 | 东风悦达起亚 | 0.21% |
47 | 帝豪新能源 | 893 | 吉利新能源 | 0.2% |
48 | 威朗 | 887 | 上汽通用别克 | 0.2% |
49 | 东风风神E70 | 855 | 东风乘用车 | 0.19% |
50 | 广汽丰田iA5 | 852 | 广汽丰田新能源 | 0.19% |
51 | 昕锐 | 820 | 上汽斯柯达 | 0.18% |
52 | 逸动DT | 701 | 长安汽车 | 0.16% |
53 | 奔腾B30EV | 700 | 一汽奔腾 | 0.15% |
54 | 福睿斯 | 679 | 长安福特 | 0.15% |
55 | 凯越 | 638 | 上汽通用别克 | 0.14% |
56 | 宝骏630 | 576 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
57 | 秦 | 429 | 比亚迪 | 0.09% |
58 | 启悦 | 420 | 长安铃木 | 0.09% |
59 | 凌派 | 378 | 广汽本田 | 0.08% |
60 | 逸动新能源 | 373 | 长安汽车 | 0.08% |
61 | 新宝骏RC-5 | 372 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
62 | 享域 | 351 | 东风本田 | 0.08% |
63 | 嘉悦A5 | 342 | 江淮汽车 | 0.08% |
64 | 启辰D60 | 322 | 东风启辰 | 0.07% |
65 | 东南A5翼舞 | 278 | 东南汽车 | 0.06% |
66 | 雷凌双擎E+ | 244 | 广汽丰田 | 0.05% |
67 | 卡罗拉双擎E+ | 227 | 一汽丰田 | 0.05% |
68 | 领动插电混动 | 207 | 北京现代 | 0.05% |
69 | 沃兰多 | 188 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
70 | 东风风神A60 | 185 | 东风乘用车 | 0.04% |
71 | 畅巡 | 124 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
72 | R汽车 ER6 | 123 | 上汽集团 | 0.03% |
73 | 比亚迪e3 | 114 | 比亚迪 | 0.03% |
74 | 昕动 | 88 | 上汽斯柯达 | 0.02% |
75 | 江淮iEVA50 | 71 | 江淮汽车 | 0.02% |
76 | 领克03新能源 | 64 | 领克 | 0.01% |
77 | 艾瑞泽GX | 50 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
78 | 风行S50EV | 47 | 东风风行 | 0.01% |
79 | 朗逸纯电 | 45 | 上汽大众 | 0.01% |
80 | 明锐 | 37 | 上汽斯柯达 | 0.01% |
81 | 几何A | 25 | 几何汽车 | 0.01% |
82 | 爱丽舍 | 18 | 东风雪铁龙 | -- |
83 | 奇瑞E5 | 16 | 奇瑞汽车 | -- |
84 | 雪铁龙C3L | 12 | 东风雪铁龙 | -- |
85 | 思皓E50A | 11 | 江汽集团 | -- |
86 | 北汽昌河A6 | 8 | 北汽昌河 | -- |
87 | 景逸S50 | 8 | 东风风行 | -- |
88 | 北汽新能源EU | 3 | 北汽新能源 | -- |
89 | 艾瑞泽5e | 1 | 奇瑞新能源 | -- |
90 | 宝来·纯电 | 1 | 一汽-大众 | -- |
91 | C-TREK蔚领 | 0 | 一汽-大众 | -- |
92 | 阅朗 | 0 | 上汽通用别克 | -- |
93 | 欧拉iQ | 0 | 长城新能源 | -- |
94 | 轩逸·纯电 | 0 | 东风日产 | -- |
95 | BEIJING-EU5 | 0 | BEIJING汽车 | -- |
96 | 起亚K3新能源 | 0 | 东风悦达起亚 | -- |
97 | 江淮iC5 | 0 | 江淮汽车 | -- |
98 | 锋范 | 0 | 广汽本田 | -- |
99 | 远景 | 0 | 吉利汽车 | -- |
100 | 世嘉 | 0 | 东风雪铁龙 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论