车主之家 车主之家 2021-05-01 19:25
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年3月帕萨特新能源销量为1786辆,在上汽大众销量中占比1.66%,在中型车销量中排名第24位。
2021年3月,帕萨特新能源销量同比增长244.12%,环比增长179.5%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2020年9月达到最高,销量为3555辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-03 | 1786 | 1.66% | 0.89% | 24 |
2021-02 | 639 | 1.33% | 0.32% | 24 |
2021-01 | 225 | 0.26% | 0.11% | 31 |
2020-12 | 1662 | 1.14% | 0.83% | 22 |
2020-11 | 2164 | 1.48% | 1.08% | 20 |
2020-10 | 1173 | 0.85% | 0.58% | 25 |
2020-09 | 3555 | 2.27% | 1.77% | 16 |
2020-08 | 992 | 0.77% | 0.49% | 24 |
2020-07 | 991 | 0.81% | 0.49% | 25 |
2020-06 | 1357 | 1.06% | 0.68% | 22 |
2020-05 | 1023 | 0.86% | 0.51% | 25 |
2020-04 | 1137 | 1.00% | 0.57% | 24 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2021年3月份的市场份额同比增长了0.38%, 2021年1-3月,帕萨特新能源的累计销量达到2650辆, 同比下降84.34%, 在中型车销量排名为第29位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 41153 | 紧凑型车 | 1 | 38.27% |
途观L | 18975 | SUV | 5 | 17.65% |
途岳 | 10510 | SUV | 17 | 9.77% |
桑塔纳 | 7635 | 紧凑型车 | 16 | 7.10% |
帕萨特 | 6894 | 中型车 | 12 | 6.41% |
凌渡 | 5805 | 紧凑型车 | 19 | 5.40% |
途昂 | 3679 | SUV | 54 | 3.42% |
途昂X | 2464 | SUV | 65 | 2.29% |
威然 | 1984 | MPV | 19 | 1.84% |
途铠 | 1910 | SUV | 72 | 1.78% |
帕萨特新能源 | 1786 | 中型车 | 24 | 1.66% |
途观X | 1375 | SUV | 85 | 1.28% |
辉昂 | 938 | 中大型车 | 9 | 0.87% |
途观L新能源 | 780 | SUV | 103 | 0.73% |
Polo | 704 | 小型车 | 14 | 0.65% |
ID.4 X | 625 | SUV | 108 | 0.58% |
途安 | 238 | MPV | 35 | 0.22% |
朗逸纯电 | 45 | 紧凑型车 | 79 | 0.04% |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
途岳新能源 | -- | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 1786 | 中型车 | 24 | 上汽大众 | 1.66% |
帕萨特 | 6894 | 中型车 | 12 | 上汽大众 | 6.41% |
宋新能源 | 906 | -- | 比亚迪 | 2.44% | |
途观L新能源 | 780 | SUV | 103 | 上汽大众 | 0.73% |
卡罗拉双擎E+ | 227 | 紧凑型车 | 67 | 一汽丰田 | 0.27% |
迈腾新能源 | 2352 | 中型车 | 21 | 一汽-大众 | 1.81% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2021年3月份帕萨特新能源销量1786台, 同比增长244.12%
2021年3月份博骏销量335台, 同比下降2.05%
2021年3月份传祺M6销量2101台, 同比增长17.24%
2021年3月份广汽本田VE-1销量358台, 同比增长5866.67%
2021年3月份亚洲龙销量15402台, 同比增长641.91%
2021年3月份奔驰A级销量7031台, 同比增长11.8%
2021年3月份爱驰U5销量717台, 环比增长38.42%
2021年3月份欧拉黑猫销量8527台, 同比增长649.3%
2021年3月份领界销量3104台, 同比增长149.12%
2021年3月份捷途X90销量2458台, 同比增长328.97%
2021年3月份科鲁泽销量6157台, 同比增长169.34%
新款帕萨特PHEV上市 补贴后售价24.39-25.39万
上汽集团逾百辆新车“列阵”北京车展
上汽大众大众品牌携明星阵容亮相广州
最新评论