长安睿行M80
指导价:5.85-7.71万
车主之家 陈茗卓 2021-10-12 10:53
【车主之家 长安睿行M80行情】 近日,通过对广州长安睿行M80车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行M80目前在售的18款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为6.17-7.71万元,详见下表:
6.22万 6.22万 到店面议
6.33万 6.33万 到店面议
6.43万 6.43万 到店面议
6.78万 6.78万 到店面议
6.88万 6.88万 到店面议
6.98万 6.98万 到店面议
7.08万 7.08万 到店面议
6.85万 6.85万 到店面议
7.11万 7.11万 到店面议
7.51万 7.51万 到店面议
7.71万 7.71万 到店面议
6.17万 6.32万 0.15万
6.28万 6.43万 0.15万
6.38万 6.58万 0.20万
6.63万 6.83万 0.20万
6.48万 6.68万 0.20万
6.88万 7.03万 0.15万
6.98万 7.13万 0.15万
长安睿行M80 2019款 1.5L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM15KR 基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 1.5L 116马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4805×1715×2200 | 轴距 | 3050 |
最大功率 | 85 | 最大扭矩 | 150 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 12.0L(1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车排名 | 第8名 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
[注]:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用,另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 陈茗卓)
我们会在24小时内回复您提交的信息
车主之家 陈茗卓 2021-10-12 10:53
【车主之家 广州行情】 近日,通过对广州长安睿行M80车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行M80目前在售的18款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为6.17-7.71万元,详见下表:
车型 | 指导价/优惠 | 4S店报价 | |
---|---|---|---|
2019款 1.5L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM15KR | 6.22万 到店面议 | 6.22万 | 询价 |
2019款 1.5L基本型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM15KR | 6.33万 到店面议 | 6.33万 | 询价 |
2019款 1.5L基本型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM15KR | 6.43万 到店面议 | 6.43万 | 询价 |
2019款 1.5L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM15KR | 6.78万 到店面议 | 6.78万 | 询价 |
2019款 1.5L舒适型4座单蒸空调国VI平顶对开门DAM15KR | 6.88万 到店面议 | 6.88万 | 询价 |
2019款 1.5L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM15KR | 6.98万 到店面议 | 6.98万 | 询价 |
2019款 1.5L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM15KR | 7.08万 到店面议 | 7.08万 | 询价 |
2020款 1.6L基本型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 6.85万 到店面议 | 6.85万 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 7.11万 到店面议 | 7.11万 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI平顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.51万 到店面议 | 7.51万 | 询价 |
2020款 1.6L舒适型国VI高顶对开门4座CNG DAM16KRC | 7.71万 到店面议 | 7.71万 | 询价 |
2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.32万 0.15万 | 6.17万 | 询价 |
2021款 1.6L基本型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.43万 0.15万 | 6.28万 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.58万 0.20万 | 6.38万 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM16KR | 6.83万 0.20万 | 6.63万 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.68万 0.20万 | 6.48万 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.03万 0.15万 | 6.88万 | 询价 |
2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 7.13万 0.15万 | 6.98万 | 询价 |
--制表:车主之家-- |
长安睿行M80 2019款 1.5L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM15KR 基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 1.5L 116马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4805×1715×2200 | 轴距 | 3050 |
最大功率 | 85 | 最大扭矩 | 150 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 12.0L(1人参与) |
口碑评分 | 分(0人参与) | 同级别车排名 | 第8名 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
[注]:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用,另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 陈茗卓)
提示:我们承诺对您的信息保密,不对外公开