返回 首页 销量数据 搜索 菜单

2021年12月SUV销量排行榜

车主之家 车主之家 2022-01-24 17:45

    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年12月SUV销量为668663辆,占市场份额34.97%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

   2021年12月,SUV销量同比下降9.24%,环比增长5.2%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2021-12 668663 34.97% 1
2021-11 635607 35.93% 1
2021-10 571374 35.25% 1
2021-09 472804 35.71% 1
2021-08 397578 32.91% 1
2021-07 422887 34.99% 1
2021-06 478969 37.96% 1
2021-05 481346 35.81% 1
2021-04 528746 38.34% 1
2021-03 538207 36.45% 1
2021-02 329862 37.42% 1
2021-01 595941 37.2% 1
2021年12月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 哈弗H6 42787 长城汽车 6.4%
2 Model Y 40558 特斯拉中国 6.07%
3 名爵ZS 23292 上汽名爵 3.48%
4 途岳 21491 上汽大众 3.21%
5 本田XR-V 20895 东风本田 3.12%
6 本田CR-V 20220 东风本田 3.02%
7 宋PLUS 19172 比亚迪 2.87%
8 五菱星辰 19073 上汽通用五菱 2.85%
9 博越 19048 吉利汽车 2.85%
10 瑞虎8 18672 奇瑞汽车 2.79%
11 皓影 18071 广汽本田 2.7%
12 缤越 17986 吉利汽车 2.69%
13 RAV4荣放 16972 一汽丰田 2.54%
14 捷途X70 16748 奇瑞汽车 2.5%
15 威兰达 16665 广汽丰田 2.49%
16 途观L 15810 上汽大众 2.36%
17 逍客 15299 东风日产 2.29%
18 红旗HS5 15094 一汽红旗 2.26%
19 汉兰达 14401 广汽丰田 2.15%
20 长安CS55PLUS 14165 长安汽车 2.12%
21 理想ONE 14087 理想 2.11%
22 奔驰GLC 13706 北京奔驰 2.05%
23 探岳 13511 一汽-大众 2.02%
24 哈弗大狗 13028 长城汽车 1.95%
25 瑞虎7 12960 奇瑞汽车 1.94%
26 皓影新能源 12857 广汽本田 1.92%
27 哈弗M6 12557 长城汽车 1.88%
28 星越L 12035 吉利汽车 1.8%
29 坦克300 11958 长城汽车 1.79%
30 奥迪Q5L 11918 一汽-大众奥迪 1.78%
31 昂科威 11703 上汽通用别克 1.75%
32 长安CS75 PLUS 11502 长安汽车 1.72%
33 捷达VS5 10694 一汽-大众捷达 1.6%
34 哪吒U 10127 合众汽车 1.51%
35 T-ROC探歌 10052 一汽-大众 1.5%
36 长安欧尚X5 10009 长安汽车 1.5%
37 哈弗初恋 9069 长城汽车 1.36%
38 唐新能源 9000 比亚迪 1.35%
39 元新能源 8577 比亚迪 1.28%
40 瑞虎3 8473 奇瑞汽车 1.27%
41 宝马X3 8390 华晨宝马 1.25%
42 探界者 7988 上汽通用雪佛兰 1.19%
43 北京现代ix35 7947 北京现代 1.19%
44 瑞虎5x 7930 奇瑞汽车 1.19%
45 沃尔沃XC60 7171 沃尔沃亚太 1.07%
46 MG ONE 7123 上汽名爵 1.07%
47 名爵HS 6994 上汽名爵 1.05%
48 奥迪Q3 6967 一汽-大众奥迪 1.04%
49 哈弗神兽 6733 长城汽车 1.01%
50 宝马X1 6608 华晨宝马 0.99%
51 途胜 6543 北京现代 0.98%
52 ID.4 CROZZ 6535 一汽-大众 0.98%
53 皇冠陆放 6520 一汽丰田 0.98%
54 欧蓝德 6484 广汽三菱 0.97%
55 远景X6 6389 吉利汽车 0.96%
56 奥迪Q2L 6320 一汽-大众奥迪 0.95%
57 冒险家 6109 长安林肯 0.91%
58 凯迪拉克XT5 6057 通用凯迪拉克 0.91%
59 AION Y 6020 广汽埃安 0.9%
60 豪越 5944 吉利汽车 0.89%
61 奔驰GLB 5576 北京奔驰 0.83%
62 启辰大V 5317 东风启辰 0.8%
63 冠道 5316 广汽本田 0.8%
64 凯迪拉克XT4 5255 通用凯迪拉克 0.79%
65 哈弗赤兔 5198 长城汽车 0.78%
66 荣威RX5 5179 上汽集团 0.77%
67 传祺GS4 5165 广汽乘用车 0.77%
68 讴歌CDX 5124 广汽讴歌 0.77%
69 宝马iX3 5104 华晨宝马 0.76%
70 凌放HARRIER 4924 一汽丰田 0.74%
71 摩卡 4845 长城汽车 0.72%
72 蔚来ES6 4751 蔚来 0.71%
73 长安UNI-T 4694 长安汽车 0.7%
74 风行T5 4690 东风风行 0.7%
75 帝豪GS 4674 吉利汽车 0.7%
76 领克01 4309 领克 0.64%
77 凯迪拉克XT6 4275 通用凯迪拉克 0.64%
78 航海家 4150 长安林肯 0.62%
79 领界 4146 江铃福特 0.62%
80 荣威RX5 MAX 4132 上汽集团 0.62%
81 星越S 4109 吉利汽车 0.61%
82 风光580 4063 东风小康 0.61%
83 ID.4 X 4045 上汽大众 0.6%
84 传祺GS3 3997 广汽乘用车 0.6%
85 领克06 3976 领克 0.59%
86 昂科旗 3840 上汽通用别克 0.57%
87 锐际 3798 长安福特 0.57%
88 思皓QX 3791 江汽集团 0.57%
89 本田UR-V 3761 东风本田 0.56%
90 马自达CX-4 3667 长安马自达 0.55%
91 传祺GS4新能源 3637 广汽乘用车 0.54%
92 奕泽IZOA 3588 一汽丰田 0.54%
93 丰田C-HR 3588 广汽丰田 0.54%
94 小鹏汽车G3 3511 小鹏汽车 0.53%
95 长安CS75 3485 长安汽车 0.52%
96 智跑 3418 东风悦达起亚 0.51%
97 捷途X90 3388 奇瑞汽车 0.51%
98 岚图FREE 3330 岚图汽车 0.5%
99 奇骏 3306 东风日产 0.49%
100 奔驰GLA 3219 北京奔驰 0.48%

   特别说明:

   1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

   2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

网友评论

登录中... 发表

最新评论

  • 数据加载中...

热门推荐

我来说两句...
评论
登录中... 发表