车主之家 刘志霞 2022-03-17 11:12
日前,全国乘联会发布了2022年2月汽车销量排行,2022年2月全国狭义乘用车批发销量146.7万辆,同比增长28%。(文中销量均为批发销量)
2月又回归南北大众领先局面,而紧随其后的是黑马比亚迪,与上汽大众销量也是旗鼓相当。相反长城汽车却跌出前十。
下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。
2022年2月轿车销量排行前十(单位:辆)
曾经风光无两的宏观MINIEV似乎也开始走下坡路,2月销量已经跌出前五。相反,卡罗拉、天籁、宝来则重返前十。而名爵5在全新换代之后,造型更激进,销量随之攀升。
2022年2月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 2月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 日产轩逸 | 33316 | 89062 |
2 | 大众朗逸 | 32037 | 77561 |
3 | 特斯拉 Model 3 | 24112 | 50660 |
4 | 丰田卡罗拉 | 22725 | 35289 |
5 | 比亚迪秦PLUS | 22508 | 48043 |
6 | 五菱宏光MINI EV | 22110 | 59158 |
7 | 名爵5 | 17026 | 30442 |
8 | 本田雅阁 | 16588 | 34189 |
9 | 日产天籁 | 15332 | 32903 |
10 | 大众宝来 | 15300 | 33821 |
11 | 丰田凯美瑞 | 13670 | 41693 |
12 | 大众速腾 | 12610 | 38951 |
13 | 宝马3系 | 12271 | 31112 |
14 | 大众迈腾 | 11634 | 27625 |
15 | 丰田亚洲龙 | 11525 | 23847 |
16 | 雪佛兰科鲁泽 | 11490 | 22081 |
17 | 宝马5系 | 10627 | 31206 |
18 | 大众帕萨特 | 10447 | 25115 |
19 | 吉利帝豪 | 10440 | 28569 |
20 | 丰田雷凌 | 10236 | 29721 |
21 | 长安逸动 | 10186 | 32069 |
22 | 奥迪A6L | 9779 | 20229 |
23 | 本田思域 | 9776 | 25795 |
24 | 奔驰E级 | 9346 | 22806 |
25 | 比亚迪汉 | 9290 | 22071 |
26 | 奥迪A4L | 8641 | 27085 |
27 | 别克英朗 | 8603 | 15038 |
28 | 比亚迪海豚 | 8565 | 19167 |
29 | 奔驰C级 | 8058 | 11979 |
30 | 大众桑塔纳 | 7535 | 13818 |
31 | 荣威i5 | 7499 | 18439 |
32 | 红旗H5 | 6663 | 19800 |
33 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 6442 | 16426 |
34 | 别克威朗 | 6318 | 14604 |
35 | 东风风神奕炫 | 6016 | 16450 |
36 | 吉利星瑞 | 6001 | 18110 |
37 | 马自达3 昂克赛拉 | 5649 | 18806 |
38 | 长安奔奔EV | 5613 | 15465 |
39 | 日产骐达 | 5396 | 9321 |
40 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5190 | 10396 |
41 | 本田型格 | 5014 | 14229 |
42 | 奥迪A3 | 4440 | 16104 |
43 | 凯迪拉克CT5 | 4329 | 10798 |
44 | 丰田威驰 | 4239 | 6234 |
45 | 欧拉好猫 | 4066 | 13086 |
46 | 大众高尔夫 | 3994 | 12164 |
47 | 捷达VA3 | 3946 | 8274 |
48 | 雪佛兰赛欧 | 3852 | 9047 |
48 | 丰田亚洲狮 | 3852 | 6072 |
50 | 奇瑞小蚂蚁 | 3735 | 13147 |
51 | 本田英仕派 | 3697 | 12560 |
52 | 现代伊兰特 | 3640 | 10851 |
53 | 本田凌派 | 3613 | 8424 |
54 | 小鹏汽车P7 | 3537 | 10244 |
55 | 思皓E10X | 3518 | 8027 |
56 | 广汽埃安Aion S | 3380 | 10429 |
57 | 丰田YARiS L 致炫 | 3353 | 11230 |
58 | 现代悦动 | 3332 | 6931 |
59 | 宝骏KiWi EV | 3262 | 4591 |
60 | 领克03 | 3077 | 9895 |
61 | 启辰D60新能源 | 3043 | 5125 |
62 | 大众帕萨特新能源 | 3025 | 3756 |
63 | 大众POLO | 2906 | 6794 |
64 | 凌宝BOX | 2850 | 6116 |
65 | 东风风神E70 | 2641 | 5694 |
66 | 大众凌渡 | 2555 | 9622 |
67 | 吉利帝豪新能源 | 2494 | 5160 |
68 | 长安悦翔 | 2402 | 7260 |
69 | 名爵3 | 2299 | 3863 |
70 | 宝马1系 | 2275 | 6041 |
71 | 名爵6 | 2235 | 4587 |
72 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 2215 | 6655 |
73 | 几何A | 2192 | 5777 |
74 | 欧拉黑猫 | 2180 | 6071 |
75 | 长安UNI-V | 2142 | 2371 |
76 | 福特福睿斯 | 2123 | 5845 |
77 | 荣威Ei5 | 2104 | 5457 |
78 | 科莱威CLEVER | 2085 | 7831 |
79 | 小鹏汽车P5 | 2059 | 6088 |
80 | 广汽传祺影豹 | 2002 | 6460 |
81 | 比亚迪秦新能源 | 1995 | 3001 |
82 | 起亚焕驰 | 1963 | 5324 |
83 | 零跑T03 | 1907 | 7914 |
84 | 本田飞度 | 1905 | 10842 |
85 | 别克君威 | 1826 | 10544 |
86 | 奔驰E级新能源 | 1756 | 4031 |
87 | 奔驰A级 | 1745 | 6494 |
88 | 斯柯达明锐 | 1742 | 2804 |
89 | 吉利缤瑞 | 1726 | 8204 |
90 | 沃尔沃S90 | 1623 | 5201 |
91 | 思皓曜 | 1617 | 2610 |
92 | 枫叶60s | 1612 | 2562 |
93 | 雪佛兰科沃兹 | 1551 | 4392 |
94 | 雷丁芒果 | 1531 | 3602 |
95 | 东风风行景逸S50新能源 | 1511 | 3765 |
96 | 朋克多多 | 1497 | 3670 |
97 | 起亚K3 | 1457 | 3262 |
98 | 丰田凌尚 | 1445 | 4169 |
99 | 丰田威驰FS | 1406 | 2015 |
100 | 沃尔沃S60 | 1397 | 5401 |
101 | 日产轩逸纯电 | 1389 | 6813 |
102 | 吉利帝豪L | 1365 | 5572 |
103 | 比亚迪e3 | 1279 | 2108 |
104 | 起亚福瑞迪 | 1265 | 3306 |
105 | 别克微蓝6 | 1234 | 4886 |
106 | 标致508 | 1224 | 1979 |
107 | 红旗H9 | 1223 | 3194 |
108 | 凯迪拉克CT6 | 1189 | 2720 |
109 | 宝马5系新能源 | 1177 | 4964 |
110 | 别克君越 | 1168 | 6288 |
111 | 捷豹XFL | 1157 | 1746 |
112 | 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 | 1145 | 1217 |
113 | 百智大熊 | 1086 | 2646 |
114 | 朋克美美 | 1067 | 2661 |
115 | 比亚迪F3 | 1017 | 1544 |
116 | 大众ID.3 | 1012 | 3227 |
117 | 凯迪拉克CT4 | 989 | 1962 |
118 | 荣威i6 | 988 | 1961 |
119 | 风光MINIEV | 945 | 2468 |
120 | 威马E.5 | 912 | 1556 |
121 | 铃木启悦 | 907 | 2345 |
122 | 雪佛兰迈锐宝XL | 898 | 5680 |
123 | 福特福克斯 | 895 | 2117 |
124 | 大众迈腾GTE | 889 | 1350 |
125 | 捷豹XEL | 876 | 1436 |
126 | 标致408 | 770 | 3040 |
127 | 启辰D60 | 760 | 3677 |
128 | 大众CC | 742 | 4360 |
129 | 北汽新能源EU系列 | 713 | 2006 |
130 | 现代悦纳 | 693 | 889 |
131 | 比亚迪e2 | 680 | 4215 |
132 | 宝骏E200 | 674 | 2304 |
133 | 福特金牛座 | 600 | 1662 |
134 | 大众辉昂 | 566 | 1170 |
135 | 长安睿骋CC | 558 | 3125 |
135 | 起亚K5 | 558 | 1312 |
137 | 雪佛兰沃兰多 | 495 | 495 |
138 | 江铃易至EV3 | 466 | 1032 |
139 | 凯翼轩度 | 422 | 1071 |
140 | 雪佛兰畅巡 | 401 | 971 |
141 | 红旗H7 | 398 | 1056 |
142 | 奥迪A6L新能源 | 391 | 758 |
143 | 广汽丰田iA5 | 390 | 583 |
144 | 斯柯达速派 | 386 | 655 |
145 | 斯柯达昕锐 | 380 | 875 |
146 | 电动屋YOUNG光小新 | 379 | 863 |
147 | 飞凡ER6 | 376 | 1539 |
148 | 小虎FEV | 315 | 880 |
149 | 雪铁龙C6 | 293 | 1081 |
150 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 266 | 789 |
151 | 沃尔沃S90新能源 | 263 | 613 |
152 | 丰田YARiS L 致享 | 260 | 793 |
153 | 华晨新日i03 | 259 | 527 |
153 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 259 | 340 |
155 | 奥迪A7L | 258 | 574 |
156 | 思皓E50A | 252 | 554 |
157 | 北京U5 | 221 | 445 |
158 | 广汽本田绎乐 | 216 | 737 |
159 | 广汽传祺GA6 | 213 | 320 |
160 | 荣威i6 MAX新能源 | 200 | 200 |
161 | 吉利博瑞 | 188 | 806 |
162 | 奔驰A级AMG | 178 | 375 |
163 | 英菲尼迪Q50L | 177 | 664 |
164 | 起亚K3新能源 | 170 | 228 |
165 | DS 9 | 156 | 433 |
166 | 东南A5翼舞 | 142 | 319 |
167 | 现代索纳塔 | 129 | 198 |
168 | 现代领动插电混动 | 121 | 181 |
169 | 新宝骏RC-5 | 107 | 168 |
170 | 华晨新日i03A | 101 | 134 |
171 | 东风富康e爱丽舍 | 100 | 161 |
172 | 沃尔沃S60新能源 | 93 | 248 |
173 | 东风风行景逸S50 | 80 | 111 |
174 | 吉利博瑞新能源 | 54 | 123 |
175 | 昌河北斗星 | 51 | 256 |
175 | 雷诺江铃羿 | 51 | 86 |
177 | 丰田雷凌双擎E+ | 50 | 146 |
178 | 名爵6新能源 | 47 | 64 |
179 | 本田LIFE | 31 | 2592 |
180 | 红旗E-QM5 | 26 | 32 |
181 | 福特蒙迪欧 | 25 | 2252 |
182 | 欧拉白猫 | 15 | 333 |
183 | 现代名图 | 12 | 106 |
184 | 国机智骏GC | 10 | 22 |
185 | 奔腾B70 | 9 | 2386 |
186 | 广汽传祺GA8 | 8 | 21 |
186 | 标致508L新能源 | 8 | 16 |
188 | 现代名图新能源 | 7 | 21 |
188 | 零跑S01 | 7 | 16 |
190 | 日产蓝鸟 | 5 | 5 |
191 | 广汽传祺GA4 | 4 | 33 |
192 | 荣威ei6 | 2 | 316 |
193 | 北京U7 | 1 | 15 |
2022年2月SUV销量排行前十(单位:辆)
特斯拉Model Y销量夺冠,虽说哈弗H6此前也曾被赶超,不过这次明显下滑有点狠,排名跌到第4名,销量还不足两万辆。不过长城汽车对于2月产销不足解释是,ESP供应不足导致的。
2022年2月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 2月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 特斯拉Model Y | 32403 | 65700 |
2 | 本田CR-V | 25159 | 49452 |
3 | 比亚迪宋新能源 | 22756 | 43478 |
4 | 哈弗H6 | 19620 | 55190 |
5 | 日产逍客 | 15615 | 40347 |
6 | 本田XR-V | 14526 | 32140 |
7 | 丰田RAV4荣放 | 14502 | 28156 |
8 | 长安CS75 | 13615 | 47205 |
9 | 红旗HS5 | 12311 | 36762 |
10 | 别克昂科威 | 11948 | 22486 |
11 | 奔驰GLC | 11944 | 30155 |
12 | 五菱星辰 | 11232 | 22741 |
13 | 本田皓影 | 11089 | 22160 |
14 | 吉利博越 | 10780 | 26887 |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 10564 | 26804 |
16 | 比亚迪唐新能源 | 10426 | 19486 |
17 | 奥迪Q5L | 10330 | 22029 |
18 | 长安欧尚X5 | 10234 | 26634 |
19 | 本田缤智 | 10177 | 28572 |
20 | 广汽传祺GS4 | 10163 | 23686 |
21 | 吉利缤越 | 10073 | 27049 |
22 | 大众探岳 | 9898 | 18004 |
23 | 大众途观L | 9726 | 27494 |
24 | 荣威RX5 | 8871 | 20945 |
25 | 理想ONE | 8414 | 20682 |
26 | 名爵ZS | 7790 | 12088 |
27 | 宝马X3 | 7786 | 24887 |
28 | 捷达VS5 | 7653 | 16170 |
29 | 哈弗大狗 | 7423 | 15249 |
30 | 吉利星越L | 7022 | 18514 |
31 | 奇瑞瑞虎7 | 7006 | 18144 |
32 | 坦克300 | 6468 | 16831 |
33 | 宝马X1 | 6325 | 17229 |
34 | 东风新能源EX1 | 6210 | 14157 |
35 | 皇冠陆放 | 6033 | 8247 |
36 | 丰田威兰达 | 5863 | 22845 |
37 | 启辰大V | 5528 | 11838 |
38 | 丰田卡罗拉锐放 | 5515 | 6276 |
39 | 奥迪Q3 | 5365 | 9493 |
40 | 捷途X70 | 5361 | 13271 |
41 | 长安CS55 | 5183 | 35499 |
42 | 大众T-ROC探歌 | 5161 | 17348 |
43 | 大众途岳 | 5095 | 13547 |
44 | 哈弗神兽 | 5009 | 15094 |
45 | 丰田汉兰达 | 4969 | 18158 |
46 | 奇瑞瑞虎5X | 4913 | 10979 |
47 | 宝骏530 | 4655 | 10995 |
48 | 比亚迪元PLUS | 4517 | 6517 |
49 | 比亚迪元新能源 | 4436 | 11032 |
50 | 丰田凌放HARRIER | 4337 | 8243 |
51 | 名爵HS | 4316 | 5464 |
52 | 奔驰GLB | 4217 | 10025 |
53 | 现代ix35 | 4161 | 10121 |
54 | 哈弗M6 | 4140 | 9482 |
55 | 东风风行T5 EVO | 4110 | 13019 |
56 | 哪吒V | 4073 | 10555 |
57 | 长安UNI-K | 4040 | 8955 |
58 | 长安UNI-T | 3839 | 10752 |
59 | 大众途铠T-Cross | 3838 | 7565 |
60 | 本田冠道 | 3830 | 6181 |
61 | 丰田锋兰达 | 3829 | 5180 |
62 | 捷达VS7 | 3578 | 7510 |
63 | 星途TXL | 3551 | 7486 |
64 | 大众途昂 | 3531 | 9447 |
65 | 现代途胜 | 3387 | 7585 |
66 | 长安欧尚X7 | 3334 | 13493 |
67 | 蔚来ES6 | 3309 | 8556 |
68 | 哈弗赤兔 | 3264 | 7719 |
69 | 三菱欧蓝德 | 3240 | 6560 |
70 | 凯迪拉克XT6 | 3177 | 4663 |
71 | 哪吒U | 3044 | 7571 |
72 | 沃尔沃XC60 | 3009 | 9335 |
73 | 思皓QX | 2999 | 6307 |
74 | 广汽埃安Aion Y | 2986 | 9399 |
75 | 极氪001 | 2916 | 6446 |
76 | 凯迪拉克XT5 | 2804 | 9350 |
77 | 奇瑞瑞虎3 | 2750 | 2750 |
78 | 大众探影 | 2744 | 5381 |
79 | 东风风神AX7 | 2721 | 7789 |
80 | 本田UR-V | 2673 | 5774 |
81 | 吉利豪越 | 2434 | 7988 |
81 | 东风风光580 | 2434 | 6932 |
83 | 魏牌拿铁DHT | 2387 | 3953 |
84 | 大众ID.4 CROZZ | 2374 | 4580 |
85 | 大众揽境 | 2311 | 5250 |
86 | 奥迪Q2L | 2243 | 5777 |
87 | 长安CS85 COUPE | 2221 | 3640 |
88 | 广汽埃安Aion V | 2140 | 4370 |
89 | 马自达CX-5 | 2132 | 4849 |
90 | 奇瑞瑞虎3x | 2103 | 9098 |
91 | 领克06 | 2100 | 6161 |
92 | 奔驰GLA | 2090 | 5897 |
93 | 起亚智跑 | 2086 | 4028 |
94 | 吉利帝豪S | 2035 | 8337 |
95 | 长安CS35 | 2002 | 5464 |
96 | 广汽传祺GS8 | 2000 | 6858 |
97 | 东风风光S560 | 1988 | 3563 |
98 | 东风风光500 | 1904 | 4397 |
99 | 名爵EZS纯电动 | 1882 | 3840 |
100 | 日产劲客 | 1844 | 3405 |
101 | 比亚迪宋 | 1778 | 3505 |
102 | 丰田C-HR | 1753 | 5254 |
103 | 蔚来EC6 | 1738 | 4612 |
104 | 魏牌摩卡 | 1729 | 4271 |
105 | 起亚奕跑 | 1680 | 3323 |
106 | 广汽传祺GS3 | 1673 | 6904 |
106 | 宝马X2 | 1673 | 4225 |
108 | 雪佛兰探界者 | 1666 | 3005 |
109 | 领克01 | 1654 | 4606 |
110 | 林肯冒险家 | 1641 | 6467 |
111 | 起亚KX3傲跑 | 1622 | 3354 |
112 | 几何EX3 功夫牛 | 1604 | 3614 |
113 | 福特锐际 | 1571 | 5949 |
114 | 零跑C11 | 1521 | 3590 |
115 | 大众ID.6 CROZZ | 1470 | 2351 |
116 | 宝骏510 | 1469 | 3470 |
117 | 宝马iX3 | 1424 | 2980 |
118 | 几何C | 1415 | 3383 |
119 | 大众ID.4 X | 1357 | 5445 |
120 | 捷途X90 | 1339 | 3409 |
121 | 荣威RX8 | 1314 | 2981 |
122 | 吉利远景X6 | 1196 | 6857 |
123 | 福特锐界 | 1178 | 3699 |
124 | 大众探岳X | 1155 | 2129 |
125 | 哈弗F7 | 1138 | 3254 |
126 | 思皓X8 | 1132 | 2654 |
127 | 野马博骏 | 1119 | 2340 |
128 | 北京BJ40 | 1112 | 2928 |
129 | 蔚来ES8 | 1084 | 2615 |
130 | 日产途达 | 1082 | 2154 |
131 | 北京X7 | 1077 | 1566 |
132 | 领克09新能源 | 1061 | 2118 |
132 | AITO 问界M5 | 1061 | 1876 |
134 | 荣威RX5新能源 | 1050 | 2295 |
135 | 名爵HS新能源 | 1048 | 1918 |
136 | 创维汽车EV6 | 1047 | 2254 |
137 | 路虎揽胜极光 | 1022 | 1706 |
138 | 凯迪拉克XT4 | 1013 | 6225 |
139 | SWM斯威G05 | 1000 | 1434 |
140 | 奥迪Q5L Sportback | 979 | 2179 |
141 | 马自达CX-30 | 940 | 2925 |
142 | 丰田奕泽IZOA | 935 | 1525 |
143 | 日产奇骏 | 903 | 2087 |
144 | 斯柯达柯米克 | 895 | 3080 |
145 | 福特探险者 | 875 | 2895 |
146 | 凯翼炫界 | 845 | 1598 |
147 | 路虎发现运动版 | 839 | 1776 |
148 | 福特领界 | 819 | 2625 |
149 | 福特EVOS | 818 | 1697 |
150 | 长安CS95 | 808 | 2064 |
151 | 荣威RX3 | 798 | 1795 |
152 | 标致4008 | 793 | 2080 |
153 | 领克05 | 785 | 2653 |
154 | 沃尔沃XC40 | 772 | 2691 |
155 | 奥迪Q3 Sportback | 770 | 1562 |
156 | MG ONE | 755 | 1741 |
157 | 大众途观L新能源 | 749 | 1483 |
158 | 岚图FREE | 740 | 2293 |
159 | MG MARVEL R | 736 | 1647 |
160 | 红旗HS7 | 728 | 2143 |
161 | 哈弗H9 | 725 | 1891 |
162 | 领克09 | 689 | 1058 |
163 | 哈弗初恋 | 675 | 4343 |
164 | 长安欧尚CX70 | 654 | 2497 |
165 | 长安欧尚科赛3 | 643 | 2225 |
166 | 福特领裕 | 640 | 2208 |
167 | 小鹏汽车G3 | 629 | 2815 |
167 | 吉利星越S | 629 | 2088 |
169 | 本田皓影新能源 | 626 | 1134 |
170 | 广汽传祺GS5 | 610 | 628 |
171 | SWM斯威X7 | 600 | 1416 |
172 | 标致2008 | 597 | 1452 |
173 | 本田CR-V新能源 | 575 | 1877 |
174 | 林肯航海家 | 559 | 1873 |
175 | 领克02 | 531 | 1482 |
176 | 吉利ICON | 527 | 1091 |
176 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 527 | 1045 |
178 | 日产楼兰 | 508 | 1361 |
179 | 吉利远景X3 | 505 | 6435 |
180 | 林肯飞行家 | 501 | 1061 |
181 | 别克昂科旗 | 500 | 501 |
182 | 合创Z03 | 491 | 1120 |
183 | 海马S7 | 480 | 1440 |
183 | 海马S5 | 480 | 480 |
185 | 英菲尼迪QX50 | 467 | 1034 |
186 | 奔腾T77 | 452 | 1301 |
187 | 斯柯达柯珞克 | 450 | 1657 |
188 | 启辰T60 | 448 | 2075 |
189 | 大运悦虎 | 431 | 627 |
190 | 长安CS15 | 425 | 2872 |
190 | 东风本田M-NV | 425 | 907 |
192 | 斯柯达柯迪亚克 | 417 | 999 |
193 | 威马W6 | 415 | 1176 |
194 | 上汽大通MAXUS D90 | 395 | 1189 |
195 | 别克昂科拉GX | 387 | 677 |
196 | 中国重汽VGV U70 | 379 | 379 |
197 | 大众探岳GTE | 356 | 786 |
198 | 奔驰EQC | 337 | 784 |
199 | 沃尔沃XC60新能源 | 314 | 671 |
200 | 领克06新能源 | 308 | 308 |
201 | 魏牌玛奇朵DHT-PHEV | 304 | 304 |
202 | SWM斯威X3 | 300 | 658 |
203 | 红旗E-HS9 | 294 | 814 |
204 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 284 | 588 |
205 | 英菲尼迪QX60 | 266 | 266 |
206 | 领克01新能源 | 253 | 353 |
207 | 标致5008 | 248 | 1323 |
208 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 247 | 669 |
209 | 一汽森雅R7 | 245 | 447 |
210 | 东南DX5 | 243 | 462 |
211 | 丰田威兰达新能源 | 238 | 739 |
212 | 威马EX5 | 229 | 1019 |
213 | 吉利缤越新能源 | 225 | 267 |
214 | 启辰星 | 222 | 1207 |
215 | 三菱新劲炫 | 204 | 508 |
216 | SWM斯威G01 | 200 | 339 |
217 | 路虎发现运动版新能源 | 199 | 425 |
218 | 奔驰EQB | 178 | 742 |
219 | 云度π1 | 176 | 361 |
220 | 大众ID.6 X | 170 | 1258 |
221 | 东风风光ix5 | 159 | 522 |
222 | 奔驰EQA | 151 | 512 |
223 | 金康风光E3 | 136 | 141 |
224 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 131 | 1179 |
224 | 福特撼路者 | 131 | 250 |
226 | 现代胜达 | 122 | 314 |
227 | 奥迪Q2L e-tron | 121 | 440 |
228 | 东南DX3 | 120 | 493 |
229 | 理念VE-1 | 116 | 606 |
230 | 三菱奕歌 | 109 | 242 |
231 | 雪铁龙C3-XR | 107 | 443 |
232 | 北京BJ90 | 101 | 318 |
233 | 雪佛兰创界 | 100 | 300 |
234 | 奔腾T99 | 93 | 1050 |
235 | 上汽大通MAXUS D60 | 91 | 174 |
236 | 马自达CX-8 | 90 | 274 |
236 | 开瑞K60 | 90 | 164 |
238 | 三菱阿图柯AIRTREK | 79 | 127 |
239 | 起亚KX5 | 78 | 216 |
240 | 云度π3 | 76 | 155 |
241 | 一汽森雅R8 | 75 | 75 |
242 | Jeep大指挥官 | 67 | 1738 |
243 | 领克05新能源 | 66 | 224 |
244 | Jeep大指挥官PHEV | 65 | 94 |
245 | 丰田奕泽E进擎 | 63 | 81 |
246 | 奇瑞大蚂蚁 | 55 | 95 |
247 | 沃尔沃XC40新能源 | 47 | 135 |
248 | 路虎揽胜极光新能源 | 38 | 84 |
249 | 别克微蓝7 | 30 | 57 |
250 | 马自达CX-30 EV | 29 | 133 |
251 | 思皓E40X | 28 | 53 |
252 | 北京X3 | 26 | 768 |
253 | 飞凡MARVEL R | 24 | 191 |
253 | 丰田C-HR EV | 24 | 70 |
255 | 讴歌RDX | 23 | 78 |
255 | 东南DX7 | 23 | 54 |
257 | 开瑞K60EV | 22 | 25 |
258 | 广汽埃安Aion LX | 20 | 359 |
259 | 中国重汽VGV U75PLUS | 18 | 167 |
260 | 合创007 | 17 | 46 |
261 | 凯翼炫界EV | 16 | 30 |
262 | 爱驰U5 | 15 | 149 |
263 | 海马8S | 14 | 36 |
264 | 讴歌CDX | 13 | 59 |
264 | 国机智骏GX5 | 13 | 41 |
266 | 魏牌玛奇朵DHT | 12 | 1002 |
266 | 福特锐际新能源 | 12 | 50 |
268 | 北京BJ80 | 8 | 8 |
269 | 福田萨瓦纳 | 7 | 13 |
270 | 雪佛兰开拓者 | 5 | 65 |
271 | 奔腾B70S | 4 | 470 |
272 | 奥迪e-tron | 2 | 143 |
273 | 奔腾T55 | 1 | 123 |
273 | 吉利星越新能源 | 1 | 18 |
273 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 1 | 6 |
273 | 威马EX6 | 1 | 6 |
2022年2月MPV销量排行前十(单位:辆)
日渐低迷的MPV市场,即使GL8也销量不足万辆。
2022年2月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 2月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 别克GL8 | 9075 | 26934 |
2 | 广汽传祺M8 | 5001 | 7017 |
3 | 丰田赛那SIENNA | 4020 | 9419 |
4 | 本田奥德赛 | 3892 | 8380 |
5 | 东风风行菱智 | 3528 | 9337 |
6 | 五菱宏光 | 2633 | 4772 |
7 | 本田艾力绅 | 2517 | 5536 |
8 | 广汽传祺M6 | 2119 | 8430 |
9 | 五菱凯捷 | 1544 | 5037 |
10 | 大众威然 | 1392 | 2745 |
11 | 长安欧诺 | 1342 | 4393 |
12 | 奔驰V级 | 1332 | 3489 |
13 | 上汽大通MAXUS G50 | 1309 | 2672 |
14 | 东风风光330 | 1237 | 3244 |
15 | 江淮瑞风 | 1094 | 3879 |
16 | 奔驰威霆 | 1089 | 2747 |
17 | SRM鑫源金海狮 | 1003 | 2273 |
18 | 荣威iMAX8 | 962 | 2367 |
19 | 别克GL6 | 959 | 1961 |
20 | 现代库斯途 | 853 | 3315 |
21 | 宝骏730 | 755 | 1748 |
22 | 海马7X | 689 | 1196 |
23 | 比亚迪宋MAX新能源 | 624 | 726 |
24 | 上汽大通MAXUS G10 | 515 | 3088 |
25 | 福田蒙派克 | 474 | 1009 |
26 | 五菱征程 | 439 | 619 |
27 | 吉利嘉际 | 436 | 436 |
28 | 野马斯派卡 | 402 | 789 |
29 | 比亚迪e6 | 397 | 487 |
30 | 起亚嘉华 | 200 | 506 |
31 | 远志M1 | 177 | 591 |
32 | 大众途安 | 135 | 520 |
33 | 奔腾NAT | 101 | 158 |
34 | SWM斯威X2 | 100 | 220 |
34 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 100 | 176 |
36 | 野马斯派卡新能源 | 85 | 180 |
36 | 启腾EX-80 | 85 | 87 |
38 | 吉利嘉际新能源 | 78 | 968 |
39 | 福特途睿欧 | 58 | 143 |
40 | 东风风行菱智新能源 | 7 | 22 |
41 | 枫叶80V | 6 | 739 |
42 | 开瑞K50EV | 1 | 4 |
注:数据来自选车网发布的乘联会数据
2022年2月汽车销量排行榜 哈弗H6跌至第四名
国产MPV又一力作 上汽大通G90
“汉唐春色 共植明天”比亚迪汉唐车主臻享春日之旅北京站欢乐落幕
2022“3•15”车企诚信服务联合声明发布
一线豪华的最低价格 BBA入门车型大对比
美式肌肉车的开山鼻祖 庞蒂亚克GTO敞篷车
4.15-17春季压轴改装大赛,AEA中国国际年度改装车大赛即将开幕!
“聆听心声,共创同行” 凯迪拉克启动车主开放日活动
SUV or FUV? 法拉利Purosangue最新渲染图
积极响应315,尤加智慧油站开展品质体验日活动
汽油涨价电车迎来春天?事情不止这么简单
东风EX1 PRO 3月8日全国预售宠爱开启
老牌车企的全新赛道 元PLUS对比大众ID.4 X
韩泰轮胎如何做到保有量持续增高?一文解读
最新评论