返回 首页 销量数据 搜索 菜单

2022年2月SUV销量排行榜

车主之家 车主之家 2022-03-25 10:04

    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年2月SUV销量为474707辆,占市场份额39.76%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

   2022年2月,SUV销量同比增长43.91%,环比下降23.16%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2022-02 474707 39.76% 1
2022-01 617795 36.04% 1
2021-12 668663 34.97% 1
2021-11 635607 35.93% 1
2021-10 571374 35.25% 1
2021-09 472804 35.71% 1
2021-08 397578 32.91% 1
2021-07 422887 34.99% 1
2021-06 478969 37.96% 1
2021-05 481346 35.81% 1
2021-04 528746 38.34% 1
2021-03 538207 36.45% 1
2022年2月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 32403 特斯拉中国 6.83%
2 本田CR-V 25159 东风本田 5.3%
3 宋PLUS 22756 比亚迪 4.79%
4 哈弗H6 19620 长城汽车 4.13%
5 逍客 15615 东风日产 3.29%
6 RAV4荣放 15029 一汽丰田 3.17%
7 本田XR-V 14526 东风本田 3.06%
8 红旗HS5 12311 一汽红旗 2.59%
9 昂科威 11948 上汽通用别克 2.52%
10 奔驰GLC 11944 北京奔驰 2.52%
11 奥迪Q5L 11309 一汽-大众奥迪 2.38%
12 长安CS75 PLUS 11276 长安汽车 2.38%
13 五菱星辰 11232 上汽通用五菱 2.37%
14 博越 10780 吉利汽车 2.27%
15 瑞虎8 10564 奇瑞汽车 2.23%
16 唐新能源 10426 比亚迪 2.2%
17 长安欧尚X5 10234 长安汽车 2.16%
18 缤智 10177 广汽本田 2.14%
19 缤越 10073 吉利汽车 2.12%
20 探岳 9898 一汽-大众 2.09%
21 途观L 9427 上汽大众 1.99%
22 元新能源 8953 比亚迪 1.89%
23 皓影 8623 广汽本田 1.82%
24 理想ONE 8414 理想 1.77%
25 荣威RX5 8073 上汽集团 1.7%
26 名爵ZS 7790 上汽名爵 1.64%
27 宝马X3 7784 华晨宝马 1.64%
28 捷达VS7 7653 一汽-大众捷达 1.61%
29 哈弗大狗 7423 长城汽车 1.56%
30 哪吒U 7117 合众汽车 1.5%
31 星越S 7022 吉利汽车 1.48%
32 瑞虎7 7006 奇瑞汽车 1.48%
33 坦克300 6468 长城汽车 1.36%
34 宝马X1 6324 华晨宝马 1.33%
35 威兰达 6101 广汽丰田 1.29%
36 皇冠陆放 6033 一汽丰田 1.27%
37 星越新能源 6001 吉利新能源 1.26%
38 启辰大V 5528 东风启辰 1.16%
39 卡罗拉锐放 5515 一汽丰田 1.16%
40 奥迪Q3 5365 一汽-大众奥迪 1.13%
41 捷途X70 5361 奇瑞汽车 1.13%
42 传祺GS4 5240 广汽乘用车 1.1%
43 长安CS55PLUS 5183 长安汽车 1.09%
44 T-ROC探歌 5161 一汽-大众 1.09%
45 途岳 5095 上汽大众 1.07%
46 哈弗神兽 5009 长城汽车 1.06%
47 汉兰达 4969 广汽丰田 1.05%
48 传祺GS4新能源 4923 广汽乘用车 1.04%
49 瑞虎5x 4913 奇瑞汽车 1.03%
50 沃尔沃XC60新能源 4553 沃尔沃亚太 0.96%
51 领界 4342 江铃福特 0.91%
52 凌放HARRIER 4337 一汽丰田 0.91%
53 名爵HS 4316 上汽名爵 0.91%
54 奔驰GLB 4217 北京奔驰 0.89%
55 风行T5 4190 东风风行 0.88%
56 北京现代ix35 4161 北京现代 0.88%
57 哈弗M6 4140 长城汽车 0.87%
58 长安UNI-K 4040 长安汽车 0.85%
59 捷达VS5 3946 一汽-大众捷达 0.83%
60 长安UNI-T 3839 长安汽车 0.81%
61 途铠 3838 上汽大众 0.81%
62 冠道 3830 广汽本田 0.81%
63 锋兰达 3829 广汽丰田 0.81%
64 蔚来ES6 3443 蔚来 0.73%
65 途胜 3387 北京现代 0.71%
66 长安欧尚X7 3334 长安汽车 0.7%
67 哈弗赤兔 3264 长城汽车 0.69%
68 欧蓝德 3240 广汽三菱 0.68%
69 凯迪拉克XT6 3177 通用凯迪拉克 0.67%
70 皓影新能源 3092 广汽本田 0.65%
71 思皓QX 2999 江汽集团 0.63%
72 AION Y 2986 广汽埃安 0.63%
73 风光S560 2933 东风小康 0.62%
74 宝马iX3 2920 华晨宝马 0.62%
75 凯迪拉克XT5 2804 通用凯迪拉克 0.59%
76 瑞虎3 2750 奇瑞汽车 0.58%
77 探影 2744 一汽-大众 0.58%
78 东风风神AX7 2731 东风乘用车 0.58%
79 本田UR-V 2673 东风本田 0.56%
80 领克05 2589 领克 0.55%
81 途昂 2488 上汽大众 0.52%
82 帝豪GSe 2434 吉利新能源 0.51%
83 拿铁DHT 2387 长城汽车 0.5%
84 ID.4 CROZZ 2374 一汽-大众 0.5%
85 长安CS75 2339 长安汽车 0.49%
86 揽境 2311 一汽-大众 0.49%
87 奥迪Q2L 2243 一汽-大众奥迪 0.47%
88 长安CS85 COUPE 2221 长安汽车 0.47%
89 豪越 2192 吉利汽车 0.46%
90 AION V 2140 广汽埃安 0.45%
91 马自达CX-5 2132 长安马自达 0.45%
92 零跑C11 2119 零跑汽车 0.45%
93 瑞虎3X 2103 奇瑞汽车 0.44%
94 领克06新能源 2100 领克 0.44%
95 奔驰GLA 2090 北京奔驰 0.44%
96 智跑 2086 东风悦达起亚 0.44%
97 长安CS35 2002 长安汽车 0.42%
98 风光500 1904 东风小康 0.4%
99 名爵EZS纯电动 1882 上汽名爵 0.4%
100 荣威RX5 MAX 1848 上汽集团 0.39%

   特别说明:

   1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

   2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

网友评论

登录中... 发表

最新评论

  • 数据加载中...

热门推荐

我来说两句...
评论
登录中... 发表