车主之家 刘志霞 2022-08-17 11:21
日前,全国乘联会发布了2022年7月汽车销量排行,2022年7月全国狭义乘用车批发销量213.4万辆,同比增长40.8%。(文中销量均为批发销量)
7月厂商销量前十中自主品牌相当活跃,其中比亚迪销量略逊一汽-大众,紧随其后。另外长安汽车、奇瑞汽车销量突飞猛进,甚至赶超吉利汽车。
下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。
2022年7月轿车销量排行前十(单位:辆)
五菱宏光MINIEV销量一骑绝尘,近期油价的高位也让不少新能源车销量攀升。其中海豚仅上市一年,就已经冲上前十榜。另外罕见地威朗也上榜了,或许与其大幅度的优惠有关。而宝马3系/5系突然遇销量腰斩,或许是消费者持币观望即将到来的新车。
2022年7月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 宏光MINIEV | 56605 | 270793 |
2 | 轩逸 | 43392 | 271659 |
3 | 朗逸 | 39054 | 201816 |
4 | 秦PLUS | 30093 | 162693 |
5 | 宝来 | 29182 | 151260 |
6 | 汉 | 25849 | 123073 |
7 | 卡罗拉 | 24167 | 142583 |
8 | 雅阁 | 24097 | 119603 |
9 | 威朗 | 22100 | 74281 |
10 | 海豚 | 21005 | 79519 |
11 | 凯美瑞 | 20598 | 152094 |
12 | 雷凌 | 16881 | 115524 |
13 | 天籁 | 16827 | 90715 |
14 | 思域 | 16800 | 90282 |
15 | 迈腾 | 16256 | 81778 |
16 | 长安UNI-V | 15645 | 46304 |
17 | 帕萨特 | 15445 | 93031 |
18 | 逸动 | 14940 | 94728 |
19 | 速腾 | 14360 | 109407 |
20 | 奥迪A6L | 13172 | 73594 |
21 | 奔驰C级 | 12806 | 78597 |
22 | Model 3 | 12472 | 128190 |
23 | 奔驰E级 | 11536 | 69725 |
24 | 小蚂蚁 | 11489 | 58408 |
25 | 伊兰特 | 11226 | 43540 |
26 | 凌渡 | 10717 | 49047 |
27 | 星瑞 | 10629 | 54492 |
28 | 君威 | 10153 | 38479 |
29 | 奥迪A4L | 9398 | 77965 |
30 | QQ冰淇淋 | 9391 | 63488 |
31 | 宝马5系 | 9318 | 97890 |
32 | 宝马3系 | 9209 | 90004 |
33 | 荣威i5 | 9152 | 49697 |
34 | 奥迪A3 | 8762 | 37335 |
35 | 飞度 | 8742 | 39714 |
36 | 艾瑞泽5 | 8665 | 43185 |
37 | 型格 | 8475 | 46699 |
38 | 高尔夫 | 8107 | 53628 |
39 | 致胜 | 7764 | 28247 |
40 | YARiS L 致炫 | 7597 | 43273 |
41 | 凯迪拉克CT5 | 7562 | 32643 |
42 | 东风风神E70 | 7556 | 34760 |
43 | 驱逐舰05 | 7548 | 23086 |
44 | 欧拉好猫 | 7313 | 40586 |
45 | 桑塔纳 | 7299 | 63541 |
46 | 亚洲龙 | 7270 | 71531 |
47 | 英仕派 | 7130 | 35956 |
48 | 缤瑞 | 7091 | 28327 |
49 | AION S | 6864 | 46788 |
50 | 奔驰A级 | 6800 | 25161 |
51 | 科沃兹 | 6573 | 22000 |
52 | 小鹏P7 | 6397 | 41807 |
53 | 红旗H5 | 5616 | 42787 |
54 | 帝豪L 雷神Hi·X | 5586 | 9621 |
55 | 焕驰 | 5546 | 23008 |
56 | 零跑T03 | 5462 | 38520 |
57 | 几何A | 5286 | 25231 |
58 | ZEEKR 001 | 5022 | 24032 |
59 | 马自达3 昂克赛拉 | 4751 | 42502 |
60 | 科莱威CLEVER | 4678 | 26879 |
61 | 科鲁泽 | 4628 | 62992 |
62 | 大众ID.3 | 4611 | 14246 |
63 | 威驰 | 4536 | 22785 |
64 | 启辰D60EV | 4507 | 18709 |
65 | 君越 | 4441 | 17479 |
66 | 迈锐宝XL | 4396 | 19244 |
67 | 凡尔赛C5 X | 4393 | 25137 |
68 | 一汽-大众CC | 4327 | 17930 |
69 | 微蓝6 | 4316 | 20240 |
70 | 领克03 | 4077 | 27658 |
71 | 秦新能源 | 4021 | 18158 |
72 | 奔腾B70 | 3890 | 12390 |
73 | 沃尔沃S90 | 3846 | 17427 |
74 | 思皓E10X | 3812 | 28656 |
75 | 奕炫 | 3779 | 44262 |
76 | 影豹 | 3624 | 27034 |
77 | 小鹏P5 | 3608 | 26942 |
78 | 宝马1系 | 3440 | 14439 |
79 | 威马E.5 | 3141 | 12493 |
80 | 帝豪 | 3042 | 77308 |
81 | 悦动 | 2893 | 17163 |
82 | 奔驰E级新能源 | 2756 | 12828 |
83 | 北京EU5 | 2587 | 12850 |
84 | 捷达VA3 | 2546 | 29403 |
85 | 沃尔沃S60 | 2512 | 14526 |
86 | 悦翔 | 2485 | 17289 |
87 | 蔚来ET7 | 2473 | 9385 |
88 | 迈腾GTE插电混动 | 2455 | 7043 |
89 | 英朗 | 2355 | 63740 |
90 | 逸动新能源 | 2354 | 9488 |
91 | 凌派 | 2310 | 19288 |
92 | 红旗E-QM5 | 2303 | 8581 |
93 | 威驰FS | 2287 | 8637 |
94 | 红旗H9 | 2284 | 9378 |
95 | 宝骏KiWi EV | 2276 | 17356 |
96 | 风行S50EV | 2253 | 13321 |
97 | 凌宝BOX | 2234 | 19811 |
98 | 雷丁芒果 | 2091 | 11270 |
99 | 福瑞迪 | 2054 | 13084 |
100 | 帕萨特新能源 | 2048 | 11892 |
101 | 思皓曜 | 2016 | 12197 |
102 | 骐达TIIDA | 1786 | 19304 |
103 | 名爵6新能源 | 1765 | 2223 |
104 | LIFE | 1652 | 9543 |
105 | 名爵6 | 1615 | 12065 |
106 | 福克斯 | 1592 | 8625 |
107 | 欧拉芭蕾猫 | 1516 | 1516 |
108 | 亚洲狮 | 1515 | 18000 |
109 | 帝豪新能源 | 1419 | 14034 |
110 | 宝马5系新能源 | 1338 | 10985 |
111 | 起亚K3 | 1319 | 7089 |
112 | 飞凡ER6 | 1313 | 6249 |
113 | 凯迪拉克CT4 | 1297 | 5352 |
114 | 宝马i3 | 1278 | 2891 |
115 | 风光MINIEV | 1225 | 5351 |
116 | 林肯Z | 1204 | 2681 |
117 | 凯迪拉克CT6 | 1189 | 5748 |
118 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1027 | 4910 |
119 | 思皓爱跑 | 1014 | 1014 |
120 | 启辰D60 | 995 | 6729 |
121 | 凌尚 | 964 | 10708 |
122 | 福睿斯 | 912 | 11808 |
123 | 荣威i6 MAX新能源 | 861 | 7248 |
124 | 智己L7 | 816 | 816 |
125 | 辉昂 | 815 | 2890 |
126 | 凯越 | 800 | 1500 |
127 | 捷豹XFL | 790 | 5573 |
128 | 红旗H7 | 777 | 3295 |
129 | 凌宝uni | 754 | 754 |
130 | K5凯酷 | 752 | 3623 |
131 | 锐程CC | 752 | 13280 |
132 | 捷豹XEL | 715 | 5854 |
133 | 畅巡 | 715 | 3797 |
134 | 富康ES600 | 680 | 2983 |
135 | 享域 | 646 | 3700 |
136 | YOUNG光小新 | 623 | 3332 |
137 | 奇骏 | 614 | 4982 |
138 | 小虎FEV | 603 | 2902 |
139 | 明锐 | 601 | 6422 |
140 | 华晨新日i03 | 584 | 2701 |
141 | 轩度 | 555 | 2805 |
142 | 昕锐 | 549 | 4117 |
143 | 标致508 | 527 | 4567 |
144 | 沃兰多 | 496 | 1700 |
145 | 比亚迪e2 | 479 | 16061 |
146 | 奥迪A6L新能源 | 467 | 1808 |
147 | 逸动DT | 461 | 1604 |
148 | 奥迪A7L | 297 | 2282 |
149 | 帝豪L | 294 | 9299 |
150 | 索纳塔 | 292 | 1104 |
151 | 博瑞 | 286 | 2770 |
152 | 速派 | 285 | 2003 |
153 | 传祺GA6 | 253 | 2734 |
154 | YARiS L 致享 | 206 | 2889 |
155 | 奔驰A级AMG | 206 | 1455 |
156 | 蓝鸟 | 200 | 659 |
157 | 起亚K3新能源 | 200 | 520 |
158 | 羿 | 186 | 1598 |
159 | 悦纳 | 155 | 1845 |
160 | 雪铁龙C6 | 151 | 2221 |
161 | DS 9 | 151 | 1249 |
162 | 易至EV3 | 150 | 3711 |
163 | 东南A5翼舞 | 142 | 1197 |
164 | 全界Q1 | 139 | 969 |
165 | e爱丽舍 | 139 | 930 |
166 | 华晨新日i03A | 120 | 762 |
167 | 沃尔沃S90新能源 | 103 | 1119 |
168 | 卡罗拉双擎E+ | 69 | 1907 |
169 | 广汽丰田iA5 | 60 | 885 |
170 | 沃尔沃S60新能源 | 56 | 518 |
171 | 传祺GA8 | 55 | 168 |
172 | 标致408 | 50 | 6614 |
173 | 英菲尼迪Q50L | 41 | 938 |
174 | 名图新能源 | 32 | 93 |
175 | 名图 | 23 | 222 |
176 | 传祺GA4 | 22 | 91 |
177 | 标致508L新能源 | 15 | 101 |
178 | 景逸S50 | 10 | 348 |
179 | Polo | 8 | 10836 |
180 | 绎乐 | 4 | 1197 |
181 | DS 9新能源 | 1 | 16 |
2022年7月SUV销量排行前十(单位:辆)
7月SUV销量榜中,最大黑马居然是MG ONE,销量井喷,一举进入前五名。瑞虎7、瑞虎8纷纷上榜,表现亮眼,再加上还有瑞虎5x、小蚂蚁等销量过万,也难怪这次奇瑞汽车这次跃居前五。
2022年7月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 宋PLUS新能源 | 38697 | 198078 |
2 | 哈弗H6 | 27638 | 164559 |
3 | 本田CR-V | 26294 | 140156 |
4 | MG ONE | 21752 | 28497 |
5 | 长安CS75 PLUS | 21419 | 138784 |
6 | 瑞虎8 | 21080 | 98936 |
7 | 瑞虎7 | 20856 | 80407 |
8 | 元PLUS | 19719 | 74565 |
9 | 途观L | 19313 | 73629 |
10 | 奔驰GLC | 17914 | 85559 |
11 | RAV4荣放 | 17775 | 93306 |
12 | 缤越 | 16066 | 92137 |
13 | 昂科威 | 15816 | 85104 |
14 | Model Y | 15745 | 194784 |
15 | 逍客 | 14679 | 92044 |
16 | 奥迪Q5L | 13836 | 74201 |
17 | 捷途X70 | 13319 | 64428 |
18 | 本田XR-V | 13239 | 83306 |
19 | 星越L | 12631 | 70081 |
20 | AION Y | 12530 | 56781 |
21 | 瑞虎5x | 12381 | 48928 |
22 | 威兰达 | 12310 | 85314 |
23 | 名爵ZS | 12280 | 56737 |
24 | 博越 | 12130 | 87123 |
25 | 唐新能源 | 11788 | 67613 |
26 | 皓影 | 11492 | 72011 |
27 | 传祺GS4 | 11304 | 61876 |
28 | 宝马X1 | 10678 | 43860 |
29 | 哈弗大狗 | 10610 | 55020 |
30 | 缤智 | 10550 | 78589 |
31 | 荣威RX5 | 10424 | 54987 |
32 | 理想ONE | 10422 | 70825 |
33 | 途岳 | 10409 | 60474 |
34 | 长安CS55PLUS | 10279 | 93519 |
35 | 红旗HS5 | 10248 | 80145 |
36 | 卡罗拉锐放 | 10003 | 36544 |
37 | 坦克300 | 9955 | 58774 |
38 | 瑞虎3X | 9100 | 30300 |
39 | 锋兰达 | 9061 | 44362 |
40 | 哪吒V | 8967 | 50369 |
41 | 东风EV新能源EX1 | 8678 | 47283 |
42 | 奥迪Q3 | 8410 | 37317 |
43 | 长安CS35PLUS | 7538 | 37936 |
44 | 宝骏530 | 7512 | 43054 |
45 | T-ROC探歌 | 7440 | 49313 |
46 | 长安欧尚Z6 | 7157 | 14401 |
47 | 汉兰达 | 7119 | 55479 |
48 | 长安欧尚X5 | 7057 | 69581 |
49 | 沃尔沃XC60 | 6957 | 35228 |
50 | 凌放HARRIER | 6650 | 29667 |
51 | 远景X6 | 6643 | 26306 |
52 | 零跑C11 | 6582 | 25497 |
53 | 宝骏510 | 6509 | 25905 |
54 | ID.4 CROZZ | 6270 | 26237 |
55 | 长安UNI-T | 6241 | 31330 |
56 | 问界M5 | 6128 | 26348 |
57 | 宝马X5 | 6121 | 15848 |
58 | 哈弗M6 | 6088 | 34900 |
59 | 传祺GS8 | 5826 | 32574 |
60 | 途昂 | 5772 | 39802 |
61 | 奔驰GLB | 5750 | 30544 |
62 | 捷达VS5 | 5682 | 41430 |
63 | 北京现代ix35 | 5559 | 28938 |
64 | 皇冠陆放 | 5206 | 30687 |
65 | 凯迪拉克XT5 | 5176 | 21849 |
66 | 几何E | 5171 | 9204 |
67 | ID.4 X | 5144 | 19427 |
68 | 哪吒U | 5070 | 26799 |
69 | AION V | 5028 | 19171 |
70 | 领睿 | 4968 | 10028 |
71 | 蔚来ES6 | 4836 | 28370 |
72 | 哈弗神兽 | 4732 | 36154 |
73 | 哈弗初恋 | 4554 | 23573 |
74 | 冠道 | 4500 | 23271 |
75 | 名爵HS | 4340 | 26124 |
76 | 本田UR-V | 3998 | 18077 |
77 | 名爵HS新能源 | 3797 | 14221 |
78 | 欧萌达 | 3710 | 3710 |
79 | 宝马X3 | 3704 | 64958 |
80 | 欧蓝德 | 3651 | 15696 |
81 | 启辰大V | 3619 | 26389 |
82 | 奔驰GLA | 3550 | 17306 |
83 | 星途凌云 | 3542 | 23029 |
84 | 冒险家 | 3515 | 21747 |
85 | 捷途X90 | 3371 | 13228 |
86 | 凯迪拉克XT4 | 3298 | 19265 |
87 | 五菱星辰 | 3267 | 41432 |
88 | 昂科旗 | 3232 | 7478 |
89 | 飞凡MARVEL R | 3187 | 8332 |
90 | 宝马iX3 | 3141 | 13849 |
91 | 帝豪S | 3002 | 21415 |
92 | 豪越 | 2995 | 21317 |
93 | 奥迪Q2L | 2942 | 17610 |
94 | ID.6 CROZZ | 2940 | 13168 |
95 | 揽境 | 2853 | 17780 |
96 | 凯迪拉克XT6 | 2841 | 12337 |
97 | 探界者 | 2806 | 10413 |
98 | 锐际 | 2743 | 14848 |
99 | 奕泽IZOA | 2739 | 13091 |
100 | 长安UNI-K | 2678 | 19408 |
101 | 锐界 | 2639 | 11054 |
102 | 传祺GS3 | 2566 | 20577 |
103 | 风行T5 EVO | 2536 | 32298 |
104 | 坦克500 | 2518 | 7793 |
105 | 思皓QX | 2496 | 17587 |
106 | 宝马X2 | 2478 | 10801 |
107 | 探岳X | 2458 | 10327 |
108 | 元pro | 2453 | 26269 |
109 | 北京BJ40 | 2446 | 10521 |
110 | 长安UNI-K新能源 | 2393 | 8729 |
111 | 领克01 | 2378 | 8338 |
112 | 途胜 | 2363 | 16210 |
113 | 威然 | 2184 | 10514 |
114 | 哈弗赤兔 | 2084 | 16901 |
115 | 炫界 | 2035 | 7532 |
116 | 魔方 | 2002 | 3615 |
117 | 探影 | 1963 | 14555 |
118 | 领界 | 1939 | 9408 |
119 | 睿蓝汽车X3 PRO | 1905 | 6871 |
120 | 智跑 | 1893 | 10226 |
121 | ID.6 X | 1892 | 6480 |
122 | 领克06 | 1787 | 17807 |
123 | 捷达VS7 | 1773 | 17389 |
124 | 发现运动版 | 1760 | 7591 |
125 | 几何C | 1757 | 12633 |
126 | 标致4008 | 1691 | 9055 |
127 | 思皓X6 | 1681 | 4306 |
128 | 哈弗H9 | 1616 | 9407 |
129 | 吉利icon | 1545 | 5150 |
130 | 领克06新能源 | 1540 | 4576 |
131 | 揽胜极光 | 1540 | 7893 |
132 | 小鹏G3 | 1519 | 11758 |
133 | 奇骏·荣耀 | 1504 | 1504 |
134 | 风光500 | 1494 | 13003 |
135 | 奕跑 | 1476 | 9211 |
136 | 悦虎 | 1476 | 5298 |
137 | 领克09新能源 | 1471 | 9371 |
138 | 丰田C-HR | 1458 | 14858 |
139 | 蔚来ES8 | 1414 | 9436 |
140 | 马自达CX-5 | 1390 | 11984 |
141 | 蔚来EC6 | 1328 | 13687 |
142 | 威飒 | 1295 | 14456 |
143 | 航海家 | 1272 | 9067 |
144 | 奔腾T77 | 1258 | 7014 |
145 | KX3傲跑 | 1232 | 8565 |
146 | 柯米克GT | 1217 | 8188 |
147 | SWM斯威G05 | 1176 | 6665 |
148 | 创维汽车EV6 | 1159 | 7995 |
149 | 标致2008 | 1154 | 7405 |
150 | 长安CS15 | 1134 | 8540 |
151 | 奥迪Q3 Sportback | 1113 | 5684 |
152 | 问界M7 | 1100 | 1100 |
153 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 7329 |
154 | 领克09 | 1054 | 5059 |
155 | 本田CR-V新能源 | 1049 | 6762 |
156 | 拿铁DHT-PHEV | 1035 | 1035 |
157 | 领克01新能源 | 1027 | 6254 |
158 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 3890 |
159 | 天际ME5 | 1010 | 1711 |
160 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1007 | 3571 |
161 | 岚图FREE | 1001 | 7648 |
162 | 昂科拉GX | 1000 | 4117 |
163 | 创酷 | 991 | 4317 |
164 | 探岳 | 972 | 45491 |
165 | 威马W6 | 963 | 4854 |
166 | 劲客 | 949 | 6450 |
167 | 东风本田M-NV | 945 | 4966 |
168 | 思皓X8 | 936 | 9212 |
169 | 领克02 | 870 | 5056 |
170 | 马自达CX-30 | 829 | 7093 |
171 | 爱驰U5 | 808 | 2234 |
172 | 星越S | 801 | 9999 |
173 | 领裕 | 785 | 5554 |
174 | 风光580 | 729 | 14997 |
175 | 领克05 | 726 | 7181 |
176 | 皓影新能源 | 709 | 2926 |
177 | 东风风神AX7 | 698 | 15037 |
178 | 风光E3 | 680 | 2086 |
179 | 风光ix5 | 676 | 3086 |
180 | 博骏 | 662 | 6439 |
181 | 哈弗F7 | 660 | 6371 |
182 | 柯迪亚克 | 650 | 2996 |
183 | 奇骏 | 614 | 4982 |
184 | Aion LX | 611 | 2544 |
185 | 长安CS95 | 610 | 3894 |
186 | 途观L新能源 | 608 | 3781 |
187 | 途达 | 603 | 5056 |
188 | 瑞虎3 | 600 | 10345 |
189 | 探岳GTE插电混动 | 577 | 4756 |
190 | 红旗HS7 | 559 | 5082 |
191 | 奥迪Q5L Sportback | 542 | 6523 |
192 | EVOS | 532 | 3551 |
193 | Mustang Mach-E | 520 | 1767 |
194 | 启辰星 | 514 | 2797 |
195 | 飞行家 | 498 | 5677 |
196 | 红旗E-HS9 | 488 | 2879 |
197 | 楼兰 | 488 | 4277 |
198 | 风光S560 | 468 | 9372 |
199 | 启辰T60 | 467 | 3837 |
200 | 威马EX5 | 462 | 3244 |
201 | 长安CS85 COUPE | 445 | 10160 |
202 | 合创Z03 | 444 | 7897 |
203 | RAV4荣放双擎E+ | 428 | 2160 |
204 | 拿铁DHT | 419 | 10183 |
205 | VGV U70 PRO | 402 | 402 |
206 | 奔驰EQA | 401 | 2558 |
207 | 奔驰EQC | 400 | 2669 |
208 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 395 | 2525 |
209 | 奔驰EQB | 381 | 3000 |
210 | 本田e:NS1 | 374 | 1721 |
211 | 摩卡 | 344 | 7353 |
212 | 威兰达新能源 | 342 | 2644 |
213 | 奥迪Q2L e-tron | 340 | 1738 |
214 | 柯珞克 | 308 | 3239 |
215 | 荣威RX8 | 301 | 7528 |
216 | 胜达 | 285 | 1147 |
217 | 奥迪Q5 e-tron | 261 | 545 |
218 | 沃尔沃XC40新能源 | 254 | 1015 |
219 | 撼路者 | 252 | 1542 |
220 | 炫界Pro EV | 240 | 1308 |
221 | e:NP1 极湃1 | 240 | 727 |
222 | 探险者 | 220 | 6852 |
223 | VGV U70 | 202 | 3425 |
224 | SWM斯威G01 | 198 | 1181 |
225 | 沃尔沃XC60新能源 | 196 | 1253 |
226 | 开拓者 | 182 | 853 |
227 | 东南DX3 | 169 | 1761 |
228 | 标致5008 | 160 | 2815 |
229 | 冒险家新能源 | 156 | 305 |
230 | 奥迪e-tron | 136 | 620 |
231 | 沃尔沃C40 | 135 | 135 |
232 | 马自达CX-8 | 117 | 1018 |
233 | 微蓝7 | 112 | 409 |
234 | 广汽本田VE-1 | 108 | 1348 |
235 | 玛奇朵DHT | 106 | 1406 |
236 | 玛奇朵DHT-PHEV | 105 | 1152 |
237 | 途铠 | 104 | 11390 |
238 | 奔腾T55 | 100 | 3623 |
239 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 98 | 983 |
240 | VGV U75PLUS | 88 | 621 |
241 | 领克05新能源 | 77 | 963 |
242 | 上汽大通MAXUS D60 | 66 | 1144 |
243 | 英菲尼迪QX50 | 65 | 1413 |
244 | 劲炫ASX | 61 | 1049 |
245 | 海马8S | 60 | 268 |
246 | 北京X7 | 56 | 4504 |
247 | 雪铁龙C3-XR | 56 | 948 |
248 | 开瑞K60 | 56 | 649 |
249 | 阿图柯AIRTREK | 54 | 594 |
250 | 奕泽E进擎 | 52 | 566 |
251 | DS 7 | 52 | 106 |
252 | 远景X3 | 50 | 8750 |
253 | 奔腾T99 | 47 | 1762 |
254 | LYRIQ锐歌 | 44 | 52 |
255 | 北京BJ80 | 44 | 872 |
256 | 锐际新能源 | 32 | 182 |
257 | 东南DX7 | 27 | 282 |
258 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 26 | 2866 |
259 | 马自达CX-30 EV | 24 | 256 |
260 | 讴歌RDX | 21 | 1046 |
261 | 起亚KX5 | 16 | 399 |
262 | 荣威RX5新能源 | 16 | 5168 |
263 | 荣威RX3 | 14 | 4312 |
264 | 奕歌 | 11 | 465 |
265 | 合创007 | 9 | 106 |
266 | 大蚂蚁 | 4 | 164 |
267 | 揽胜极光新能源 | 4 | 376 |
268 | 奔腾B70S | 4 | 1606 |
269 | 风光ix7 | 3 | 202 |
270 | 东南DX5 | 2 | 745 |
271 | 昂科拉 | 1 | 1841 |
2022年7月MPV销量排行前十(单位:辆)
MPV市场变化不大,五菱宏光继续领衔,艾力绅次之。
2022年7月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
1 | 五菱宏光 | 16904 | 69438 |
2 | 艾力绅 | 7057 | 22498 |
3 | 五菱佳辰 | 6508 | 17407 |
4 | 传祺M8 | 6393 | 35359 |
5 | 赛那SIENNA | 6109 | 41354 |
6 | 别克GL8 | 5461 | 56447 |
7 | 奥德赛 | 4188 | 25646 |
8 | 菱智 | 3637 | 26828 |
9 | 传祺M6 | 3255 | 20907 |
10 | 奔驰V级 | 2314 | 10555 |
11 | 威然 | 2184 | 10514 |
12 | 枫叶80V | 1969 | 7616 |
13 | 奔腾NAT | 1709 | 5755 |
14 | 上汽大通MAXUS G50 | 1644 | 9275 |
15 | 威霆 | 1348 | 8667 |
16 | 金海狮 | 1301 | 5335 |
17 | 库斯途 | 1203 | 7745 |
18 | 瑞风M3 | 1166 | 10586 |
19 | 五菱凯捷 | 869 | 12453 |
20 | 梦想家 | 792 | 1023 |
21 | 五菱征程 | 649 | 2037 |
22 | 嘉际 | 601 | 3455 |
23 | 宋MAX新能源 | 435 | 4991 |
24 | 上汽大通MAXUS G10 | 430 | 7363 |
25 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 420 | 2304 |
26 | 欧诺S | 372 | 8556 |
27 | 别克GL6 | 319 | 3469 |
28 | 风光330 | 298 | 5594 |
29 | 上汽大通MAXUS G90 | 255 | 255 |
30 | 嘉华 | 242 | 1433 |
31 | 斯派卡 | 236 | 2253 |
32 | 远志M1 | 235 | 1478 |
33 | 优优EV | 226 | 2112 |
34 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 188 | 299 |
35 | 长安欧尚A600 | 165 | 3049 |
36 | 嘉际新能源 | 161 | 846 |
37 | 海马7X | 142 | 2997 |
38 | 比亚迪e6 | 127 | 1484 |
39 | 优优 | 118 | 790 |
40 | 风光380 | 109 | 3000 |
41 | 途睿欧 | 103 | 663 |
42 | 菱智M5EV | 74 | 148 |
43 | 斯派卡新能源 | 48 | 480 |
44 | 瑞风E3 | 39 | 76 |
45 | 荣威iMAX8 | 31 | 3575 |
46 | 途安 | 27 | 1708 |
47 | 启腾EX80 | 1 | 648 |
注:数据来自懂车帝发布的乘联会数据
2022年7月汽车销量排行榜 3系5系销量腰斩海豚进前十
沃尔沃刘若清:融入到用户的生活方式中是做客户运营的核心思想
传承、创新、发展——全新蒙诺万里路系列Monro-Matic Plus®重磅来袭
抢占自主中高端宽体轻客市场!江铃福顺有何竞争优势?
提供三种动力系统 东风雪铁龙天逸BEYOND现已上市
袁小林:安全 健康 可持续和个性化是沃尔沃的新四化
新晋网约神车? 红旗E-QM5 PLUS续航或将超过600km
从“零”到“壹” 东风“科技跃迁”再结硕果
存在起火风险 2833辆进口林肯领航员召回
安全存隐患 42551辆斯巴鲁傲虎/力狮/XV召回
只认识飞天女神可不够 盘点国内道路上最常见的劳斯莱斯
又一造车新势力定价超过30万 哪吒S能击败比亚迪汉吗?
NGK指南:改装汽车这样挑配套火花塞
江铃轻客又添“新丁”!新产品福顺上市在即,竞争力在哪里?
最新评论