车主之家 车主之家 2023-01-13 16:02
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年12月50万以上销量为181798辆,占市场份额4.38%。
2022年12月,50万以上销量同比增长76.65%,环比增长22.26%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2022-12 | 181798 | 4.38% | 6 |
2022-11 | 148697 | 3.93% | 6 |
2022-10 | 164569 | 3.94% | 6 |
2022-09 | 190404 | 4.35% | 6 |
2022-08 | 188185 | 4.35% | 6 |
2022-07 | 152458 | 3.7% | 6 |
2022-06 | 193868 | 4.53% | 6 |
2022-05 | 144929 | 4.73% | 6 |
2022-04 | 72762 | 3.96% | 6 |
2022-03 | 120484 | 3.4% | 6 |
2022-02 | 121082 | 4.18% | 6 |
2022-01 | 193247 | 4.52% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
长安深蓝SL03 | 11650 | 中型车 | 8 | 长安深蓝 |
宝马5系 | 11634 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
奥迪A6L | 9908 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 9571 | 中大型车 | 5 | 北京奔驰 |
别克GL8 | 9425 | MPV | 3 | 上汽通用别克 |
宝马X5 | 7850 | SUV | 38 | 华晨宝马 |
蔚来ES7 | 4154 | SUV | 76 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 3601 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT6 | 3238 | SUV | 93 | 通用凯迪拉克 |
世纪 | 3123 | MPV | 17 | 上汽通用别克 |
红旗H9 | 2206 | 中大型车 | 7 | 一汽红旗 |
红旗E-HS9 | 1804 | SUV | 126 | 一汽红旗 |
蔚来ES6 | 1731 | SUV | 130 | 蔚来 |
奔驰V级 | 1581 | MPV | 19 | 福建奔驰 |
蔚来ET7 | 1379 | 中大型车 | 9 | 蔚来 |
奔驰E级新能源 | 1254 | 中大型车 | 11 | 北京奔驰 |
梦想家 | 1225 | MPV | 22 | 岚图汽车 |
红旗HQ9 | 1188 | MPV | 25 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC60新能源 | 765 | SUV | 186 | 沃尔沃亚太 |
阿维塔11 | 757 | SUV | 187 | 阿维塔科技 |
宝马5系新能源 | 685 | 中大型车 | 14 | 华晨宝马 |
蔚来ES8 | 538 | SUV | 200 | 蔚来 |
奔驰EQE | 443 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
飞行家 | 437 | SUV | 211 | 长安林肯 |
蔚来EC6 | 419 | SUV | 215 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 415 | SUV | 216 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S90新能源 | 352 | 中大型车 | 16 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A6L新能源 | 334 | 中大型车 | 17 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪A7L | 311 | 中大型车 | 18 | 上汽奥迪 |
智己L7 | 266 | 中大型车 | 20 | 智己汽车 |
奥迪Q5 e-tron | 92 | SUV | 257 | 上汽奥迪 |
英菲尼迪QX60 | 37 | SUV | 268 | 东风英菲尼迪 |
红旗LS7 | 28 | SUV | 271 | 一汽红旗 |
奔驰EQC | 14 | SUV | 276 | 北京奔驰 |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 278 | 一汽-大众奥迪 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2022年12月份思皓X8 PLUS销量6545台
2022年12月SUV销量排行榜
2022年12月电动车销量排行榜
2022年12月50万以上汽车销量排行榜
2022年12月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长11.5%
2022年12月合资品牌汽车销量排行榜, 同比下降25.05%
2022年12月份迈腾销量10139台, 同比下降50.89%
2022年12月份轩逸销量24502台, 同比下降47.56%
2022年12月份哈弗H6销量16629台, 同比下降61.14%
2022年12月份威驰销量2090台, 同比下降66.3%
2022年12月份骐达TIIDA销量1631台, 同比下降47.97%
2022年11月份奥迪A4L销量9899台, 同比增长24.85%
2022年11月份奥迪A6L销量6536台, 同比下降47.05%
2022年11月份宝马3系销量10820台, 同比下降10.87%
最新评论