车主之家 车主之家 2023-08-15 17:51
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安Lumin销量为14103辆,在长安汽车销量中占比16.71%,在微型车销量中排名第2位。
2023年7月,长安Lumin销量同比增长90.27%,环比增长31.63%;最近12个月中,长安Lumin销量在2023年7月达到最高,销量为14103辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 14103 | 16.71% | 26.42% | 2 |
2023-06 | 10714 | 12.43% | 20.07% | 2 |
2023-05 | 8491 | 10.46% | 15.9% | 2 |
2023-04 | 7643 | 10.00% | 14.32% | 3 |
2023-03 | 10217 | 15.16% | 19.14% | 3 |
2023-02 | 9105 | 12.60% | 17.05% | 2 |
2023-01 | 4711 | 5.23% | 8.82% | 2 |
2022-12 | 12468 | 10.01% | 23.35% | 2 |
2022-11 | 13235 | 15.43% | 24.79% | 2 |
2022-10 | 13235 | 12.09% | 24.79% | 2 |
2022-09 | 11267 | 12.17% | 21.1% | 2 |
2022-08 | 10783 | 21.78% | 20.2% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2023年7月份的市场份额同比增长了19.65%, 2023年1-7月,长安Lumin的累计销量达到64984辆, 在微型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 16.71% |
小蚂蚁 | 2110 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 26.63% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.97% |
科莱威CLEVER | 1754 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 18.51% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 长安汽车 | 0.64% |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 | 4.09% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2023年7月份长安Lumin销量14103台, 同比增长90.27%
2023年7月份海豹销量5100台, 环比下降25.02%
2023年7月份五菱佳辰销量4166台, 同比下降35.99%
2023年7月份飞凡R7销量578台, 环比增长244.05%
2023年7月份艾瑞泽8销量6905台, 环比增长24.37%
长安LUMIN续航曝光 提供155km/210km两种
长安LUMIN内饰谍照曝光 内饰简洁年轻化
长安LUMIN内饰官图发布 配10.25英寸中控屏
长安LUMIN实车亮相 提供三种续航里程
长安LUMIN将4月29日开启预售 最高续航301km
长安LUMIN将5月底前预售 6月中上旬上市
广汽丰田bZ4X等 2022年6月上市新车预告
长安Lumin正式上市 售价4.89-6.39万
长安Lumin将2023年1月1日开始涨价
最新评论