上汽大通MAXUS T70
指导价:8.98-19.38万
车主之家 孙宇 2023-10-09 17:17
【车主之家 上汽大通MAXUS T70行情】 近日,通过对临淄上汽大通MAXUS T70车主实际成交价追踪,车主之家发现,上汽大通MAXUS T70目前在售的130款车型最高优惠达0.80万元,实际成交价格为8.18-18.58万元,详见下表:
10.18万 10.98万 0.80万
10.38万 11.18万 0.80万
11.78万 12.58万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
11.78万 12.58万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
13.38万 14.18万 0.80万
13.58万 14.38万 0.80万
10.08万 10.88万 0.80万
10.28万 11.08万 0.80万
11.68万 12.48万 0.80万
11.88万 12.68万 0.80万
11.08万 11.88万 0.80万
11.28万 12.08万 0.80万
11.68万 12.48万 0.80万
11.88万 12.68万 0.80万
12.68万 13.48万 0.80万
12.88万 13.68万 0.80万
13.28万 14.08万 0.80万
13.48万 14.28万 0.80万
18.38万 19.18万 0.80万
18.58万 19.38万 0.80万
11.18万 11.98万 0.80万
11.38万 12.18万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
14.38万 15.18万 0.80万
14.58万 15.38万 0.80万
9.48万 10.28万 0.80万
9.68万 10.48万 0.80万
11.08万 11.88万 0.80万
11.28万 12.08万 0.80万
10.18万 10.98万 0.80万
10.38万 11.18万 0.80万
11.78万 12.58万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
11.78万 12.58万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
13.38万 14.18万 0.80万
13.58万 14.38万 0.80万
11.18万 11.98万 0.80万
11.38万 12.18万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
14.38万 15.18万 0.80万
14.58万 15.38万 0.80万
8.18万 8.98万 0.80万
8.38万 9.18万 0.80万
9.58万 10.38万 0.80万
9.78万 10.58万 0.80万
8.98万 9.78万 0.80万
9.18万 9.98万 0.80万
10.38万 11.18万 0.80万
10.58万 11.38万 0.80万
14.18万 14.98万 0.80万
10.18万 10.98万 0.80万
10.38万 11.18万 0.80万
11.18万 11.98万 0.80万
11.38万 12.18万 0.80万
11.18万 11.98万 0.80万
11.38万 12.18万 0.80万
12.18万 12.98万 0.80万
12.38万 13.18万 0.80万
13.18万 13.98万 0.80万
15.18万 15.98万 0.80万
13.38万 14.18万 0.80万
15.38万 16.18万 0.80万
14.18万 14.98万 0.80万
16.18万 16.98万 0.80万
14.38万 15.18万 0.80万
16.38万 17.18万 0.80万
14.18万 14.98万 0.80万
16.18万 16.98万 0.80万
14.38万 15.18万 0.80万
16.38万 17.18万 0.80万
15.18万 15.98万 0.80万
17.18万 17.98万 0.80万
15.38万 16.18万 0.80万
17.38万 18.18万 0.80万
13.48万 14.28万 0.80万
15.08万 15.88万 0.80万
13.68万 14.48万 0.80万
15.28万 16.08万 0.80万
15.08万 15.88万 0.80万
16.68万 17.48万 0.80万
15.28万 16.08万 0.80万
16.88万 17.68万 0.80万
15.08万 15.88万 0.80万
16.68万 17.48万 0.80万
15.28万 16.08万 0.80万
16.88万 17.68万 0.80万
16.68万 17.48万 0.80万
18.28万 19.08万 0.80万
16.88万 17.68万 0.80万
18.48万 19.28万 0.80万
12.18万 12.98万 0.80万
12.38万 13.18万 0.80万
13.58万 14.38万 0.80万
13.78万 14.58万 0.80万
12.18万 12.98万 0.80万
13.18万 13.98万 0.80万
13.18万 13.98万 0.80万
9.28万 10.08万 0.80万
11.78万 12.58万 0.80万
9.48万 10.28万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
10.28万 11.08万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
10.48万 11.28万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
10.28万 11.08万 0.80万
12.78万 13.58万 0.80万
10.48万 11.28万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
11.28万 12.08万 0.80万
13.78万 14.58万 0.80万
11.48万 12.28万 0.80万
13.98万 14.78万 0.80万
11.98万 12.78万 0.80万
12.18万 12.98万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
13.18万 13.98万 0.80万
12.98万 13.78万 0.80万
13.18万 13.98万 0.80万
13.98万 14.78万 0.80万
14.18万 14.98万 0.80万
上汽大通MAXUS T70 2020款 2.0T柴油手动四驱舒适版长箱高底盘 基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5680×1900×1809 | 轴距 | 3470 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 9.5L(1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车排名 | 第311名 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
[注]:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用,另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 孙宇)
我们会在24小时内回复您提交的信息
车主之家 孙宇 2023-10-09 17:17
【车主之家 临淄行情】 近日,通过对临淄上汽大通MAXUS T70车主实际成交价追踪,车主之家发现,上汽大通MAXUS T70目前在售的130款车型最高优惠达0.80万元,实际成交价格为8.18-18.58万元,详见下表:
车型 | 指导价/优惠 | 4S店报价 | |
---|---|---|---|
2020款 2.0T柴油手动两驱舒适版标箱高底盘 | 10.98万 0.80万 | 10.18万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动两驱舒适版长箱高底盘 | 11.18万 0.80万 | 10.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱舒适版标箱高底盘 | 12.58万 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱舒适版长箱高底盘 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱舒适版标箱高底盘 | 12.58万 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱舒适版长箱高底盘 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱舒适版标箱高底盘 | 14.18万 0.80万 | 13.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱舒适版长箱高底盘 | 14.38万 0.80万 | 13.58万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱精英型标箱高底盘 | 10.88万 0.80万 | 10.08万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱精英型长箱高底盘 | 11.08万 0.80万 | 10.28万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱精英型标箱高底盘 | 12.48万 0.80万 | 11.68万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱精英型长箱高底盘 | 12.68万 0.80万 | 11.88万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱舒享型标箱高底盘 | 11.88万 0.80万 | 11.08万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱舒享型长箱高底盘 | 12.08万 0.80万 | 11.28万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱精英型标箱高底盘 | 12.48万 0.80万 | 11.68万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱精英型长箱高底盘 | 12.68万 0.80万 | 11.88万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱舒享型标箱高底盘 | 13.48万 0.80万 | 12.68万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱舒享型长箱高底盘 | 13.68万 0.80万 | 12.88万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱精英型标箱高底盘 | 14.08万 0.80万 | 13.28万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱精英型长箱高底盘 | 14.28万 0.80万 | 13.48万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱高底盘 | 19.18万 0.80万 | 18.38万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱旗舰型长箱高底盘 | 19.38万 0.80万 | 18.58万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动两驱纪念版标箱高底盘 | 11.98万 0.80万 | 11.18万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动两驱纪念版长箱高底盘 | 12.18万 0.80万 | 11.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱纪念版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱纪念版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱纪念版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱纪念版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱纪念版标箱高底盘 | 15.18万 0.80万 | 14.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱纪念版长箱高底盘 | 15.38万 0.80万 | 14.58万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱舒享型标箱高底盘 | 10.28万 0.80万 | 9.48万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱舒享型长箱高底盘 | 10.48万 0.80万 | 9.68万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱舒享型标箱高底盘 | 11.88万 0.80万 | 11.08万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱舒享型长箱高底盘 | 12.08万 0.80万 | 11.28万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱澳洲版标箱高底盘 | 10.98万 0.80万 | 10.18万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动两驱澳洲版长箱高底盘 | 11.18万 0.80万 | 10.38万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱澳洲版标箱高底盘 | 12.58万 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油手动四驱澳洲版长箱高底盘 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱澳洲版标箱高底盘 | 12.58万 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动两驱澳洲版长箱高底盘 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱澳洲版标箱高底盘 | 14.18万 0.80万 | 13.38万 | 询价 |
2020款 2.0T汽油自动四驱澳洲版长箱高底盘 | 14.38万 0.80万 | 13.58万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱高底盘 | 11.98万 0.80万 | 11.18万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动两驱澳洲版长箱高底盘 | 12.18万 0.80万 | 11.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱澳洲版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油手动四驱澳洲版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱澳洲版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动两驱澳洲版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱澳洲版标箱高底盘 | 15.18万 0.80万 | 14.38万 | 询价 |
2020款 2.0T柴油自动四驱澳洲版长箱高底盘 | 15.38万 0.80万 | 14.58万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱进取版标箱高底盘 | 8.98万 0.80万 | 8.18万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱进取版长箱高底盘 | 9.18万 0.80万 | 8.38万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱进取版标箱高底盘 | 10.38万 0.80万 | 9.58万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱进取版长箱高底盘 | 10.58万 0.80万 | 9.78万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱精英版标箱高底盘 | 9.78万 0.80万 | 8.98万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱精英版长箱高底盘 | 9.98万 0.80万 | 9.18万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱精英版标箱高底盘 | 11.18万 0.80万 | 10.38万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱精英版长箱高底盘 | 11.38万 0.80万 | 10.58万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱旅行版长箱高底盘 | 14.98万 0.80万 | 14.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱精英版标箱高底盘 | 10.98万 0.80万 | 10.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱精英版长箱高底盘 | 11.18万 0.80万 | 10.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱精英版标箱高底盘 | 11.98万 0.80万 | 11.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱精英版长箱高底盘 | 12.18万 0.80万 | 11.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱精英版标箱高底盘 | 11.98万 0.80万 | 11.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱精英版长箱高底盘 | 12.18万 0.80万 | 11.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱精英版标箱高底盘 | 12.98万 0.80万 | 12.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱精英版长箱高底盘 | 13.18万 0.80万 | 12.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱创领版标箱高底盘 | 13.98万 0.80万 | 13.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱智领版标箱高底盘 | 15.98万 0.80万 | 15.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱创领版长箱高底盘 | 14.18万 0.80万 | 13.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱智领版长箱高底盘 | 16.18万 0.80万 | 15.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱创领版标箱高底盘 | 14.98万 0.80万 | 14.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱智领版标箱高底盘 | 16.98万 0.80万 | 16.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱创领版长箱高底盘 | 15.18万 0.80万 | 14.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱智领版长箱高底盘 | 17.18万 0.80万 | 16.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱创领版标箱高底盘 | 14.98万 0.80万 | 14.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱智领版标箱高底盘 | 16.98万 0.80万 | 16.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱创领版长箱高底盘 | 15.18万 0.80万 | 14.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱智领版长箱高底盘 | 17.18万 0.80万 | 16.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱创领版标箱高底盘 | 15.98万 0.80万 | 15.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱智领版标箱高底盘 | 17.98万 0.80万 | 17.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱创领版长箱高底盘 | 16.18万 0.80万 | 15.38万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱智领版长箱高底盘 | 18.18万 0.80万 | 17.38万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动两驱创领版标箱高底盘 | 14.28万 0.80万 | 13.48万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动两驱智领版标箱高底盘 | 15.88万 0.80万 | 15.08万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动两驱创领版长箱高底盘 | 14.48万 0.80万 | 13.68万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动两驱智领版长箱高底盘 | 16.08万 0.80万 | 15.28万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动四驱创领版标箱高底盘 | 15.88万 0.80万 | 15.08万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动四驱智领版标箱高底盘 | 17.48万 0.80万 | 16.68万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动四驱创领版长箱高底盘 | 16.08万 0.80万 | 15.28万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油手动四驱智领版长箱高底盘 | 17.68万 0.80万 | 16.88万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动两驱创领版标箱高底盘 | 15.88万 0.80万 | 15.08万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动两驱智领版标箱高底盘 | 17.48万 0.80万 | 16.68万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动两驱创领版长箱高底盘 | 16.08万 0.80万 | 15.28万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动两驱智领版长箱高底盘 | 17.68万 0.80万 | 16.88万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动四驱创领版标箱高底盘 | 17.48万 0.80万 | 16.68万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动四驱智领版标箱高底盘 | 19.08万 0.80万 | 18.28万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动四驱创领版长箱高底盘 | 17.68万 0.80万 | 16.88万 | 询价 |
2021款 2.0T汽油自动四驱智领版长箱高底盘 | 19.28万 0.80万 | 18.48万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱创领版标箱高底盘 | 12.98万 0.80万 | 12.18万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动两驱创领版长箱高底盘 | 13.18万 0.80万 | 12.38万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱创领版标箱高底盘 | 14.38万 0.80万 | 13.58万 | 询价 |
2021款 2.4L汽油手动四驱创领版长箱高底盘 | 14.58万 0.80万 | 13.78万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱旅行版长箱高底盘 | 12.98万 0.80万 | 12.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱旅行版长箱高底盘 | 13.98万 0.80万 | 13.18万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱旅行版长箱高底盘 | 13.98万 0.80万 | 13.18万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油手动两驱进取版标箱高底盘 | 10.08万 0.80万 | 9.28万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱高底盘 | 12.58万 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油手动两驱进取版长箱高底盘 | 10.28万 0.80万 | 9.48万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动两驱澳洲版长箱高底盘 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油手动四驱进取版标箱高底盘 | 11.08万 0.80万 | 10.28万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱澳洲版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油手动四驱进取版长箱高底盘 | 11.28万 0.80万 | 10.48万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油手动四驱澳洲版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油自动两驱进取版标箱高底盘 | 11.08万 0.80万 | 10.28万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱澳洲版标箱高底盘 | 13.58万 0.80万 | 12.78万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油自动两驱进取版长箱高底盘 | 11.28万 0.80万 | 10.48万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动两驱澳洲版长箱高底盘 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油自动四驱进取版标箱高底盘 | 12.08万 0.80万 | 11.28万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱澳洲版标箱高底盘 | 14.58万 0.80万 | 13.78万 | 询价 |
2021款 2.0T改款柴油自动四驱进取版长箱高底盘 | 12.28万 0.80万 | 11.48万 | 询价 |
2021款 2.0T柴油自动四驱澳洲版长箱高底盘 | 14.78万 0.80万 | 13.98万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱 | 12.78万 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油手动两驱澳洲版长箱 | 12.98万 0.80万 | 12.18万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱澳洲版标箱 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油手动四驱澳洲版长箱 | 13.98万 0.80万 | 13.18万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱澳洲版标箱 | 13.78万 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油自动两驱澳洲版长箱 | 13.98万 0.80万 | 13.18万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱澳洲版标箱 | 14.78万 0.80万 | 13.98万 | 询价 |
2022款 2.0T柴油自动四驱澳洲版长箱 | 14.98万 0.80万 | 14.18万 | 询价 |
--制表:车主之家-- |
上汽大通MAXUS T70 2020款 2.0T柴油手动四驱舒适版长箱高底盘 基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5680×1900×1809 | 轴距 | 3470 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 9.5L(1人参与) |
口碑评分 | 0分(0人参与) | 同级别车排名 | 第311名 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
[注]:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用,另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 孙宇)
上汽大通MAXUS T70 更多资讯请详见车型频道
http://m.16888.com/128489/
上汽大通MAXUS T70 车系详细实拍照片
http://m.16888.com/128489/pic/
临淄上汽大通MAXUS T70优惠0.80万 最低仅售8.18万
昌乐上汽大通MAXUS T70降价1.00万 最低仅售7.98万
绿园上汽大通MAXUS T70降1.50万 仅8.78万可入手
红河朗逸优惠高达1.90万 仅7.99万可入手
玉溪宝马Z4最新报价43.69万起 优惠高达5.70万
市中上汽大通MAXUS T70最高让利1.00万元 仅7.98万可入手
台州名爵ZS优惠1.00万 最低仅售7.58万
大理奥迪A4L最低25.32万起售 优惠高达8.50万
乌鲁木齐蔚揽价格最低22.68万起 优惠高达3.80万
上汽MAXUS T70纪念版上市 售价11.98-15.38万
上汽MAXUS T70新车型上市 售价10.28-12.08万
新政下首辆沪C皮卡交付 上汽大通皮卡再开市场先河
2021款上汽大通MAXUS T70正式上市 推旅行版等
2021款上汽大通MAXUS T70 售价9.98-13.98万
提示:我们承诺对您的信息保密,不对外公开