车主之家 车主之家 2023-10-14 18:04
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月本田e:NS1销量为867辆,在东风本田销量中占比1.46%,在SUV销量中排名第165位。
2023年9月,本田e:NS1销量同比增长152.03%,环比增长41.9%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2022年11月达到最高,销量为1730辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 867 | 1.46% | 0.09% | 165 |
2023-08 | 611 | 1.02% | 0.06% | 174 |
2023-07 | 142 | 0.29% | 0.01% | 241 |
2023-06 | 155 | 0.33% | 0.02% | 235 |
2023-05 | 181 | 0.36% | 0.02% | 230 |
2023-04 | 131 | 0.38% | 0.01% | 239 |
2023-03 | 883 | 2.23% | 0.09% | 143 |
2023-02 | 924 | 2.45% | 0.09% | 126 |
2023-01 | 608 | 2.56% | 0.06% | 151 |
2022-12 | 1232 | 2.02% | 0.13% | 155 |
2022-11 | 1730 | 4.76% | 0.18% | 121 |
2022-10 | 1672 | 3.39% | 0.17% | 127 |
在SUV市场,本田e:NS1在2023年9月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2023年1-9月,本田e:NS1的累计销量达到4502辆, 在SUV销量排名为第202位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 东风本田 | 1.46% |
奕泽IZOA | 276 | SUV | 223 | 一汽丰田 | 0.35% |
蔚来ES6 | 7896 | SUV | 38 | 蔚来 | 50.48% |
途观L新能源 | 640 | SUV | 184 | 上汽大众 | 0.58% |
宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.08% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 东风本田 | 1.43% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2023年9月份本田e:NS1销量867台, 同比增长152.03%
2023年9月份广汽丰田bZ4X销量215台, 环比增长277.19%
2023年9月份ZR-V 致在销量1047台, 同比下降50%
2023年9月份零跑C01销量3327台, 同比增长493.05%
2023年9月份奥迪Q4 e-tron销量2406台, 同比增长121.14%
2023年9月份腾势D9销量10249台, 环比增长2.13%
2023年9月份长安UNI-V 智电iDD销量2912台, 环比增长11.27%
2023年9月份LYRIQ锐歌销量686台, 同比增长6760%
2023年9月份北京BJ60销量1009台, 环比增长42.11%
2023年9月份元宝销量745台, 同比下降80.94%
2023年9月份格瑞维亚销量5285台, 环比增长32.79%
东风本田e:NS1正式上市 补贴后售价17.50-21.80万
一盘棋的最后一子 东风本田首款纯电动车型e:NS1现已上市
没有VTEC但丝滑如V12 本田e:NS1试驾
最新评论