车主之家 车主之家 2024-08-12 18:49
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月紧凑型车销量为295674辆,占市场份额17.04%,汽车级别销量排名第2位。
2024年7月,紧凑型车销量同比下降28.22%,环比下降6.77%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
2024-06 | 317159 | 17.83% | 2 |
2024-05 | 344932 | 19.98% | 2 |
2024-04 | 328543 | 21.2% | 2 |
2024-03 | 372101 | 21.93% | 2 |
2024-02 | 245957 | 22.1% | 2 |
2024-01 | 444500 | 21.76% | 2 |
2023-12 | 488659 | 20.6% | 2 |
2023-11 | 441714 | 21.21% | 2 |
2023-10 | 425415 | 20.89% | 2 |
2023-09 | 446900 | 22.06% | 2 |
2023-08 | 436328 | 22.63% | 2 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 39710 | 比亚迪 | 13.43% |
2 | 朗逸 | 24356 | 上汽大众 | 8.24% |
3 | 轩逸 | 21618 | 东风日产 | 7.31% |
4 | 驱逐舰05 | 18693 | 比亚迪 | 6.32% |
5 | 速腾 | 16469 | 一汽-大众 | 5.57% |
6 | AION S | 13537 | 广汽埃安 | 4.58% |
7 | 卡罗拉 | 11562 | 一汽丰田 | 3.91% |
8 | 星瑞 | 10950 | 吉利汽车 | 3.7% |
9 | 艾瑞泽8 | 10187 | 奇瑞汽车 | 3.45% |
10 | 逸动 | 9832 | 长安汽车 | 3.33% |
11 | 大众ID.3 | 8282 | 上汽大众 | 2.8% |
12 | 帝豪 | 8068 | 吉利汽车 | 2.73% |
13 | 银河L6 | 6424 | 吉利汽车 | 2.17% |
14 | 宝来 | 5753 | 一汽-大众 | 1.95% |
15 | 凌渡 | 5407 | 上汽大众 | 1.83% |
16 | 长安UNI-V | 4939 | 长安汽车 | 1.67% |
17 | 型格 | 4834 | 广汽本田 | 1.63% |
18 | 伊兰特 | 4638 | 北京现代 | 1.57% |
19 | 奥迪A3 | 4129 | 一汽-大众奥迪 | 1.4% |
20 | 雷凌 | 4017 | 广汽丰田 | 1.36% |
21 | 捷达VA3 | 3575 | 一汽-大众捷达 | 1.21% |
22 | 威朗 | 3391 | 上汽通用别克 | 1.15% |
23 | 思域 | 3186 | 东风本田 | 1.08% |
24 | 风云A8 | 3054 | 奇瑞汽车 | 1.03% |
25 | 微蓝6 | 2898 | 上汽通用别克 | 0.98% |
26 | 高尔夫 | 2723 | 一汽-大众 | 0.92% |
27 | MG5 | 2680 | 上汽集团 | 0.91% |
28 | 科鲁泽 | 2601 | 上汽通用雪佛兰 | 0.88% |
29 | 荣威i5 | 2555 | 上汽集团 | 0.86% |
30 | 奔驰A级 | 2438 | 北京奔驰 | 0.82% |
31 | 艾瑞泽5 | 2418 | 奇瑞汽车 | 0.82% |
32 | 领克03 | 2412 | 领克 | 0.82% |
33 | 长安启源A05 | 2394 | 长安启源 | 0.81% |
34 | 宝骏云朵 | 2207 | 上汽通用五菱 | 0.75% |
35 | 比亚迪e2 | 2029 | 比亚迪 | 0.69% |
36 | 缤瑞 | 1925 | 吉利汽车 | 0.65% |
37 | 启辰D60EV | 1214 | 东风日产 | 0.41% |
38 | 马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 长安马自达 | 0.41% |
39 | 曹操60 | 1181 | 曹操汽车 | 0.4% |
40 | 东风风神E70 | 1067 | 东风乘用车 | 0.36% |
41 | 骐达TIIDA | 1047 | 东风日产 | 0.35% |
42 | 奕炫 | 1026 | 东风乘用车 | 0.35% |
43 | 标致408 | 979 | 东风标致 | 0.33% |
44 | 影豹 | 921 | 广汽乘用车 | 0.31% |
45 | e爱丽舍 | 878 | 东风新能源 | 0.3% |
46 | 吉利几何A | 836 | 吉利几何 | 0.28% |
47 | 启辰D60 | 825 | 东风日产 | 0.28% |
48 | 起亚K3 | 707 | 悦达起亚 | 0.24% |
49 | 荣威i6 MAX新能源 | 694 | 上汽集团 | 0.23% |
50 | 北京EU5 | 655 | 北京汽车 | 0.22% |
51 | 秦新能源 | 621 | 比亚迪 | 0.21% |
52 | 风行S50EV | 618 | 东风风行 | 0.21% |
53 | 长安UNI-V 智电iDD | 522 | 长安汽车 | 0.18% |
54 | 枫叶60s | 482 | 睿蓝汽车 | 0.16% |
55 | MG4 EV | 462 | 上汽集团 | 0.16% |
56 | 小鹏P5 | 457 | 小鹏汽车 | 0.15% |
57 | 逸动新能源 | 351 | 长安汽车 | 0.12% |
58 | 星瑞L | 337 | 吉利汽车 | 0.11% |
59 | 艾瑞泽e | 330 | 奇瑞新能源 | 0.11% |
60 | 凌尚 | 281 | 广汽丰田 | 0.1% |
61 | 荣威Ei5 | 221 | 上汽集团 | 0.07% |
62 | 锐程PLUS | 214 | 长安汽车 | 0.07% |
63 | 吉利几何G6 | 204 | 吉利几何 | 0.07% |
64 | 爱跑 | 203 | 江汽集团 | 0.07% |
65 | 欧拉芭蕾猫 | 175 | 长城新能源 | 0.06% |
66 | 亚洲狮 | 163 | 一汽丰田 | 0.06% |
67 | 明锐 | 153 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
68 | MG6 | 151 | 上汽集团 | 0.05% |
69 | 比亚迪e3 | 142 | 比亚迪 | 0.05% |
70 | 帝豪L HiP | 116 | 吉利汽车 | 0.04% |
71 | 羿 | 111 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
72 | 富康ES600 | 58 | 东风新能源 | 0.02% |
73 | 畅巡 | 56 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
74 | 逸达 | 42 | 长安汽车 | 0.01% |
75 | 凌派 | 34 | 广汽本田 | 0.01% |
76 | 菲斯塔 | 15 | 北京现代 | 0.01% |
77 | 享域 | 12 | 东风本田 | -- |
78 | 轩度 | 5 | 凯翼汽车 | -- |
79 | 景逸S50 | 4 | 东风风行 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2024年7月份e:NP2 极湃2销量295台, 环比下降32.18%
2024年7月紧凑型车销量排行榜
2024年7月10-15万汽车销量排行榜
2024年7月份银河E5销量645台
2024年7月中型车销量排行榜
2024年7月15-20万汽车销量排行榜
2024年7月份零跑C16销量2812台, 环比增长216.31%
2024年7月中大型车销量排行榜
2024年7月25-35万汽车销量排行榜
2024年7月份凯翼昆仑新能源销量436台, 环比增长138.25%
2024年7月MPV销量排行榜
2024年7月35-50万汽车销量排行榜
2024年7月份宋L DM-i销量1462台
2024年7月SUV销量排行榜
最新评论