指 导 价: 6.58-12.79万
郑州报价: 6.38万起 0.61万
全国报价: 6.58万起 1.70万
在售车款
价格走势
周边报价
全国报价
竞品车型
6.88万 7.48万 0.60万
6.99万 7.59万 0.60万
7.18万 7.68万 0.50万
7.98万 8.48万 0.50万
8.23万 8.78万 0.55万
8.48万 9.08万 0.60万
8.83万 9.38万 0.55万
7.18万 7.48万 0.30万
7.88万 8.38万 0.50万
8.08万 8.38万 0.30万
7.88万 8.48万 0.60万
8.58万 9.08万 0.50万
8.38万 8.88万 0.50万
8.78万 9.28万 0.50万
8.98万 9.48万 0.50万
6.38万 6.58万 0.20万
6.98万 6.98万 --
6.68万 7.28万 0.60万
6.87万 7.48万 0.61万
8.08万 8.08万 --
7.58万 8.18万 0.60万
8.28万 8.28万 --
7.68万 8.28万 0.60万
7.93万 8.48万 0.55万
8.08万 8.58万 0.50万
8.43万 8.98万 0.55万
8.73万 9.28万 0.55万
7.98万 8.28万 0.30万
8.48万 8.98万 0.50万
7.58万 8.08万 0.50万
6.48万 6.58万 0.10万
6.88万 6.98万 0.10万
7.18万 7.28万 0.10万
7.58万 7.68万 0.10万
8.08万 8.18万 0.10万
8.48万 8.58万 0.10万
8.38万 8.68万 0.30万
8.78万 8.88万 0.10万
8.98万 9.08万 0.10万
9.28万 9.38万 0.10万
9.99万 10.49万 0.50万
10.29万 10.79万 0.50万
11.99万 12.49万 0.50万
12.29万 12.79万 0.50万
10.59万 10.99万 0.40万
11.09万 11.59万 0.50万
11.79万 12.29万 0.50万
6.38-12.29万 0.61万
4.29-5.04万 0.40万
4.48-4.98万 --
10.48-15.88万 0.10万
15.48-15.48万 0.50万
15.30-21.31万 0.60万
4.60-6.09万 0.01万
8.49-13.28万 0.30万
7.88-14.58万 --
5.69-9.69万 0.30万
朋友圈
微信好友
新浪微博
QQ空间
郑州本月已有97人报名
收藏
分享