车主之家 车主之家 2019-03-21 11:23
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年2月MPV销量为85010辆,占市场份额8.23%,汽车级别销量排名第4位。
2019年2月,MPV销量同比下降22.34%,环比下降26.12%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2019-02 | 85010 | 8.23% | 4 |
2019-01 | 115058 | 6.73% | 4 |
2018-12 | 161511 | 8.58% | 4 |
2018-11 | 135288 | 8.8% | 3 |
2018-10 | 105133 | 7.4% | 4 |
2018-09 | 137163 | 8.46% | 4 |
2018-08 | 112744 | 8.17% | 4 |
2018-07 | 120758 | 9.22% | 4 |
2018-06 | 145144 | 10.32% | 4 |
2018-05 | 145900 | 10.48% | 4 |
2018-04 | 134818 | 8.11% | 4 |
2018-03 | 148606 | 8.65% | 4 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 24065 | 上汽通用五菱 | 28.31% |
2 | 宝骏730 | 8759 | 上汽通用五菱宝骏 | 10.3% |
3 | 宝骏360 | 6501 | 上汽通用五菱宝骏 | 7.65% |
4 | 别克GL8 | 6483 | 上汽通用别克 | 7.63% |
5 | 五菱荣光V | 6014 | 上汽通用五菱 | 7.07% |
6 | 宋MAX | 5075 | 比亚迪 | 5.97% |
7 | 五菱之光 | 4465 | 上汽通用五菱 | 5.25% |
8 | 五菱荣光 | 3570 | 上汽通用五菱 | 4.2% |
9 | 菱智 | 3382 | 东风风行 | 3.98% |
10 | 传祺GM6 | 3309 | 广汽传祺 | 3.89% |
11 | 北汽威旺M60 | 2725 | 北汽威旺 | 3.21% |
12 | 海狮X30L | 2303 | 华晨鑫源 | 2.71% |
13 | 上汽大通G50 | 1936 | 上汽大通汽车 | 2.28% |
14 | 东风风光330 | 1874 | 东风风光 | 2.2% |
15 | 东风小康K07II | 1864 | 东风小康 | 2.19% |
16 | 欧诺 | 1789 | 长安汽车 | 2.1% |
17 | 别克GL6 | 1757 | 上汽通用别克 | 2.07% |
18 | 欧尚 | 1671 | 长安汽车 | 1.97% |
19 | 比速M3 | 1657 | 比速汽车 | 1.95% |
20 | 瑞风M3 | 1599 | 江淮汽车 | 1.88% |
21 | 奥德赛 | 1428 | 广汽本田 | 1.68% |
22 | 北汽幻速H3 | 1409 | 北汽幻速 | 1.66% |
23 | 上汽大通G10 | 952 | 上汽大通汽车 | 1.12% |
24 | 途安 | 936 | 上汽大众 | 1.1% |
25 | 欧尚A800 | 920 | 长安汽车 | 1.08% |
26 | 传祺GM8 | 906 | 广汽传祺 | 1.07% |
27 | 阁瑞斯 | 840 | 华晨雷诺 | 0.99% |
28 | 小海狮X30 | 818 | 华晨鑫源 | 0.96% |
29 | 金杯F50 | 751 | 华晨雷诺 | 0.88% |
30 | 奔驰V级 | 731 | 福建奔驰 | 0.86% |
31 | 东风小康C37 | 730 | 东风小康 | 0.86% |
32 | 开瑞K50 | 709 | 开瑞汽车 | 0.83% |
33 | 瑞风M4 | 688 | 江淮汽车 | 0.81% |
34 | 艾力绅 | 663 | 东风本田 | 0.78% |
35 | 北汽幻速H2 | 663 | 北汽幻速 | 0.78% |
36 | 睿行S50 | 531 | 长安轻型车 | 0.62% |
37 | 威霆 | 448 | 福建奔驰 | 0.53% |
38 | 启腾EX80 | 431 | 福汽新龙马 | 0.51% |
39 | 华晨金杯750 | 430 | 华晨鑫源 | 0.51% |
40 | 欧尚COSMOS(科尚) | 420 | 长安汽车 | 0.49% |
41 | 长安之星 | 370 | 长安轻型车 | 0.44% |
42 | 蒙派克E | 356 | 福田商用车 | 0.42% |
43 | 日产NV200 | 344 | 郑州日产 | 0.4% |
44 | 北汽昌河M50 | 317 | 北汽昌河 | 0.37% |
45 | 轩朗 | 260 | 力帆汽车 | 0.31% |
46 | 英致727 | 235 | 潍柴汽车 | 0.28% |
47 | 佳宝V80 | 232 | 一汽吉林 | 0.27% |
48 | 启辰M50V | 192 | 东风启辰 | 0.23% |
49 | 伽途ix5 | 173 | 福田汽车 | 0.2% |
50 | 风景V3 | 142 | 福田商用车 | 0.17% |
51 | 英致737 | 121 | 潍柴汽车 | 0.14% |
52 | 瑞风M5 | 73 | 江淮汽车 | 0.09% |
53 | 福美来MPV | 70 | 一汽海马 | 0.08% |
54 | 北汽幻速H5 | 64 | 北汽幻速 | 0.08% |
55 | 优优2代 | 61 | 开瑞汽车 | 0.07% |
56 | 东风风光370 | 51 | 东风风光 | 0.06% |
57 | 启腾M70 | 33 | 福汽新龙马 | 0.04% |
58 | 瑞风R3 | 12 | 江淮汽车 | 0.01% |
59 | 斯派卡 | 11 | 野马汽车 | 0.01% |
60 | 帅客 | 10 | 郑州日产 | 0.01% |
61 | 瑞风M6 | 5 | 江淮汽车 | 0.01% |
62 | 上汽大通EG10 | 1 | 上汽大通汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2019年2月份绅宝智道销量348台, 环比下降79.68%
2019年2月MPV销量排行榜
2019年2月35-50万汽车销量排行榜
2019年2月份欧拉R1销量1837台, 环比增长5.03%
2019年2月SUV销量排行榜
2019年2月50万以上汽车销量排行榜
2019年2月电动车销量排行榜
2019年2月自主品牌汽车销量排行榜, 同比下降25.47%
2019年2月合资品牌汽车销量排行榜, 同比下降6.91%
2019年2月份赛拉图销量223台, 同比下降65.48%
2月汽车销量Top15,韩系车团灭,自主车型霸榜?
曾经如此风光的屌丝三宝,如今韩系选手相加不破千?
2019年1月份奥迪A6L销量9656台, 同比下降31.51%
运动A级车1月销量如何?思域遥遥领先/领克03垫底
最新评论