车主之家 车主之家 2020-04-23 06:06
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月长安欧尚科赛销量为641辆,在长安汽车销量中占比3.40%,在SUV销量中排名第118位。
2020年3月,长安欧尚科赛销量同比下降41.08%,环比增长4478.57%;最近12个月中,长安欧尚科赛销量在2019年8月达到最高,销量为1447辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 641 | 3.40% | 0.21% | 118 |
2020-02 | 14 | 0.46% | -- | 176 |
2020-01 | 343 | 4.87% | 0.11% | 177 |
2019-12 | 371 | 4.50% | 0.12% | 190 |
2019-11 | 928 | 10.29% | 0.31% | 144 |
2019-10 | 721 | 6.44% | 0.24% | 152 |
2019-09 | 955 | 76.22% | 0.32% | 139 |
2019-08 | 1447 | 83.64% | 0.48% | 117 |
2019-07 | 1231 | 80.35% | 0.41% | 119 |
2019-06 | 45 | 11.42% | 0.02% | 219 |
2019-05 | 45 | 36.89% | 0.02% | 222 |
2019-04 | 213 | 56.95% | 0.07% | 182 |
在SUV市场,长安欧尚科赛在2020年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升58个名次。 2020年1-3月,长安欧尚科赛的累计销量达到998辆, 在SUV销量排名为第167位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 | 11677 | SUV | 6 | 61.95% |
长安欧尚X70A | 3444 | SUV | 47 | 18.27% |
尼欧Ⅱ | 1616 | 微型车 | 1 | 8.57% |
长安欧尚科赛 | 641 | SUV | 118 | 3.40% |
长安欧尚CX70 | 629 | SUV | 120 | 3.34% |
长安之星 | 432 | MPV | 29 | 2.29% |
欧尚 | 287 | MPV | 33 | 1.52% |
欧诺 | 65 | MPV | 43 | 0.34% |
长安欧尚科赛5 | 58 | SUV | 207 | 0.31% |
欧尚EV | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚A800 | -- | MPV | -- | -- |
欧力威 | -- | -- | -- | |
长安之星3 | -- | -- | -- | |
欧力威EV | -- | -- | -- | |
欧尚长行 | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚科赛3 | -- | SUV | -- | -- |
长安欧尚科尚 | -- | MPV | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚科赛 | 641 | SUV | 118 | 长安汽车 | 3.40% |
长安欧尚CX70 | 629 | SUV | 120 | 长安汽车 | 3.34% |
瑞风M4 | 473 | MPV | 28 | 江淮汽车 | 6.24% |
捷途X70 | 4626 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 | 88.98% |
上汽MAXUS G50 | 633 | MPV | 26 | 上汽大通 | 42.17% |
传祺GM6 | 1792 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 10.18% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2020年3月份长安欧尚科赛销量641台, 同比下降41.08%
2020年3月份秦Pro销量618台, 同比下降86.54%
2020年3月份探岳销量7040台, 同比下降22.98%
2020年3月份菲斯塔销量3806台, 同比下降49.69%
2020年3月份嘉际销量925台, 同比下降63.81%
2020年3月份奔腾T77销量2427台, 同比增长15.63%
2020年3月份INSPIRE销量580台, 同比下降87.07%
2020年3月份讴歌RDX销量317台, 同比下降31.97%
2020年3月份帕萨特新能源销量519台, 同比下降81%
如何Pick COS1°车型?中配或才是性价比顶峰
2020款科赛正式上市 售价8.68-14.58万
长安欧尚家族登场,欧尚X7与科赛GT亮相成都车展!
长安欧尚科赛GT正式上市 售价13.28万元起
长安欧尚科赛推出“终身免费基础保养/保修”政策
最新评论