车主之家 车主之家 2020-04-24 05:06
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月辉昂销量为308辆,在上汽大众销量中占比0.54%,在中大型车销量中排名第11位。
2020年3月,辉昂销量同比下降79.23%,环比增长651.22%;最近12个月中,辉昂销量在2019年7月达到最高,销量为1555辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 308 | 0.54% | 0.72% | 11 |
2020-02 | 41 | 0.49% | 0.1% | 10 |
2020-01 | 596 | 0.57% | 1.39% | 8 |
2019-12 | 1193 | 0.58% | 2.79% | 8 |
2019-11 | 1140 | 0.64% | 2.66% | 8 |
2019-10 | 1268 | 0.90% | 2.96% | 8 |
2019-09 | 1197 | 0.79% | 2.8% | 9 |
2019-08 | 1109 | 0.87% | 2.59% | 9 |
2019-07 | 1555 | 1.26% | 3.63% | 8 |
2019-06 | 792 | 0.60% | 1.85% | 10 |
2019-05 | 1100 | 0.83% | 2.57% | 10 |
2019-04 | 968 | 0.79% | 2.26% | 9 |
在中大型车市场,辉昂在2020年3月份的市场份额同比下降了2.21%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2020年1-3月,辉昂的累计销量达到945辆, 同比下降93.26%, 在中大型车销量排名为第9位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24698 | 紧凑型车 | 1 | 43.48% |
桑塔纳 | 10776 | 紧凑型车 | 8 | 18.97% |
帕萨特 | 5274 | 中型车 | 8 | 9.28% |
途观L | 4895 | SUV | 33 | 8.62% |
途岳 | 3082 | SUV | 48 | 5.43% |
Polo | 1966 | 小型车 | 9 | 3.46% |
凌渡 | 1838 | 紧凑型车 | 36 | 3.24% |
途昂 | 1408 | SUV | 85 | 2.48% |
T-Cross途铠 | 1034 | SUV | 100 | 1.82% |
途昂X | 565 | SUV | 131 | 0.99% |
帕萨特新能源 | 519 | 中型车 | 24 | 0.91% |
途安 | 402 | MPV | 31 | 0.71% |
辉昂 | 308 | 中大型车 | 11 | 0.54% |
途观L新能源 | 29 | SUV | 219 | 0.05% |
朗逸纯电 | 8 | 紧凑型车 | 89 | 0.01% |
朗行 | 4 | 紧凑型车 | 90 | 0.01% |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
辉昂 | 308 | 中大型车 | 11 | 上汽大众 | 0.54% |
奥迪A4L | 5422 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 15.60% |
奥迪A6L | 11747 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.80% |
君越 | 756 | 中型车 | 20 | 上汽通用别克 | 2.85% |
迈腾 | 7378 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 10.92% |
帕萨特 | 5274 | 中型车 | 8 | 上汽大众 | 9.28% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
最新评论