车主之家 车主之家 2022-04-27 20:17
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年3月绅宝D50销量为4738辆,在BEIJING汽车销量中占比72.16%,在紧凑型车销量中排名第27位。
2022年3月,绅宝D50销量同比增长217.99%,环比增长649.68%;最近12个月中,绅宝D50销量在2022年3月达到最高,销量为4738辆。
月份 | 销量 | 占BEIJING汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-03 | 4738 | 72.16% | 1.15% | 27 |
2022-02 | 632 | 35.15% | 0.15% | 62 |
2022-01 | 1438 | 40.17% | 0.35% | 53 |
2021-12 | 4492 | 49.32% | 1.09% | 34 |
2021-11 | 2343 | 35.56% | 0.57% | 43 |
2021-10 | 2779 | 44.00% | 0.67% | 37 |
2021-09 | 2648 | 46.68% | 0.64% | 33 |
2021-08 | 3874 | 62.21% | 0.94% | 26 |
2021-07 | 3130 | 100.00% | 0.76% | 35 |
2021-06 | 1385 | 44.15% | 0.33% | 46 |
2021-05 | 929 | 45.83% | 0.22% | 49 |
2021-04 | 1130 | 22.00% | 0.27% | 44 |
在紧凑型车市场,绅宝D50在2022年3月份的市场份额同比增长了0.82%,在紧凑型车的排名较上月上升35个名次。 2022年1-3月,绅宝D50的累计销量达到6808辆, 同比下降74.84%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
绅宝D50 | 4738 | 紧凑型车 | 27 | 72.16% |
北京X7 | 1807 | SUV | 115 | 27.52% |
智行 | 14 | SUV | 250 | 0.21% |
北京U7 | 7 | 中型车 | 47 | 0.11% |
绅宝X55 | -- | SUV | -- | -- |
绅宝X65 | -- | SUV | -- | -- |
绅宝D70 | -- | 中型车 | -- | -- |
北京X7 PHEV | -- | SUV | -- | -- |
北京EU5 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
北京EX3 | -- | SUV | -- | -- |
绅宝D20 | -- | 小型车 | -- | -- |
北京X3 | -- | SUV | -- | -- |
绅宝X25 | -- | SUV | -- | -- |
绅宝CC | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | -- | 紧凑型车 | -- | 比亚迪 | -- |
起亚K3 | 1014 | 紧凑型车 | 63 | 东风悦达起亚 | 9.09% |
艾瑞泽5 | 3211 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 | 8.22% |
北京U7 | 7 | 中型车 | 47 | BEIJING汽车 | 0.11% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
2022年3月份绅宝D50销量4738台, 同比增长217.99%
2022年3月份宝骏730销量1415台, 同比下降57.85%
2022年3月份撼路者销量271台, 同比增长69.38%
2022年3月份凌渡销量7324台, 同比增长26.17%
2022年3月份上汽大通MAXUS G10销量695台, 同比下降63.31%
首推1.5L MT舒适型 绅宝D50购车手册
理性居家之选 4款高品质自主三厢车推荐
亮点颇多 6款8万元左右家用轿车购车手册
绅宝D50超值导航版上市 售8.18-8.98万元
绅宝全新轿车谍照曝光 或定位入门级别
采用全新设计语言 全新绅宝D50四月亮相
全新北汽绅宝D50内饰谍照曝光 更年轻运动
德味智能家轿 全新绅宝D50试驾
北汽全新绅宝D50正式上市 售6.79-9.69万元
最新评论